688065 股吧(688065凯赛生物股吧)

jijinwang

6月24日科创板主力资金全天净流出36.27亿元,其中,尾盘主力资金净流出70.20亿元,3股受资金青睐,尾盘净流入资金超5000万元。

今日科创板股,上涨的有65只,下跌的有227只。

资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有110只,其中,3只个股尾盘主力资金净流入超5000万元,中芯国际尾盘主力资金净流入5847.04万元,净流入资金居首;派能科技、上声电子紧随其后,尾盘净流入资金分别为5776.54万元、5614.75万元。尾盘主力资金净流出的有186只,净流出资金最多的是铁建重工,该股今日下跌15.44%,尾盘主力资金净流出15.09亿元,其次是纳微科技、阳光诺和,尾盘净流出分别为11.89亿元、7.82亿元。

上市5日内的;尾盘净流出资金较多的是铁建重工、纳微科技,净流出15.09亿元、11.89亿元。(数据宝)

尾盘主力资金净流入资金排名

代码简称全天资金净流入
(万元)
尾盘主力资金净流入
(万元)
涨跌幅(%)换手率(%)
688981中芯国际 -22222.71 5847.04 -1.43 2.50
688063派能科技 6137.51 5776.54 3.40 7.09
688533上声电子 5930.87 5614.75 13.90 45.15
688006杭可科技 4224.57 4145.86 0.32 2.74
688127蓝特光学 1189.18 3456.61 3.32 12.98
688018乐鑫科技 4089.24 3131.26 -3.21 3.75
688256寒武纪 2952.87 3018.97 3.63 7.85
688699明微电子 -919.89 2996.46 -7.11 11.52
688065凯赛生物 2788.98 2910.80 3.84 7.16
688625呈和科技 599.56 2890.80 2.20 19.87
688609九联科技 -1219.37 2465.82 -1.20 36.45
688308欧科亿 -122.18 2389.14 -5.79 7.22
688200华峰测控 377.02 2052.55 -1.38 1.33
688314康拓医疗 -342.65 1945.81 -5.08 6.23
688408中信博 1829.22 1795.74 7.67 3.09
688580伟思医疗 344.54 1750.14 -4.74 5.27
688299长阳科技 309.64 1746.33 -2.09 1.35
688081兴图新科 1606.49 1690.28 12.05 13.51
688020方邦股份 526.73 1656.17 4.02 3.05
688133泰坦科技 1373.74 1588.85 -2.24 2.73
688700东威科技 1922.26 1532.29 5.63 21.14
688183生益电子 731.63 1503.77 1.83 6.72
688663新风光 1567.77 1360.45 5.58 22.44
688269凯立新材 -1709.49 1208.02 -2.94 8.77
688510航亚科技 -366.92 1129.35 -6.29 8.00
688536思瑞浦 1733.49 1089.51 -7.41 5.81
688588凌志软件 -118.14 964.27 -1.61 1.56
688390固德威 3045.59 964.01 4.19 7.77
688678福立旺 292.52 912.18 1.99 6.76
688561奇安信 782.63 906.97 -0.70 1.55
688033天宜上佳 377.26 895.73 6.22 6.13
688681科汇股份 308.06 842.74 1.19 14.52
688195腾景科技 64.89 809.32 0.56 7.97
688556高测股份 420.35 786.09 5.04 8.33
688611杭州柯林 437.48 742.74 0.44 10.91
688077大地熊 700.38 709.98 4.91 10.73
688097博众精工 910.85 700.19 -2.96 4.77
688518联赢激光 345.98 699.82 7.11 2.98
688093世华科技 566.43 683.98 -2.33 3.88
688086紫晶存储 191.03 674.63 0.32 3.80
688100威胜信息 290.83 674.22 0.31 0.84
688665四方光电 70.17 666.35 -4.53 4.15
688560明冠新材 725.08 589.81 5.55 15.07
688080映翰通 337.41 572.38 -6.96 3.45
688378奥来德 425.94 543.97 2.84 4.47
688595芯海科技 -2623.80 537.20 -6.49 11.57
688568中科星图 264.72 527.90 -0.95 2.28
688369致远互联 72.99 518.72 -1.52 0.56
688323瑞华泰 -850.22 517.86 -0.87 7.07
688357建龙微纳 -144.15 511.56 2.70 2.19
688160步科股份 -167.02 504.84 -0.54 6.80
688639华恒生物 277.94 490.14 2.35 3.32
688277天智航 269.16 474.38 2.40 4.84
688655迅捷兴 506.25 463.44 1.71 20.82
688201信安世纪 291.72 462.67 -0.70 4.22
688668鼎通科技 236.67 448.60 1.10 4.99
688662富信科技 83.88 447.31 -1.54 15.03
688626翔宇医疗 83.85 442.56 -2.35 4.22
688689银河微电 -1249.65 438.80 -4.14 14.86
688118普元信息 52.03 412.39 0.32 2.06
688368晶丰明源 0.00 406.37 0.00 0.00
688389普门科技 41.56 397.90 -1.85 1.18
688289圣湘生物 131.66 377.79 -0.71 1.96
688108赛诺医疗 -157.49 354.24 -6.09 2.23
688228开普云 12.41 349.13 0.00 1.25
688011新光光电 143.44 342.40 -1.88 2.38
688456有研粉材 -84.81 311.16 0.49 4.75
688683莱尔科技 41.02 303.74 -1.43 5.35
688068热景生物 709.93 298.52 1.33 9.42
688128中国电研 323.00 284.72 1.73 1.34
688113联测科技 1.83 265.62 1.77 9.23
688418震有科技 154.51 259.68 1.34 3.22
688398赛特新材 145.14 250.93 0.89 1.54
688017绿的谐波 -246.02 247.93 -3.55 1.52
688578艾力斯 201.39 228.53 1.00 2.80
688169石头科技 2005.92 214.44 -2.48 2.51
688199久日新材 -235.43 207.40 -1.77 2.56
688319欧林生物 -382.26 201.06 0.77 9.86
688189南新制药 10.57 198.23 -1.42 0.59
688010福光股份 -586.95 195.63 -1.70 1.06
688155先惠技术 -46.55 194.03 -0.22 3.55
688557兰剑智能 257.69 186.25 0.00 2.66
688528秦川物联 80.52 162.13 -0.28 2.23
688377迪威尔 47.61 161.22 0.00 1.20
688350富淼科技 138.28 157.88 0.57 5.71
688191智洋创新 45.62 148.62 -0.05 9.99
688466金科环境 169.45 139.58 3.04 5.01
688168安博通 -55.72 122.00 -2.72 2.61
688178万德斯 118.22 118.22 -0.15 0.85
688129东来技术 75.19 110.70 0.16 2.28
688229博睿数据 20.09 100.42 -0.71 1.26
688166博瑞医药 -560.01 99.66 -5.73 0.93
688309恒誉环保 36.62 91.99 -1.21 1.07
688597煜邦电力 -449.32 85.82 -0.98 17.31
688311盟升电子 -156.26 78.75 -2.58 2.09
688004博汇科技 -50.38 70.23 -2.25 1.26
688310迈得医疗 -20.37 64.87 -1.18 0.55
688260昀冢科技 -89.59 61.15 -3.16 4.66
688500慧辰资讯 59.67 57.76 -1.73 2.08
688682霍莱沃 413.79 54.48 5.25 21.47
688513苑东生物 44.76 54.36 -0.86 1.67
688360德马科技 -94.60 53.64 -2.86 1.83
688058宝兰德 10.28 47.85 -3.73 1.42
688679通源环境 -6.86 37.25 -0.37 3.10
688156路德环境 -4.03 31.44 -0.63 2.22
688600皖仪科技 3.15 27.17 -0.65 1.42
688558国盛智科 -301.90 24.73 -2.03 1.80
688079美迪凯 -1592.11 18.15 -3.06 8.30
688060云涌科技 38.25 10.48 -2.62 2.91
688579山大地纬 -334.74 5.13 -3.27 5.40
688096京源环保 0.00 0.00 -0.64 0.44
688286敏芯股份 357.00 -11.22 -1.35 4.68
688050爱博医疗 -1309.65 -11.28 -1.88 2.75
688379华光新材 -12.99 -12.99 -1.08 2.27
688585上纬新材 -22.35 -17.23 -1.42 2.07
688015交控科技 -58.11 -21.08 0.10 0.76
688335复洁环保 -33.57 -22.43 -0.89 1.84
688090瑞松科技 -23.86 -26.12 -1.11 0.44
688029南微医学 1167.64 -35.55 -0.01 2.39
688066航天宏图 -45.86 -42.70 -1.55 1.29
688158优刻得 -661.45 -43.99 -3.43 0.47
688628优利德 -245.56 -45.28 -1.36 5.94
688278特宝生物 -163.66 -46.95 -1.55 0.35
688028沃尔德 -71.02 -48.74 -4.49 2.11
688619罗普特 209.82 -60.65 1.09 5.07
688529豪森股份 -159.03 -61.26 -2.14 2.35
688013天臣医疗 -128.15 -64.47 -1.82 3.02
688577浙海德曼 -72.67 -85.14 -0.90 1.72
688215瑞晟智能 -232.66 -85.84 -2.70 2.77
688001华兴源创 147.32 -85.90 -1.09 3.21
688338赛科希德 -531.77 -89.73 -3.07 3.01
688618三旺通信 -107.66 -103.37 -1.42 2.54
688139海尔生物 -644.21 -104.81 -1.58 0.61
688566吉贝尔 -128.08 -110.60 -1.52 0.52
688551科威尔 183.26 -111.41 15.71 27.75
688180君实生物 -413.44 -116.50 -0.78 1.48
688698伟创电气 -83.52 -121.38 -1.36 3.70
688676金盘科技 -148.86 -132.41 -0.73 3.20
688218江苏北人 -176.97 -135.98 0.80 1.25
688092爱科科技 -134.83 -146.93 0.23 4.40
688165埃夫特 -149.01 -147.67 -1.34 3.04
688569铁科轨道 -138.90 -157.31 -0.81 1.43
688393安必平 -42.69 -186.43 -2.95 1.78
688358祥生医疗 -194.02 -194.02 -2.25 1.18
688109品茗股份 -164.73 -220.73 -2.03 3.61
688788科思科技 -359.22 -223.13 -2.37 3.41
688819天能股份 380.77 -225.61 0.00 2.75
688555泽达易盛 -135.82 -228.48 -1.03 1.76
688067爱威科技 -649.70 -230.02 -3.71 16.16
688157松井股份 -284.91 -235.21 -0.09 2.04
688177百奥泰 -298.14 -235.83 -3.36 1.10
688219会通股份 -322.43 -244.30 -1.81 2.98
688359三孚新科 -140.89 -246.05 -2.57 6.76
688559海目星 -401.40 -254.92 3.32 7.13
688025杰普特 -179.13 -277.91 0.63 2.88
688002睿创微纳 -2263.38 -280.67 -2.82 1.52
688355明志科技 402.71 -283.55 1.44 7.31
688083中望软件 -595.03 -301.27 -1.18 1.54
688395正弦电气 -219.68 -303.17 -1.67 4.92
688051佳华科技 -443.75 -312.29 -4.58 2.89
688098申联生物 -267.65 -322.91 -1.94 0.52
688590新致软件 -583.70 -338.10 -1.16 6.16
688488艾迪药业 -125.27 -356.88 -2.74 1.12
688516奥特维 965.54 -374.87 0.35 2.18
688596正帆科技 183.69 -379.94 -1.74 4.25
688669聚石化学 -371.89 -382.76 -1.44 2.63
688039当虹科技 -750.56 -384.12 -4.74 2.90
688069德林海 -132.94 -388.28 -0.53 1.77
688687凯因科技 -526.17 -401.52 -1.36 2.84
688123聚辰股份 -835.61 -401.88 -5.27 2.37
688198佰仁医疗 -295.00 -402.81 -1.11 1.12
688658悦康药业 -285.71 -404.15 0.09 3.72
688317之江生物 -607.80 -414.85 -2.63 3.91
688520神州细胞 -595.27 -425.01 -3.33 1.69
688519南亚新材 -153.51 -434.65 -2.10 3.64
688026洁特生物 -359.87 -437.21 -2.90 1.42
688312燕麦科技 -230.76 -438.39 -2.98 2.05
688159有方科技 -173.11 -443.83 -3.95 1.96
688336三生国健 -482.99 -473.60 -3.67 3.13
688575亚辉龙 -424.05 -481.13 1.28 6.42
688616西力科技 -309.36 -491.35 -2.24 5.50
688185康希诺 -1140.59 -507.63 -1.10 3.65
688659元琛科技 -537.05 -527.99 -2.89 7.04
688633星球石墨 -473.55 -560.74 -1.98 4.88
688526科前生物 -529.89 -561.46 -1.76 4.09
688055龙腾光电 -2483.92 -562.43 -3.50 4.66
688089嘉必优 -643.15 -563.19 0.41 1.72
688386泛亚微透 -216.85 -568.21 -5.00 5.67
688030山石网科 3.89 -578.55 0.64 2.25
688003天准科技 -856.07 -600.96 -1.22 3.94
688057金达莱 -780.70 -613.45 -2.30 1.37
688318财富趋势 302.86 -624.80 1.12 4.11
688196卓越新能 -856.85 -628.59 1.15 4.26
688021奥福环保 -561.70 -638.45 -3.68 2.08
688329艾隆科技 -41.56 -640.16 -4.22 11.82
688686奥普特 -479.52 -670.01 0.38 1.97
688258卓易信息 -928.30 -691.63 -4.74 3.14
688667菱电电控 -956.60 -700.50 -2.05 6.39
688608恒玄科技 -3916.48 -707.44 -5.63 7.66
688036传音控股 -2961.78 -709.30 7.65 1.23
688288鸿泉物联 -812.66 -710.91 -5.09 3.23
688136科兴制药 -1441.20 -714.28 -2.71 4.77
688685迈信林 -215.74 -730.22 -2.55 10.07
688571杭华股份 -330.42 -734.51 -1.33 4.38
688313仕佳光子 -527.05 -752.75 -4.44 4.94
688085三友医疗 -931.76 -755.11 -5.61 6.60
688022瀚川智能 -526.12 -765.98 -3.79 5.93
688356键凯科技 -370.57 -784.28 -3.73 5.90
688217睿昂基因 -1091.61 -792.28 -3.82 5.23
688365光云科技 -992.24 -807.57 -4.52 2.03
688565力源科技 -1120.21 -808.89 -3.70 12.73
688095福昕软件 -546.35 -823.32 -2.12 2.84
688027国盾量子 -1048.57 -847.76 -1.99 2.72
688677海泰新光 -607.81 -900.19 -1.77 4.07
688328深科达 -881.16 -921.91 -3.00 7.86
688661和林微纳 -1659.62 -939.69 -7.59 13.74
688056莱伯泰科 -941.86 -941.96 -10.94 10.48
688777中控技术 -1246.98 -942.67 -3.06 2.27
688606奥泰生物 -837.66 -958.50 -2.27 4.19
688321微芯生物 263.23 -960.42 -1.71 1.61
688383新益昌 -407.14 -963.02 -1.99 5.62
688070纵横股份 -874.39 -965.73 -4.60 7.82
688656浩欧博 -1298.77 -992.16 -7.60 9.21
688101三达膜 -849.56 -999.49 -1.63 1.41
688300联瑞新材 -659.91 -1014.10 -3.26 1.39
689009九号公司 -2230.50 -1066.14 -3.80 2.56
688315诺禾致源 -797.69 -1071.49 -8.04 5.03
688330宏力达 -1109.36 -1085.26 -2.92 3.14
688586江航装备 766.05 -1087.28 -1.09 5.08
688135利扬芯片 -1782.66 -1101.05 -4.90 13.25
688059华锐精密 -808.49 -1146.19 -4.60 3.52
688078龙软科技 -942.07 -1225.55 -7.69 11.17
688636智明达 -1411.49 -1231.88 5.71 12.31
688339亿华通 -895.09 -1252.81 -3.65 2.71
688550瑞联新材 -580.89 -1286.86 -1.19 2.10
688505复旦张江 -843.79 -1295.40 -3.13 1.07
688468科美诊断 -1103.39 -1335.71 -6.77 13.26
688607康众医疗 -860.58 -1407.89 -1.56 7.31
688088虹软科技 -69.92 -1415.55 -1.97 1.29
688589力合微 -1528.64 -1438.45 -6.22 8.50
688567孚能科技 406.47 -1469.33 -1.29 4.17
688181八亿时空 -2127.44 -1501.12 -3.85 3.00
688316青云科技 -718.18 -1516.10 -4.74 5.78
688233神工股份 -2226.69 -1633.93 -5.05 4.13
688617惠泰医疗 -1551.15 -1669.64 -9.78 3.69
688268华特气体 -1307.75 -1682.82 -2.66 4.26
688298东方生物 -452.76 -1699.72 1.20 5.55
688016心脉医疗 -1798.28 -1881.84 -1.60 1.34
688019安集科技 -958.95 -1967.25 -0.18 4.77
688106金宏气体 -2807.36 -1988.19 -0.54 2.43
688009中国通号 -2050.10 -1994.99 -0.53 0.75
688023安恒信息 -3488.62 -2187.44 -6.95 1.74
688007光峰科技 -2010.04 -2410.46 -3.28 2.39
688138清溢光电 -1004.00 -2537.66 -3.59 4.56
688399硕世生物 -2053.48 -2541.58 -2.66 3.11
688301奕瑞科技 -927.32 -2565.97 -1.05 1.64
688188柏楚电子 -789.48 -2580.84 -3.02 1.47
688008澜起科技 -757.16 -2603.70 -0.53 1.85
688117圣诺生物 -2767.29 -2642.22 -6.12 15.41
688076诺泰生物 -3465.67 -2675.09 -4.64 6.95
688221前沿生物 -3379.39 -2680.02 -9.47 8.18
688208道通科技 -1467.02 -2694.42 -2.37 1.08
688122西部超导 -1972.61 -3030.60 -0.26 2.29
688186广大特材 -2942.23 -3077.87 -3.31 3.01
688696极米科技 146.73 -3107.98 -3.16 3.96
688366昊海生科 -2147.22 -3155.23 -7.00 3.64
688598金博股份 -3115.68 -3306.01 -4.57 2.12
688222成都先导 -3542.02 -3359.39 -8.06 1.95
688333铂力特 -3545.87 -3669.55 -0.38 2.97
688179阿拉丁 -1669.93 -3794.32 -5.54 3.37
688266泽璟制药 -4103.22 -4319.04 -6.06 1.88
688508芯朋微 -2788.65 -4345.36 -4.48 7.40
688202美迪西 -3540.73 -4803.86 -6.47 2.76
688037芯源微 -3360.94 -4872.33 -3.93 3.19
688660电气风电 -7141.44 -4935.40 -2.69 8.30
688521芯原股份 -2469.24 -5081.68 -5.29 4.38
688680海优新材 -1620.39 -5157.54 -1.83 7.23
688630芯碁微装 -6196.42 -6124.86 -7.29 18.99
688613奥精医疗 -7297.19 -6228.22 -10.16 14.84
688126沪硅产业 -21276.45 -6274.00 -5.50 2.99
688116天奈科技 -1940.73 -6292.88 -0.51 1.67
688345博力威 -2264.19 -6434.58 -3.32 13.15
688099晶晨股份 -4785.17 -6471.45 -4.55 1.91
688388嘉元科技 -6081.42 -6549.60 -2.92 2.26
688599天合光能 -4587.04 -7271.18 1.61 2.52
688517金冠电气 -637.59 -8511.41 -1.94 27.44
688363华熙生物 -9900.53 -12805.22 -5.17 3.59
688131皓元医药 -5995.46 -14714.67 -3.55 9.52
688538和辉光电 -20707.50 -15304.84 -2.99 7.70
688005容百科技 -5799.66 -17670.16 -2.86 2.77
688111金山办公 -30037.72 -24689.83 -3.52 1.48
688012中微公司 -19126.29 -26388.58 -3.76 3.70
688396华润微 -36800.83 -44850.49 -5.42 7.48
688216气派科技 -6349.81 -59798.18 -14.59 55.50
688621阳光诺和 -2896.16 -78153.47 -10.77 26.28
688690纳微科技 2451.48-118934.49 3.98 59.35
688425铁建重工 -43324.32-150893.42 -15.44 39.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、尾盘主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金