上证指数昨日下跌0.05%,收报3357.74点。当天,北向资金合计成交1154.21亿元,成交净买入52.25亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2210只个股,环比上一日,增持的有497只,减持的有998只。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月10日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2210只个股,合计持股量895.33亿股,相比上一个交易日,持股总量减少1.68亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有31只,环比降幅最大的是起帆电缆,陆股通最新持有9939.00股,持股量环比降幅达64.17%,昨日该股下跌0.42%,全天换手率为1.27%,主力资金净流出95.43万元;其次是天夏退、华盛昌,陆股通最新持股量分别为2952.00股、3.34万股,环比降幅为63.34%、60.91%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在计算机、医药生物、传媒行业,上榜个股有5只、3只、3只。
有3股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是山西焦化,净利润增长幅度为132.60%。有3股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有拓维信息,增幅为131.07%。公布年度业绩预告的共有14只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是焦作万方,预计净利润中值为5.70亿元,同比增幅为434.50%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
605222 | 起帆电缆 | 0.99 | -64.17 | -0.42 |
000662 | 天 夏 退 | 0.30 | -63.34 | -4.17 |
002980 | 华 盛 昌 | 3.34 | -60.91 | -2.06 |
000011 | 深物业A | 45.82 | -59.41 | -4.09 |
002515 | 金字火腿 | 30.96 | -55.62 | -1.46 |
300388 | 节能国祯 | 54.78 | -50.86 | -0.84 |
002208 | 合肥城建 | 13.89 | -50.29 | -3.74 |
300147 | 香雪制药 | 67.81 | -49.55 | -3.14 |
300238 | 冠昊生物 | 31.60 | -49.55 | -3.51 |
300303 | 聚飞光电 | 67.59 | -49.40 | 1.18 |
002969 | 嘉美包装 | 25.50 | -49.21 | -9.83 |
002707 | 众信旅游 | 154.03 | -46.98 | 0.60 |
002135 | 东南网架 | 24.30 | -46.18 | 0.92 |
002756 | 永兴材料 | 197.21 | -45.51 | 0.35 |
002665 | 首航高科 | 741.54 | -44.57 | 4.28 |
002261 | 拓维信息 | 99.56 | -40.99 | -1.08 |
000612 | 焦作万方 | 154.97 | -40.21 | -4.06 |
300318 | 博晖创新 | 120.60 | -38.81 | 1.23 |
300075 | 数字政通 | 88.71 | -38.56 | -2.74 |
300793 | 佳禾智能 | 20.68 | -37.76 | -3.13 |
603982 | 泉峰汽车 | 42.19 | -37.11 | 2.84 |
300342 | 天银机电 | 35.08 | -36.69 | -2.19 |
000851 | 高鸿股份 | 83.86 | -36.27 | -0.53 |
600740 | 山西焦化 | 1897.19 | -35.45 | 8.51 |
002951 | 金时科技 | 15.42 | -34.49 | -1.46 |
002047 | 宝鹰股份 | 840.31 | -33.35 | -6.82 |
300287 | 飞 利 信 | 596.44 | -33.19 | -4.23 |
300299 | 富春股份 | 302.77 | -32.52 | -5.10 |
300324 | 旋极信息 | 2140.56 | -31.99 | -6.03 |
300045 | 华力创通 | 95.19 | -31.83 | -2.04 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,227只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是永辉超市,最新持股量3.24亿股,环比减少1866.94万股;其次是铜陵有色、南山铝业,持股量环比减少1589.12万股、1513.90万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有17只,降幅在10%~20%之间的有31只,降幅在10%以内的有179只。以所属板块统计,创业板有28只,主板有199只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
601933 | 永辉超市 | 32382.67 | -1866.94 | -5.45 |
000630 | 铜陵有色 | 35287.43 | -1589.12 | -4.31 |
600219 | 南山铝业 | 28399.55 | -1513.90 | -5.06 |
600019 | 宝钢股份 | 144525.08 | -1490.81 | -1.02 |
601866 | 中远海发 | 5043.05 | -1285.57 | -20.31 |
600900 | 长江电力 | 127140.19 | -1212.93 | -0.94 |
601618 | 中国中冶 | 31514.45 | -1143.56 | -3.50 |
000725 | 京东方A | 197816.13 | -1046.75 | -0.53 |
600740 | 山西焦化 | 1897.19 | -1042.13 | -35.45 |
300324 | 旋极信息 | 2140.56 | -1006.78 | -31.99 |
000778 | 新兴铸管 | 19493.60 | -1004.09 | -4.90 |
601669 | 中国电建 | 17966.92 | -975.09 | -5.15 |
601225 | 陕西煤业 | 33397.83 | -859.22 | -2.51 |
000625 | 长安汽车 | 20662.56 | -854.65 | -3.97 |
601880 | 辽港股份 | 5652.38 | -794.12 | -12.32 |
000793 | 华闻集团 | 1788.02 | -767.45 | -30.03 |
600808 | 马钢股份 | 16214.06 | -763.89 | -4.50 |
600507 | 方大特钢 | 17336.88 | -707.70 | -3.92 |
600028 | 中国石化 | 114509.84 | -703.31 | -0.61 |
601377 | 兴业证券 | 13667.61 | -660.57 | -4.61 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有18只,减少比例最多的是山西焦化,陆股通最新持股量为1897.19万股,占流通股比例为1.97%,持股占比较上一日减少1.08%;其次是旋极信息,持股比例较上一日减少0.90%;持股比例减少较多的还有永兴材料等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
600740 | 山西焦化 | 1897.19 | 1.97 | -1.08 |
300324 | 旋极信息 | 2140.56 | 1.92 | -0.90 |
002756 | 永兴材料 | 197.21 | 0.74 | -0.62 |
300748 | 金力永磁 | 697.00 | 2.69 | -0.40 |
000793 | 华闻集团 | 1788.02 | 0.91 | -0.39 |
603915 | 国茂股份 | 762.10 | 6.10 | -0.36 |
000830 | 鲁西化工 | 6349.64 | 4.34 | -0.35 |
002035 | 华帝股份 | 3654.61 | 4.66 | -0.34 |
300118 | 东方日升 | 844.79 | 1.34 | -0.34 |
600577 | 精达股份 | 4055.41 | 2.11 | -0.34 |
600507 | 方大特钢 | 17336.88 | 8.04 | -0.33 |
600596 | 新安股份 | 533.44 | 0.76 | -0.33 |
002941 | 新疆交建 | 483.15 | 2.50 | -0.32 |
600260 | 凯乐科技 | 2069.83 | 2.13 | -0.32 |
002047 | 宝鹰股份 | 840.31 | 0.63 | -0.31 |
002791 | 坚朗五金 | 637.89 | 4.08 | -0.31 |
603982 | 泉峰汽车 | 42.19 | 0.52 | -0.31 |
300222 | 科大智能 | 664.64 | 1.22 | -0.30 |
300529 | 健帆生物 | 2459.87 | 5.33 | -0.30 |
600138 | 中 青 旅 | 2425.38 | 3.35 | -0.30 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、减仓