沪深两市全天主力资金净流出132.85亿元,其中,科创板主力资金净流出10.29亿元,主力资金净流入的有105只股,主力资金净流出的有124只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有181只,下跌的有48只。其中,上市5日内的有纵横股份、四方光电等,今日涨幅较高的有四方光电、华锐精密,涨幅为9.14%、8.28%,跌幅较高的有凯因科技,跌幅为5.39%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有105只,其中,14只个股主力资金净流入超1000万元,嘉元科技主力资金净流入3740.09万元,净流入资金居首;道通科技、华峰测控紧随其后,全天净流入资金分别为3122.78万元、2633.56万元。主力资金净流出的有124只,净流出资金最多的是金山办公,该股今日下跌2.24%,全天主力资金净流出1.25亿元,其次是华熙生物、奥普特,主力资金净流出分别为9372.23万元、8961.37万元。
上市5日内的华锐精密今日上涨8.28%,主力资金净流入2041.84万元,四方光电今日上涨9.14%,主力资金净流入2032.78万元;资金净流出较多的是凯因科技、纵横股份,今日主力资金净流出1588.20万、1278.49万。
从主力资金连续性进行观察,共有29只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是安集科技、晶丰明源等3只股,主力资金均连续净流入7天。主力资金连续流出的个股有43只,连续流出天数最多的是奥普特,该股已连续21个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有金宏气体、三达膜等,主力资金分别连续流出19天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688388 | 嘉元科技 | 3740.09 | 15.44 | 6.62 | 1.90 |
688208 | 道通科技 | 3122.78 | 15.97 | 3.49 | 1.03 |
688200 | 华峰测控 | 2633.56 | 7.14 | -8.06 | 2.59 |
688007 | 光峰科技 | 2596.12 | 16.85 | 4.43 | 2.19 |
688155 | 先惠技术 | 2235.69 | 11.82 | 14.72 | 11.40 |
688059 | 华锐精密 | 2041.84 | 11.78 | 8.28 | 29.16 |
688665 | 四方光电 | 2032.78 | 8.91 | 9.14 | 29.93 |
688318 | 财富趋势 | 1897.39 | 19.92 | 3.38 | 3.34 |
688139 | 海尔生物 | 1891.31 | 6.11 | 4.19 | 2.22 |
688019 | 安集科技 | 1564.34 | 6.10 | 0.79 | 2.70 |
688819 | 天能股份 | 1167.42 | 3.46 | 1.98 | 6.96 |
688188 | 柏楚电子 | 1138.36 | 10.52 | 3.28 | 1.41 |
688029 | 南微医学 | 1114.17 | 6.74 | 3.09 | 1.96 |
688116 | 天奈科技 | 1047.54 | 7.60 | -0.46 | 1.13 |
688179 | 阿拉丁 | 942.22 | 7.82 | 7.78 | 4.81 |
688169 | 石头科技 | 865.29 | 1.06 | -2.38 | 4.62 |
688009 | 中国通号 | 741.06 | 6.38 | 2.51 | 1.03 |
688278 | 特宝生物 | 706.49 | 12.17 | 8.00 | 0.81 |
688301 | 奕瑞科技 | 655.75 | 7.01 | 4.62 | 3.38 |
688051 | 佳华科技 | 598.24 | 15.21 | 3.74 | 3.17 |
688129 | 东来技术 | 589.96 | 9.91 | 12.84 | 11.22 |
688669 | 聚石化学 | 520.77 | 6.31 | 3.87 | 10.13 |
688085 | 三友医疗 | 514.79 | 7.96 | 4.34 | 3.69 |
688221 | 前沿生物 | 464.50 | 7.05 | 5.78 | 4.54 |
688311 | 盟升电子 | 436.63 | 6.38 | 3.34 | 2.86 |
688526 | 科前生物 | 420.03 | 3.33 | 5.20 | 4.15 |
688158 | 优刻得 | 409.53 | 3.47 | 6.37 | 0.84 |
688788 | 科思科技 | 405.95 | 6.55 | 1.91 | 2.92 |
688165 | 埃夫特 | 405.53 | 8.97 | 6.41 | 3.46 |
688033 | 天宜上佳 | 401.02 | 8.25 | 3.27 | 1.31 |
688229 | 博睿数据 | 396.49 | 11.01 | 4.94 | 3.28 |
688330 | 宏力达 | 346.49 | 8.76 | 3.11 | 2.35 |
688133 | 泰坦科技 | 318.23 | 2.98 | -5.31 | 5.35 |
688088 | 虹软科技 | 313.49 | 2.85 | 1.90 | 0.77 |
688369 | 致远互联 | 310.61 | 7.32 | 5.57 | 1.19 |
688266 | 泽璟制药 | 309.42 | 4.38 | 2.50 | 0.80 |
688003 | 天准科技 | 309.15 | 4.24 | 3.80 | 3.13 |
688520 | 神州细胞 | 301.57 | 7.90 | 1.14 | 1.76 |
688222 | 成都先导 | 301.22 | 4.08 | 0.98 | 5.08 |
688286 | 敏芯股份 | 278.76 | 6.71 | 1.58 | 3.39 |
688123 | 聚辰股份 | 274.14 | 6.72 | 4.12 | 1.06 |
688580 | 伟思医疗 | 264.68 | 7.15 | 2.51 | 2.26 |
688300 | 联瑞新材 | 256.85 | 6.99 | 0.67 | 1.57 |
688357 | 建龙微纳 | 252.60 | 8.43 | 2.96 | 1.90 |
688198 | 佰仁医疗 | 247.42 | 8.85 | -0.93 | 1.08 |
688529 | 豪森股份 | 242.43 | 2.94 | 7.54 | 8.74 |
688678 | 福立旺 | 239.99 | 7.52 | 3.37 | 4.97 |
688098 | 申联生物 | 239.22 | 4.53 | 2.88 | 1.41 |
688056 | 莱伯泰科 | 235.28 | 14.22 | 3.16 | 3.38 |
688516 | 奥特维 | 230.27 | 10.92 | 2.49 | 1.60 |
688108 | 赛诺医疗 | 212.68 | 4.29 | 7.84 | 1.61 |
688039 | 当虹科技 | 206.49 | 7.05 | -0.09 | 0.90 |
688360 | 德马科技 | 186.20 | 9.12 | 6.30 | 3.53 |
688001 | 华兴源创 | 186.02 | 7.45 | 2.98 | 1.79 |
688025 | 杰普特 | 185.89 | 6.97 | 4.69 | 1.36 |
688595 | 芯海科技 | 178.10 | 5.15 | 1.53 | 2.88 |
688550 | 瑞联新材 | 169.37 | 6.22 | 3.17 | 2.09 |
688590 | 新致软件 | 160.70 | 7.42 | 4.29 | 3.65 |
688658 | 悦康药业 | 157.42 | 1.92 | 2.08 | 4.54 |
688027 | 国盾量子 | 150.54 | 2.22 | 1.23 | 1.87 |
688057 | 金达莱 | 145.72 | 3.10 | 3.44 | 2.43 |
688528 | 秦川物联 | 135.13 | 14.85 | 2.22 | 1.56 |
688090 | 瑞松科技 | 134.09 | 4.73 | 10.09 | 1.75 |
688377 | 迪威尔 | 129.09 | 8.21 | 3.99 | 2.10 |
688189 | 南新制药 | 124.23 | 7.58 | 1.59 | 1.10 |
688418 | 震有科技 | 123.19 | 6.14 | 2.40 | 2.36 |
688308 | 欧科亿 | 119.30 | 2.93 | 4.87 | 7.19 |
688178 | 万德斯 | 118.93 | 9.86 | 1.84 | 1.18 |
688379 | 华光新材 | 114.66 | 6.15 | 4.68 | 4.33 |
688199 | 久日新材 | 109.42 | 3.16 | 2.58 | 1.06 |
688596 | 正帆科技 | 107.04 | 3.30 | 3.49 | 3.70 |
688181 | 八亿时空 | 100.66 | 2.75 | 2.49 | 0.96 |
688089 | 嘉必优 | 95.99 | 2.62 | 5.03 | 1.31 |
688060 | 云涌科技 | 94.29 | 3.30 | 2.51 | 2.65 |
688551 | 科威尔 | 93.85 | 7.14 | 3.81 | 2.60 |
688566 | 吉贝尔 | 91.45 | 8.22 | 3.99 | 1.25 |
688398 | 赛特新材 | 89.61 | 3.85 | 4.19 | 1.59 |
688058 | 宝兰德 | 88.00 | 7.82 | 2.09 | 0.67 |
688668 | 鼎通科技 | 87.95 | 4.67 | 4.23 | 3.79 |
688518 | 联赢激光 | 85.90 | 5.77 | 3.69 | 1.63 |
688215 | 瑞晟智能 | 85.08 | 10.79 | 2.31 | 2.21 |
688505 | 复旦张江 | 80.39 | 3.00 | 2.38 | 1.73 |
688618 | 三旺通信 | 78.90 | 2.56 | 5.61 | 6.52 |
688078 | 龙软科技 | 77.16 | 7.21 | 4.26 | 1.34 |
688086 | 紫晶存储 | 66.51 | 2.56 | 2.36 | 1.67 |
688536 | 思瑞浦 | 62.71 | 0.21 | -3.29 | 2.93 |
688010 | 福光股份 | 59.94 | 3.00 | 1.63 | 0.83 |
688368 | 晶丰明源 | 58.35 | 3.61 | 0.87 | 0.64 |
688095 | 福昕软件 | 51.00 | 0.75 | 1.26 | 2.37 |
688555 | 泽达易盛 | 39.16 | 3.62 | 3.84 | 1.76 |
688310 | 迈得医疗 | 38.21 | 3.76 | 1.74 | 1.01 |
688168 | 安博通 | 33.48 | 1.87 | 4.48 | 1.36 |
688015 | 交控科技 | 33.37 | 1.39 | 2.41 | 0.69 |
688336 | 三生国健 | 24.55 | 1.00 | 4.16 | 2.17 |
688600 | 皖仪科技 | 22.93 | 3.33 | 1.81 | 1.43 |
688557 | 兰剑智能 | 19.51 | 1.42 | 3.33 | 2.50 |
688022 | 瀚川智能 | 16.31 | 0.96 | 2.83 | 1.09 |
688656 | 浩欧博 | 13.10 | 0.22 | 8.59 | 5.80 |
688096 | 京源环保 | 12.00 | 1.51 | 3.68 | 1.99 |
688679 | 通源环境 | 9.50 | 0.42 | 3.05 | 5.43 |
688386 | 泛亚微透 | 4.32 | 0.30 | 3.64 | 2.10 |
688309 | 恒誉环保 | 3.44 | 0.54 | 1.83 | 1.20 |
688378 | 奥来德 | 2.98 | 0.41 | 1.33 | 0.99 |
688567 | 孚能科技 | 1.68 | 0.01 | 0.95 | 2.52 |
688118 | 普元信息 | 1.01 | 0.13 | 2.85 | 0.53 |
688579 | 山大地纬 | -1.22 | -0.17 | 3.03 | 1.49 |
688004 | 博汇科技 | -5.54 | -0.58 | 4.34 | 1.82 |
688335 | 复洁环保 | -12.51 | -0.83 | 2.88 | 2.76 |
688519 | 南亚新材 | -16.71 | -0.50 | 2.33 | 2.59 |
688068 | 热景生物 | -17.80 | -0.83 | 1.39 | 1.32 |
688698 | 伟创电气 | -19.73 | -0.86 | 2.79 | 4.09 |
688585 | 上纬新材 | -21.04 | -1.28 | 3.37 | 3.64 |
688588 | 凌志软件 | -21.59 | -1.41 | 3.29 | 1.94 |
688312 | 燕麦科技 | -24.82 | -2.49 | 3.98 | 1.34 |
688028 | 沃尔德 | -33.36 | -1.47 | 4.48 | 1.97 |
688077 | 大地熊 | -40.09 | -0.88 | 2.35 | 6.34 |
688101 | 三达膜 | -40.37 | -1.67 | 4.81 | 0.89 |
688081 | 兴图新科 | -43.08 | -6.77 | 1.79 | 0.79 |
688466 | 金科环境 | -44.09 | -3.42 | 4.01 | 2.44 |
688510 | 航亚科技 | -49.90 | -0.59 | 7.93 | 6.09 |
688589 | 力合微 | -52.00 | -2.74 | 2.08 | 2.45 |
688002 | 睿创微纳 | -54.68 | -0.16 | -4.44 | 1.45 |
688571 | 杭华股份 | -55.98 | -1.78 | 3.65 | 4.98 |
688558 | 国盛智科 | -56.34 | -5.56 | 1.71 | 1.09 |
688358 | 祥生医疗 | -60.04 | -4.62 | 3.14 | 1.39 |
688135 | 利扬芯片 | -60.68 | -1.26 | 1.99 | 4.52 |
688100 | 威胜信息 | -65.59 | -3.17 | 0.59 | 0.57 |
688288 | 鸿泉物联 | -68.43 | -3.36 | 2.51 | 1.20 |
688186 | 广大特材 | -69.37 | -1.84 | 2.96 | 1.38 |
688030 | 山石网科 | -72.93 | -5.46 | 2.88 | 0.42 |
688699 | 明微电子 | -76.40 | -1.50 | 2.41 | 5.06 |
688159 | 有方科技 | -78.84 | -7.08 | 5.07 | 0.77 |
688577 | 浙海德曼 | -85.49 | -13.69 | -0.09 | 1.20 |
688013 | 天臣医疗 | -85.64 | -6.45 | 2.05 | 3.13 |
688218 | 江苏北人 | -101.10 | -11.12 | 3.12 | 0.72 |
688177 | 百奥泰 | -102.75 | -2.12 | 2.96 | 3.21 |
688228 | 开普云 | -106.52 | -9.26 | 2.20 | 1.87 |
688365 | 光云科技 | -110.88 | -1.00 | -0.16 | 12.63 |
688556 | 高测股份 | -119.44 | -4.86 | 1.37 | 3.10 |
688393 | 安必平 | -121.39 | -7.53 | 1.31 | 2.11 |
688065 | 凯赛生物 | -125.71 | -1.24 | 2.56 | 3.13 |
688093 | 世华科技 | -133.11 | -13.09 | 1.02 | 1.05 |
688127 | 蓝特光学 | -137.66 | -7.45 | 0.49 | 1.87 |
688500 | 慧辰资讯 | -142.15 | -14.51 | 2.47 | 1.60 |
688219 | 会通股份 | -142.43 | -4.29 | 2.98 | 4.78 |
688156 | 路德环境 | -143.64 | -13.05 | 1.94 | 2.89 |
688011 | 新光光电 | -146.45 | -4.84 | 1.83 | 1.76 |
688313 | 仕佳光子 | -147.90 | -5.15 | 2.02 | 3.29 |
688069 | 德林海 | -149.42 | -4.59 | 2.70 | 3.37 |
688106 | 金宏气体 | -157.12 | -2.92 | 0.96 | 2.00 |
688338 | 赛科希德 | -160.91 | -5.63 | 1.84 | 2.95 |
688321 | 微芯生物 | -163.85 | -1.99 | 0.70 | 0.88 |
688568 | 中科星图 | -177.28 | -4.67 | 1.51 | 1.57 |
688689 | 银河微电 | -178.44 | -1.78 | 2.16 | 12.76 |
688128 | 中国电研 | -180.32 | -11.28 | 3.05 | 1.08 |
688350 | 富淼科技 | -183.56 | -1.88 | 2.93 | 18.11 |
688777 | 中控技术 | -187.55 | -2.02 | 0.55 | 2.78 |
688021 | 奥福环保 | -198.38 | -3.32 | 5.99 | 2.91 |
688138 | 清溢光电 | -199.35 | -6.82 | 1.86 | 1.96 |
688513 | 苑东生物 | -205.48 | -11.86 | 0.29 | 1.46 |
688020 | 方邦股份 | -216.92 | -6.10 | -0.85 | 1.12 |
688066 | 航天宏图 | -225.15 | -5.80 | 1.40 | 0.99 |
688037 | 芯源微 | -231.78 | -4.70 | 0.17 | 1.18 |
688586 | 江航装备 | -240.93 | -4.11 | 2.25 | 2.54 |
688277 | 天智航 | -249.00 | -7.67 | -0.54 | 2.18 |
688488 | 艾迪药业 | -252.46 | -9.98 | -0.23 | 2.16 |
688160 | 步科股份 | -287.10 | -6.31 | -0.43 | 5.71 |
688258 | 卓易信息 | -292.19 | -9.65 | 2.01 | 1.64 |
688055 | 龙腾光电 | -308.65 | -3.22 | 5.06 | 5.19 |
688196 | 卓越新能 | -309.96 | -6.98 | -0.46 | 2.68 |
688569 | 铁科轨道 | -342.65 | -19.93 | 2.50 | 1.87 |
688180 | 君实生物 | -346.16 | -1.33 | 1.50 | 3.62 |
688508 | 芯朋微 | -361.62 | -2.23 | 3.71 | 7.09 |
688233 | 神工股份 | -362.86 | -11.64 | 1.05 | 2.31 |
688299 | 长阳科技 | -386.54 | -6.18 | 1.00 | 1.18 |
688018 | 乐鑫科技 | -405.11 | -6.99 | 0.87 | 0.95 |
688389 | 普门科技 | -445.64 | -12.48 | 1.44 | 1.05 |
688023 | 安恒信息 | -465.44 | -4.39 | -3.52 | 0.82 |
688521 | 芯原股份 | -466.27 | -3.42 | -2.77 | 3.99 |
688080 | 映翰通 | -471.02 | -11.45 | 4.96 | 2.62 |
688202 | 美迪西 | -500.23 | -1.87 | 10.82 | 3.54 |
688157 | 松井股份 | -514.62 | -8.90 | 0.77 | 3.24 |
688166 | 博瑞医药 | -535.86 | -10.68 | 0.27 | 0.63 |
688628 | 优利德 | -574.70 | -4.54 | 2.56 | 15.47 |
688256 | 寒武纪 | -594.17 | -5.62 | 0.83 | 2.15 |
688399 | 硕世生物 | -630.72 | -4.99 | -2.14 | 2.15 |
688560 | 明冠新材 | -636.47 | -19.40 | 2.04 | 4.70 |
688559 | 海目星 | -674.33 | -16.64 | 1.36 | 3.65 |
688561 | 奇安信 | -758.12 | -5.17 | -0.77 | 1.90 |
688017 | 绿的谐波 | -764.71 | -6.48 | -6.86 | 3.16 |
688408 | 中信博 | -789.95 | -6.75 | -4.14 | 2.07 |
688298 | 东方生物 | -821.55 | -5.34 | -0.67 | 1.91 |
688268 | 华特气体 | -858.14 | -12.09 | -0.64 | 3.61 |
688607 | 康众医疗 | -916.54 | -9.17 | -0.39 | 15.54 |
688289 | 圣湘生物 | -934.42 | -5.42 | -3.18 | 4.64 |
688333 | 铂力特 | -958.91 | -11.05 | -4.14 | 1.29 |
688598 | 金博股份 | -1176.81 | -7.06 | 1.10 | 4.43 |
688356 | 键凯科技 | -1202.56 | -20.87 | -3.24 | 4.89 |
688578 | 艾力斯 | -1269.48 | -15.12 | -1.90 | 3.75 |
688070 | 纵横股份 | -1278.49 | -3.88 | 0.84 | 38.44 |
688126 | 沪硅产业 | -1360.34 | -2.93 | 0.86 | 3.21 |
688099 | 晶晨股份 | -1371.87 | -4.81 | 4.71 | 1.47 |
688339 | 亿华通 | -1481.87 | -9.92 | -3.79 | 3.18 |
688680 | 海优新材 | -1501.98 | -10.97 | -2.23 | 5.04 |
688026 | 洁特生物 | -1541.65 | -12.09 | 8.72 | 3.62 |
688608 | 恒玄科技 | -1574.72 | -8.83 | -0.46 | 2.42 |
688687 | 凯因科技 | -1588.20 | -7.19 | -5.39 | 18.90 |
688617 | 惠泰医疗 | -1619.93 | -18.49 | -1.84 | 3.13 |
688390 | 固德威 | -1733.43 | -3.20 | -1.16 | 10.88 |
688005 | 容百科技 | -1743.56 | -5.17 | 1.03 | 1.93 |
688366 | 昊海生科 | -2128.45 | -8.26 | -5.70 | 5.51 |
688006 | 杭可科技 | -2137.07 | -9.97 | 2.86 | 3.37 |
688317 | 之江生物 | -2174.63 | -12.74 | -0.19 | 6.23 |
688599 | 天合光能 | -2196.24 | -7.42 | 2.22 | 4.78 |
688063 | 派能科技 | -2554.14 | -5.10 | -3.97 | 8.21 |
688136 | 科兴制药 | -2629.02 | -18.94 | -2.89 | 8.88 |
688016 | 心脉医疗 | -3168.23 | -12.57 | 7.73 | 2.46 |
688122 | 西部超导 | -4723.19 | -15.10 | -1.47 | 1.68 |
688036 | 传音控股 | -5340.78 | -7.75 | -2.18 | 0.79 |
688981 | 中芯国际 | -5971.06 | -3.60 | 0.79 | 2.62 |
688396 | 华润微 | -6801.94 | -12.32 | -0.61 | 3.57 |
688050 | 爱博医疗 | -6871.53 | -17.45 | -6.01 | 7.93 |
688008 | 澜起科技 | -6875.02 | -12.53 | -3.60 | 1.44 |
688012 | 中微公司 | -7244.78 | -10.77 | -0.90 | 1.98 |
688185 | 康希诺 | -7345.61 | -7.24 | -2.39 | 8.68 |
689009 | 九号公司 | -7950.39 | -21.08 | -8.47 | 7.05 |
688686 | 奥普特 | -8961.37 | -20.36 | 10.13 | 7.28 |
688363 | 华熙生物 | -9372.23 | -9.61 | -6.55 | 5.34 |
688111 | 金山办公 | -12455.91 | -14.49 | -2.24 | 1.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离、 主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金