688678股吧(688678上市预测价)

jijinwang

10月22日科创板主力资金全天净流出4293.37万元,其中,尾盘主力资金净流入2827.74万元,10股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。

今日科创板股,上涨的有127只,下跌的有214只。

资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有159只,其中,10只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,中芯国际尾盘主力资金净流入5559.97万元,净流入资金居首;中自科技、明微电子紧随其后,尾盘净流入资金分别为2628.27万元、1695.48万元。尾盘主力资金净流出的有160只,净流出资金最多的是天合光能,该股今日下跌2.20%,尾盘主力资金净流出4297.67万元,其次是珠海冠宇、容百科技,尾盘净流出分别为2898.79万元、2653.84万元。

今日上市的新股中自科技收盘下跌6.87%,全天换手率为55.30%,尾盘主力资金净流入2628.27万元。上市5日内的富吉瑞今日上涨3.98%,尾盘主力资金净流入855.47万元;尾盘净流出资金较多的是同益中、高铁电气,净流出263.91万元、209.59万元。(数据宝)

尾盘主力资金净流入资金排名

代码简称全天资金净流入
(万元)
尾盘主力资金净流入
(万元)
涨跌幅(%)换手率(%)
688981中芯国际 46750.64 5559.97 3.85 2.88
688737中自科技 18900.42 2628.27 -6.87 55.30
688699明微电子 1586.73 1695.48 5.20 8.28
688202美 迪 西 1235.73 1610.76 -4.90 1.93
688187时代电气 6260.86 1466.09 4.21 5.01
688023安恒信息 1022.43 1372.34 -8.16 2.17
688068热景生物 3045.21 1278.60 -1.86 5.69
688033天宜上佳 529.67 1258.11 -4.29 2.93
688036传音控股 3115.91 1203.99 3.83 0.58
688608恒玄科技 720.83 1064.24 -0.04 1.95
688169石头科技 1821.13 920.77 1.28 1.07
688728格 科 微 1685.56 869.51 6.26 9.34
688272富 吉 瑞 1813.84 855.47 3.98 34.36
688776国光电气 1084.79 762.71 -0.66 2.25
688601力 芯 微 584.57 650.03 1.13 4.96
688766普冉股份 1393.41 624.73 0.26 6.18
688019安集科技 2487.84 611.51 3.80 2.44
688185康 希 诺 -1525.43 610.71 0.03 1.80
688198佰仁医疗 11.26 552.78 0.60 0.99
688696极米科技 849.25 536.70 -5.34 5.90
688122西部超导 -3970.81 514.76 3.47 2.64
688390固 德 威 -2262.37 514.72 -4.91 3.07
688559海 目 星 440.19 509.55 -0.56 0.85
688186广大特材 1007.09 501.92 -3.79 2.45
688050爱博医疗 1308.57 488.23 0.45 0.98
688621阳光诺和 915.05 465.00 -0.24 6.77
688663新 风 光 662.86 429.01 5.46 22.77
688333铂 力 特 165.62 409.26 0.05 0.35
688328深 科 达 829.80 397.71 -0.61 5.22
688063派能科技 129.68 347.41 -1.51 3.91
688567孚能科技 -1836.65 346.54 -1.70 0.52
688135利扬芯片 526.70 325.42 0.62 11.91
688200华峰测控 5018.86 323.88 6.53 1.46
688310迈得医疗 998.51 310.47 -5.56 3.64
688670金 迪 克 229.69 292.91 -1.08 2.99
688148芳源股份 -1982.06 289.10 -1.40 8.54
688558国盛智科 -349.19 272.40 -1.94 6.92
688508芯 朋 微 775.87 269.11 0.63 1.18
688111金山办公 2345.39 266.21 -3.15 0.80
688018乐鑫科技 -302.01 263.08 0.17 1.56
688665四方光电 911.30 262.55 -4.94 4.29
688388嘉元科技 180.99 224.89 -0.52 1.55
688131皓元医药 -1210.00 219.19 -2.20 3.84
688002睿创微纳 -617.05 218.74 1.49 1.14
688319欧林生物 309.28 212.02 1.25 1.66
688083中望软件 -925.82 191.22 -1.91 2.88
688289圣湘生物 1148.74 187.60 1.81 0.88
688097博众精工 110.94 185.36 -1.55 1.24
688682霍 莱 沃 201.75 184.82 1.16 2.66
688126沪硅产业 1984.77 181.43 2.66 0.97
688055龙腾光电 53.06 173.93 1.06 0.21
688551科 威 尔 129.92 170.48 -4.93 3.07
688788科思科技 107.81 168.41 0.13 0.87
688550瑞联新材 334.46 164.16 1.27 1.39
688711宏微科技 1853.54 161.73 0.59 13.26
688511天微电子 -105.06 156.42 -2.73 3.02
688296和达科技 306.26 153.75 0.28 1.49
688216气派科技 266.83 148.31 5.41 4.87
688318财富趋势 -109.53 147.61 -0.06 1.20
688466金科环境 -12.00 147.52 -1.63 3.05
688368晶丰明源 1536.22 147.19 -2.41 6.12
688077大 地 熊 -96.07 146.13 -2.80 3.02
688221前沿生物 89.66 144.93 0.93 1.16
688639华恒生物 275.50 129.26 -1.63 3.69
688088虹软科技 -354.24 125.22 0.24 0.79
688208道通科技 -711.90 119.57 0.27 0.71
688201信安世纪 239.87 113.24 0.40 2.42
688025杰 普 特 795.58 110.19 2.00 2.31
688345博 力 威 -25.29 109.67 -1.60 2.09
688595芯海科技 -1579.98 108.04 0.69 1.77
688399硕世生物 34.11 107.86 -2.11 1.90
688589力 合 微 -169.91 107.08 0.64 2.64
688626翔宇医疗 -332.34 107.03 -0.64 2.61
688091上海谊众 -2461.63 104.80 -4.40 11.44
688677海泰新光 62.84 103.17 -1.94 0.53
688314康拓医疗 93.36 103.09 -2.13 2.27
688676金盘科技 -59.76 100.63 -3.38 8.84
688577浙海德曼 149.07 95.48 2.67 3.47
688113联测科技 40.35 93.94 0.95 1.01
688578艾 力 斯 76.81 93.44 0.22 0.94
688686奥 普 特 -483.58 93.05 -4.04 1.20
688299长阳科技 -170.32 92.94 1.70 1.39
688521芯原股份 1538.28 91.53 1.95 1.37
688793倍 轻 松 64.43 81.22 -0.47 2.01
688323瑞 华 泰 68.13 77.04 0.38 1.06
688155先惠技术 -2526.12 76.32 -7.79 4.02
688777中控技术 -412.80 75.68 -1.43 2.37
688266泽璟制药 -29.41 72.60 -0.40 0.31
688357建龙微纳 -2324.87 71.99 1.05 3.81
688030山石网科 84.47 69.29 0.26 0.50
688687凯因科技 32.25 68.83 -2.30 2.95
688008澜起科技 2431.23 68.52 1.90 0.87
688020方邦股份 292.87 68.40 2.34 0.98
688183生益电子 -15.82 65.96 -0.15 0.59
688690纳微科技 39.39 63.69 0.48 1.46
688787海天瑞声 -60.09 62.45 -0.56 2.41
688355明志科技 -160.40 61.19 -1.95 4.12
688501青达环保 39.23 59.31 -1.31 2.17
688718唯 赛 勃 185.59 58.50 0.56 0.84
688611杭州柯林 108.05 58.47 -3.21 3.62
688606奥泰生物 -31.06 55.09 -0.70 1.38
688095福昕软件 -1198.84 52.43 -2.91 1.57
688369致远互联 59.65 52.01 -1.44 0.38
688789宏华数科 505.24 51.36 -0.04 1.00
688191智洋创新 42.98 46.66 0.00 1.70
688733壹 石 通 -542.10 46.55 -1.74 4.10
688768容知日新 96.21 46.11 -1.98 1.99
688571杭华股份 59.82 45.43 -0.36 1.16
688330宏 力 达 -157.15 45.37 -1.12 0.66
688015交控科技 -26.85 44.41 -0.98 0.39
688398赛特新材 3.22 44.37 -0.41 0.58
688218江苏北人 -118.03 43.04 -0.56 0.75
688358祥生医疗 42.28 42.28 -0.16 0.39
688513苑东生物 -521.52 41.51 -1.45 1.16
688222成都先导 -184.22 40.75 0.31 0.38
688269凯立新材 182.65 36.66 -3.26 0.87
688160步科股份 -15.82 31.37 -1.63 0.84
688159有方科技 8.96 30.33 0.42 0.46
688679通源环境 0.32 29.45 -1.07 1.33
688689银河微电 -359.64 28.71 -0.30 5.12
688177百 奥 泰 60.07 28.52 -1.06 0.81
688529豪森股份 -63.91 28.03 -0.85 1.54
688078龙软科技 -225.54 27.85 -0.77 1.02
688288鸿泉物联 -105.93 27.42 -0.07 0.78
688103国力股份 28.54 27.28 -3.57 3.82
688092爱科科技 -22.51 26.07 0.71 1.55
688655迅 捷 兴 16.62 25.75 0.47 1.31
688661和林微纳 92.02 25.40 -0.21 2.17
688386泛亚微透 -103.43 24.87 -0.06 0.88
688010福光股份 -25.66 24.79 0.39 0.33
688566吉 贝 尔 46.06 24.21 0.46 0.23
688108赛诺医疗 -387.14 22.82 -2.21 1.08
688338赛科希德 -26.11 22.15 -0.14 0.45
688157松井股份 -80.79 22.10 1.47 0.49
688096京源环保 22.01 22.01 -0.67 0.44
688313仕佳光子 6.09 22.00 -0.09 0.29
688027国盾量子 26.15 20.76 0.74 0.45
688101三 达 膜 -491.40 20.67 -2.92 1.40
688698伟创电气 -55.42 20.64 -3.26 2.15
688123聚辰股份 160.03 20.58 2.00 0.86
688016心脉医疗 976.80 17.34 0.60 1.87
688039当虹科技 190.06 15.25 1.82 1.69
688056莱伯泰科 38.82 15.11 1.59 1.11
688377迪 威 尔 -5.51 12.46 -0.13 0.38
688667菱电电控 -44.78 12.31 -1.83 2.03
688533上声电子 36.16 11.83 -0.36 1.74
688215瑞晟智能 34.61 11.38 -0.56 0.58
688363华熙生物 -431.36 11.16 2.29 3.04
688118普元信息 -207.67 9.06 0.35 1.05
688026洁特生物 -181.75 8.67 -4.32 1.04
688656浩 欧 博 142.03 6.61 -0.42 3.88
688360德马科技 -21.25 4.82 1.00 2.18
688588凌志软件 -88.39 4.47 -1.17 0.27
688335复洁环保 14.20 3.72 -0.73 0.39
688070纵横股份 -25.98 3.68 -0.88 1.41
688085三友医疗 -9.52 3.62 0.57 0.81
688312燕麦科技 -77.76 2.37 -1.43 0.60
688669聚石化学 521.69 1.67 2.86 20.35
688526科前生物 -1.14 1.39 -1.02 0.58
688038中科通达 -5.45 0.00 -0.38 1.18
688395正弦电气 -46.59 0.00 -2.64 2.38
688117圣诺生物 9.25 0.00 -1.92 3.59
688579山大地纬 -51.57 0.00 -0.94 0.11
688189南新制药 5.14 0.00 0.32 0.18
688081兴图新科 41.22 0.00 1.78 1.33
688090瑞松科技 -88.51 0.00 -0.66 0.33
688098申联生物 -43.19 0.00 0.83 0.33
688057金 达 莱 -19.58 0.00 0.04 0.25
688557兰剑智能 -29.62 0.00 -2.74 1.36
688659元琛科技 -127.31 0.00 -2.58 2.52
688013天臣医疗 -3.72 0.00 -0.70 0.30
688060云涌科技 0.00 0.00 0.06 0.31
688379华光新材 0.00 0.00 0.10 0.40
688309恒誉环保 -75.09 0.00 -0.49 0.31
688156路德环境 11.27 0.00 -0.99 0.35
688336三生国健 -31.30 0.00 -0.47 0.40
688569铁科轨道 -0.00 0.00 -0.22 0.48
688229博睿数据 94.56 0.00 0.09 0.44
688393安 必 平 -13.56 0.00 -0.80 0.31
688456有研粉材 19.92 0.00 0.22 1.47
688468科美诊断 -132.30 0.00 -0.71 2.73
688616西力科技 47.52 0.00 -1.33 1.30
688618三旺通信 -20.83 0.00 -0.43 0.79
688658悦康药业 20.28 0.00 0.25 0.48
688219会通股份 -195.12 0.00 -1.52 2.77
688697纽威数控 535.68 -0.10 2.30 9.99
688520神州细胞 -303.79 -2.55 -0.97 0.53
688365光云科技 -136.76 -2.78 -1.22 0.70
688127蓝特光学 -444.50 -4.36 -3.56 1.22
688701卓锦股份 96.41 -4.47 -0.55 4.16
688316青云科技 -129.33 -5.07 0.87 3.02
688268华特气体 -677.41 -6.09 5.25 4.76
688065凯赛生物 -84.43 -6.33 1.00 0.19
688226威腾电气 -135.33 -7.85 -3.17 3.42
688585上纬新材 -7.99 -7.99 -2.20 1.02
688555泽达易盛 -30.70 -8.35 -1.70 2.19
688636智 明 达 -378.36 -8.65 -5.13 2.94
688600皖仪科技 -11.13 -9.25 -1.81 0.69
688800瑞 可 达 -487.49 -10.58 -4.22 1.83
688798艾为电子 228.89 -12.75 -1.40 0.63
688509正元地信 -1.69 -16.60 -0.32 1.19
688565力源科技 36.82 -16.95 -1.47 2.40
688086紫晶存储 -0.22 -18.26 -0.37 0.86
688350富淼科技 -215.37 -18.69 -3.15 3.20
688586江航装备 222.85 -19.20 -0.16 0.86
688767博拓生物 -35.51 -19.23 -0.11 2.28
688178万 德 斯 -46.41 -19.76 -0.49 0.39
688217睿昂基因 2.07 -20.19 -1.62 1.38
688389普门科技 -213.40 -20.53 0.11 1.03
688076诺泰生物 582.01 -20.59 -2.92 3.29
688138清溢光电 84.83 -20.68 2.26 1.85
688004博汇科技 -69.46 -20.80 0.03 0.58
688317之江生物 -122.02 -20.83 -1.31 0.99
688158优 刻 得 -110.07 -21.15 -1.80 0.22
688799华纳药厂 -96.13 -21.37 0.10 1.50
688071华依科技 -18.78 -21.53 -2.21 2.79
688500慧辰股份 -50.37 -22.59 -1.23 0.40
688613奥精医疗 -224.50 -23.09 0.62 1.62
688597煜邦电力 21.90 -23.21 -1.09 3.20
688633星球石墨 72.67 -24.03 -0.98 3.13
688168安 博 通 -80.26 -24.59 0.31 1.01
688668鼎通科技 114.73 -25.65 -3.58 4.45
688339亿 华 通 144.60 -26.30 1.13 1.10
688109品茗股份 -3.21 -26.80 -1.10 0.71
688093世华科技 -185.21 -27.22 -1.83 0.75
688258卓易信息 -33.75 -27.62 0.03 0.77
688568中科星图 808.26 -29.28 1.65 0.90
688278特宝生物 -96.12 -30.19 0.16 0.20
688538和辉光电 -36.49 -30.47 0.00 0.68
688228开 普 云 -53.87 -31.90 -0.96 0.36
688685迈 信 林 -217.87 -33.59 -1.86 3.44
688139海尔生物 745.23 -36.28 2.00 0.63
688079美 迪 凯 -165.02 -36.47 -0.41 1.82
688256寒 武 纪 -285.93 -36.64 0.22 0.67
688786悦安新材 164.80 -37.05 3.26 1.54
688580伟思医疗 14.81 -37.18 0.96 0.48
688681科汇股份 -83.85 -38.02 -1.39 1.75
688528秦川物联 -127.70 -38.85 -0.91 0.90
688488艾迪药业 -135.94 -39.56 -1.51 0.28
688165埃 夫 特 -62.58 -41.78 1.19 0.42
688089嘉 必 优 84.51 -42.09 1.80 1.38
688560明冠新材 -776.60 -45.52 -0.71 5.93
688116天奈科技 785.97 -46.94 -0.28 0.83
688510航亚科技 22.51 -47.04 -1.27 1.83
688628优 利 德 -183.88 -49.65 -1.62 1.14
688366昊海生科 702.63 -49.84 0.96 1.41
688329艾隆科技 -113.55 -51.73 -4.53 3.77
688100威胜信息 -184.88 -52.21 1.00 0.62
688678福 立 旺 -268.27 -56.27 -3.90 2.31
688311盟升电子 -200.90 -57.19 0.15 0.77
688067爱威科技 -57.83 -57.83 -1.85 1.86
688069德 林 海 -182.89 -58.13 -1.95 0.73
688003天准科技 -79.34 -60.38 1.83 0.66
688683莱尔科技 -174.70 -60.54 -4.09 1.88
688519南亚新材 -52.41 -60.74 -0.56 0.93
688121卓然股份 -524.11 -63.00 -1.37 5.42
688315诺禾致源 -258.42 -64.10 -4.95 5.06
688575亚 辉 龙 -198.28 -64.98 -1.75 1.90
688277天 智 航 -1326.00 -65.29 -1.79 0.90
688300联瑞新材 4.99 -70.23 1.09 0.68
688622禾信仪器 15.08 -70.30 -3.44 3.22
688590新致软件 -91.56 -72.56 -1.31 1.92
688051佳华科技 -35.02 -73.54 0.73 0.86
688195腾景科技 -119.74 -73.67 -2.36 2.25
688136科兴制药 -257.11 -73.77 -1.69 1.23
688129东来技术 -73.41 -73.95 0.00 1.47
688517金冠电气 -103.34 -74.18 -3.16 5.29
688286敏芯股份 -245.23 -74.23 0.42 0.94
688662富信科技 -30.60 -74.53 -1.04 0.89
688021奥福环保 -142.05 -74.66 -6.47 1.72
688385复旦微电 -1376.39 -75.45 -1.61 4.97
688367工大高科 -51.93 -76.28 -0.10 1.90
688819天能股份 -1223.55 -76.79 -2.41 2.24
688418震有科技 -161.35 -78.75 -1.65 0.57
688059华锐精密 -50.53 -79.25 -1.58 1.67
688188柏楚电子 134.50 -82.31 1.09 1.34
688080映 翰 通 -122.08 -84.22 -1.07 0.75
688011新光光电 -426.97 -86.03 -3.92 2.76
688166博瑞医药 -201.06 -89.39 0.87 0.70
688037芯 源 微 2515.68 -91.00 3.13 3.45
688058宝 兰 德 85.97 -94.03 1.24 0.77
688625呈和科技 473.08 -96.70 3.43 3.83
688609九联科技 -583.74 -96.77 -0.86 10.09
688680海优新材 -1131.59 -106.44 -4.22 5.35
688001华兴源创 -23.33 -112.35 1.69 1.61
688181八亿时空 -341.71 -117.25 -0.50 0.77
688133泰坦科技 216.93 -119.54 0.82 1.47
688619罗 普 特 -147.35 -126.27 -2.71 1.67
688022瀚川智能 -250.81 -132.44 -2.60 1.91
688630芯碁微装 2323.57 -141.68 9.00 13.01
688383新 益 昌 294.14 -144.90 -0.63 2.67
688305科德数控 -86.31 -150.43 1.51 4.10
688233神工股份 753.24 -153.20 5.49 4.38
689009九号公司 -158.09 -158.66 -0.53 0.89
688196卓越新能 -29.77 -182.50 -0.48 2.37
688087英科再生 -605.65 -190.61 2.02 3.02
688505复旦张江 -388.68 -192.51 -1.87 0.60
688106金宏气体 140.82 -201.17 2.79 1.63
688308欧 科 亿 -1201.06 -204.01 -4.86 4.79
688180君实生物 -2768.52 -209.41 -1.62 0.66
688285高铁电气 -97.04 -209.59 0.10 22.79
688099晶晨股份 -634.79 -225.16 -0.14 0.89
688607康众医疗 727.43 -231.64 -14.85 20.00
688321微芯生物 -916.73 -244.56 -0.80 0.67
688499利 元 亨 -1131.74 -263.62 0.00 2.56
688722同 益 中 -887.25 -263.91 0.29 26.93
688199久日新材 -5.01 -269.31 1.53 1.40
688161威高骨科 -1111.29 -274.12 -1.75 3.22
688617惠泰医疗 -1392.76 -276.28 -0.77 1.19
688396华 润 微 -319.47 -279.74 3.55 3.25
688128中国电研 -427.39 -284.58 -4.00 2.52
688778厦钨新能 -6633.84 -289.79 -2.07 5.16
688029南微医学 -531.16 -293.02 0.05 1.84
688276百克生物 -954.58 -293.07 -2.18 1.94
688561奇 安 信 -1663.60 -310.89 -1.53 0.34
688596正帆科技 -505.84 -321.15 -1.14 1.02
688356键凯科技 -1571.45 -321.34 -2.98 1.39
688260昀冢科技 -397.26 -334.02 -1.57 4.19
688518联赢激光 -1104.83 -341.60 -5.61 2.97
688009中国通号 -966.48 -348.42 -0.78 0.56
688017绿的谐波 -827.63 -379.23 -4.66 1.71
688707振华新材 -5102.57 -409.49 -4.75 12.52
688239航宇科技 -2351.77 -416.16 -4.31 7.27
688066航天宏图 -3145.90 -426.04 -1.29 2.95
688700东威科技 -1246.37 -439.98 -6.22 3.97
688779长远锂科 255.61 -443.23 -0.16 4.19
688006杭可科技 -1677.71 -462.79 1.57 2.06
688359三孚新科 529.70 -493.99 1.40 4.34
688179阿 拉 丁 -828.79 -524.88 -2.09 2.82
688378奥 来 德 -1175.16 -526.89 -3.44 1.83
688301奕瑞科技 -6305.06 -576.19 12.29 3.12
688298东方生物 587.08 -598.11 -3.62 3.53
688660电气风电 -2544.84 -636.96 -2.38 4.46
688425铁建重工 -1742.29 -639.18 -0.77 1.34
688536思 瑞 浦 -367.43 -800.74 0.39 0.52
688598金博股份 -4293.94 -877.38 -1.11 1.82
688516奥 特 维 -3534.38 -910.88 1.01 2.05
688408中 信 博 -110.99 -1039.89 0.99 2.02
688556高测股份 -5614.57 -1190.72 -6.54 4.79
688012中微公司 4019.44 -1301.79 4.57 3.08
688007光峰科技 -1645.01 -1820.21 -1.95 5.70
688303大全能源 -2776.17 -2491.38 -1.67 3.62
688005容百科技 -13274.64 -2653.84 -6.42 3.00
688772珠海冠宇 -6158.68 -2898.79 -4.46 20.64
688599天合光能 -10445.76 -4297.67 -2.20 1.43

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、尾盘主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金