沪深两市全天主力资金净流出10.63亿元,其中,科创板主力资金净流出9.87亿元,主力资金净流入的有87只股,主力资金净流出的有134只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有113只,涨停的有成都先导等1只,下跌的有111只。其中,上市5日内的有康众医疗、优利德等,今日跌幅较高的有康众医疗、优利德,跌幅为30.53%、28.98%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有87只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,澜起科技主力资金净流入4777.12万元,净流入资金居首;九号公司、华峰测控紧随其后,全天净流入资金分别为4428.82万元、3566.41万元。主力资金净流出的有134只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌1.82%,全天主力资金净流出2.35亿元,其次是银河微电、天能股份,主力资金净流出分别为9361.67万元、9301.67万元。
上市5日内的资金净流出较多的是银河微电、优利德,今日主力资金净流出9361.67万、3653.29万。
从主力资金连续性进行观察,共有12只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是铂力特,该股已连续7个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有光峰科技、芯朋微等,主力资金分别连续流入6天、6天。主力资金连续流出的个股有60只,连续流出天数最多的是京源环保,该股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中国通号、奥普特等,主力资金分别连续流出13天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 4777.12 | 9.61 | 1.49 | 1.33 |
689009 | 九号公司 | 4428.82 | 10.92 | 8.41 | 6.87 |
688200 | 华峰测控 | 3566.41 | 12.00 | 7.82 | 5.39 |
688002 | 睿创微纳 | 2964.98 | 4.51 | -0.02 | 2.71 |
688099 | 晶晨股份 | 2606.05 | 10.98 | 4.17 | 1.34 |
688122 | 西部超导 | 2422.88 | 5.98 | 7.10 | 2.12 |
688390 | 固德威 | 2235.48 | 4.65 | 2.87 | 8.17 |
688222 | 成都先导 | 2073.60 | 14.92 | 19.99 | 11.24 |
688180 | 君实生物 | 2026.76 | 5.27 | 3.83 | 5.48 |
688598 | 金博股份 | 1591.38 | 8.21 | 5.03 | 4.41 |
688029 | 南微医学 | 1539.04 | 8.48 | -1.95 | 2.41 |
688006 | 杭可科技 | 1446.76 | 9.32 | 0.89 | 2.23 |
688777 | 中控技术 | 1253.73 | 7.52 | 2.64 | 4.90 |
688529 | 豪森股份 | 1252.50 | 6.05 | 11.94 | 20.19 |
688202 | 美迪西 | 1209.22 | 7.96 | 1.48 | 2.24 |
688669 | 聚石化学 | 1108.63 | 2.93 | 1.51 | 38.61 |
688388 | 嘉元科技 | 1084.63 | 3.56 | 2.21 | 2.28 |
688788 | 科思科技 | 1063.08 | 7.96 | 3.43 | 6.27 |
688116 | 天奈科技 | 974.55 | 3.29 | 9.97 | 2.14 |
688198 | 佰仁医疗 | 936.76 | 11.07 | 4.13 | 3.23 |
688005 | 容百科技 | 537.90 | 0.77 | 11.34 | 3.56 |
688508 | 芯朋微 | 534.18 | 3.82 | -0.83 | 5.98 |
688160 | 步科股份 | 531.29 | 6.26 | 1.62 | 11.05 |
688055 | 龙腾光电 | 531.11 | 6.29 | 4.43 | 4.48 |
688580 | 伟思医疗 | 522.43 | 7.41 | -1.58 | 4.21 |
688286 | 敏芯股份 | 518.80 | 10.01 | 0.15 | 3.63 |
688017 | 绿的谐波 | 502.36 | 4.49 | 5.48 | 2.77 |
688313 | 仕佳光子 | 464.39 | 9.12 | 5.36 | 5.49 |
688019 | 安集科技 | 398.39 | 1.91 | 0.19 | 2.19 |
688007 | 光峰科技 | 397.44 | 3.09 | 8.17 | 2.16 |
688089 | 嘉必优 | 395.89 | 11.05 | -0.42 | 1.28 |
688098 | 申联生物 | 383.41 | 18.05 | 0.88 | 0.55 |
688299 | 长阳科技 | 357.35 | 7.57 | 5.52 | 0.90 |
688133 | 泰坦科技 | 334.44 | 3.38 | 7.78 | 4.90 |
688219 | 会通股份 | 319.41 | 3.66 | 2.71 | 11.66 |
688016 | 心脉医疗 | 310.40 | 1.43 | 2.28 | 2.06 |
688088 | 虹软科技 | 259.05 | 3.01 | 0.03 | 0.55 |
688179 | 阿拉丁 | 252.69 | 3.06 | 7.83 | 3.98 |
688585 | 上纬新材 | 241.87 | 4.41 | 1.57 | 11.29 |
688608 | 恒玄科技 | 213.45 | 0.87 | 1.92 | 3.16 |
688301 | 奕瑞科技 | 194.32 | 2.35 | 1.66 | 3.06 |
688321 | 微芯生物 | 193.83 | 2.81 | -0.51 | 0.75 |
688060 | 云涌科技 | 193.25 | 3.41 | 8.36 | 5.15 |
688196 | 卓越新能 | 170.18 | 6.55 | 0.20 | 1.77 |
688365 | 光云科技 | 168.54 | 4.54 | 6.21 | 5.00 |
688579 | 山大地纬 | 159.85 | 20.74 | 1.03 | 1.60 |
688277 | 天智航 | 153.01 | 2.63 | 2.62 | 3.97 |
688558 | 国盛智科 | 151.45 | 7.15 | -0.97 | 2.21 |
688127 | 蓝特光学 | 148.92 | 4.03 | -1.02 | 3.54 |
688408 | 中信博 | 138.56 | 1.44 | 1.12 | 1.70 |
688336 | 三生国健 | 137.97 | 7.65 | 1.31 | 1.57 |
688077 | 大地熊 | 137.33 | 2.02 | 3.15 | 9.32 |
688559 | 海目星 | 132.17 | 2.29 | 2.28 | 4.62 |
688339 | 亿华通 | 117.47 | 0.39 | 5.32 | 6.11 |
688085 | 三友医疗 | 114.44 | 3.33 | -1.39 | 2.10 |
688596 | 正帆科技 | 109.20 | 3.50 | 0.00 | 3.45 |
688050 | 爱博医疗 | 88.07 | 0.72 | -0.50 | 2.99 |
688516 | 奥特维 | 86.20 | 3.26 | 2.57 | 1.90 |
688555 | 泽达易盛 | 77.87 | 3.83 | 2.96 | 3.11 |
688010 | 福光股份 | 76.20 | 6.19 | 0.95 | 0.51 |
688181 | 八亿时空 | 74.88 | 2.60 | 1.23 | 0.77 |
688551 | 科威尔 | 70.42 | 7.75 | 0.07 | 1.76 |
688310 | 迈得医疗 | 50.26 | 6.44 | 0.60 | 0.79 |
688020 | 方邦股份 | 45.45 | 1.34 | -1.34 | 1.23 |
688588 | 凌志软件 | 44.62 | 4.01 | 0.10 | 1.41 |
688312 | 燕麦科技 | 42.76 | 3.65 | 1.89 | 1.55 |
688577 | 浙海德曼 | 40.38 | 11.90 | 0.45 | 0.68 |
688001 | 华兴源创 | 40.29 | 2.48 | 1.12 | 1.17 |
688100 | 威胜信息 | 39.33 | 3.23 | 1.90 | 0.35 |
688528 | 秦川物联 | 38.35 | 7.16 | 0.07 | 0.91 |
688218 | 江苏北人 | 38.19 | 5.95 | -0.94 | 0.50 |
688300 | 联瑞新材 | 36.84 | 2.38 | -0.40 | 0.69 |
688393 | 安必平 | 33.92 | 3.34 | -1.05 | 1.32 |
688208 | 道通科技 | 31.87 | 0.81 | 2.41 | 1.18 |
688288 | 鸿泉物联 | 30.56 | 1.41 | 3.61 | 1.25 |
688333 | 铂力特 | 25.42 | 0.20 | -2.49 | 1.81 |
688221 | 前沿生物 | 22.75 | 0.41 | 2.29 | 3.86 |
688466 | 金科环境 | 22.73 | 3.05 | -0.41 | 1.39 |
688368 | 晶丰明源 | 21.47 | 0.82 | -1.16 | 1.01 |
688518 | 联赢激光 | 18.80 | 2.27 | -0.60 | 0.89 |
688599 | 天合光能 | 16.39 | 0.04 | 1.20 | 5.83 |
688519 | 南亚新材 | 13.82 | 0.99 | -0.49 | 1.09 |
688155 | 先惠技术 | 12.40 | 0.12 | 4.19 | 6.39 |
688338 | 赛科希德 | 9.64 | 0.63 | -0.64 | 1.63 |
688039 | 当虹科技 | 6.78 | 0.38 | 1.29 | 0.56 |
688513 | 苑东生物 | 2.86 | 0.20 | 0.75 | 1.21 |
688378 | 奥来德 | 1.42 | 0.19 | -2.39 | 0.99 |
688081 | 兴图新科 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.83 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 1.17 |
688569 | 铁科轨道 | 0.00 | 0.00 | -1.22 | 0.88 |
688600 | 皖仪科技 | 0.00 | 0.00 | -1.82 | 0.83 |
688090 | 瑞松科技 | -0.04 | -0.01 | 0.89 | 1.22 |
688058 | 宝兰德 | -1.41 | -0.16 | 0.03 | 0.51 |
688278 | 特宝生物 | -1.64 | -0.07 | 1.88 | 0.38 |
688080 | 映翰通 | -1.69 | -0.19 | -3.58 | 1.53 |
688078 | 龙软科技 | -4.11 | -0.62 | -1.74 | 0.86 |
688138 | 清溢光电 | -9.35 | -0.41 | -1.60 | 1.50 |
688051 | 佳华科技 | -11.19 | -0.32 | 0.45 | 2.73 |
688488 | 艾迪药业 | -13.93 | -0.80 | 0.77 | 1.46 |
688030 | 山石网科 | -14.09 | -0.96 | -1.88 | 0.43 |
688128 | 中国电研 | -14.29 | -1.75 | 0.12 | 0.53 |
688360 | 德马科技 | -21.50 | -2.00 | 1.84 | 1.84 |
688086 | 紫晶存储 | -22.75 | -0.78 | -2.04 | 1.81 |
688309 | 恒誉环保 | -22.79 | -5.32 | 0.04 | 0.81 |
688013 | 天臣医疗 | -23.85 | -1.98 | -0.57 | 2.84 |
688159 | 有方科技 | -26.01 | -2.40 | 1.82 | 0.73 |
688118 | 普元信息 | -26.56 | -3.63 | -1.59 | 0.49 |
688229 | 博睿数据 | -31.18 | -2.16 | -0.44 | 1.24 |
688566 | 吉贝尔 | -31.55 | -3.38 | -1.22 | 0.98 |
688589 | 力合微 | -32.40 | -1.25 | 1.73 | 3.24 |
688377 | 迪威尔 | -33.51 | -4.52 | -0.86 | 0.99 |
688500 | 慧辰资讯 | -34.16 | -2.87 | 1.15 | 1.90 |
688028 | 沃尔德 | -38.57 | -1.82 | 0.93 | 1.86 |
688096 | 京源环保 | -38.74 | -7.04 | -0.06 | 1.37 |
688233 | 神工股份 | -39.12 | -1.40 | 1.09 | 1.72 |
688668 | 鼎通科技 | -40.95 | -0.97 | 0.04 | 8.09 |
688178 | 万德斯 | -43.57 | -8.44 | -1.00 | 0.50 |
688215 | 瑞晟智能 | -44.31 | -5.34 | -2.98 | 2.27 |
688056 | 莱伯泰科 | -45.26 | -4.01 | 0.33 | 2.42 |
688022 | 瀚川智能 | -52.42 | -4.41 | 0.11 | 0.73 |
688011 | 新光光电 | -54.01 | -2.57 | 1.10 | 1.22 |
688004 | 博汇科技 | -56.88 | -6.54 | -1.63 | 1.59 |
688398 | 赛特新材 | -58.07 | -4.16 | -1.04 | 1.78 |
688177 | 百奥泰 | -58.43 | -1.89 | 0.23 | 1.72 |
688101 | 三达膜 | -61.09 | -4.75 | -1.43 | 0.47 |
688356 | 键凯科技 | -61.55 | -2.30 | 5.00 | 2.03 |
688199 | 久日新材 | -63.89 | -2.89 | 1.16 | 0.69 |
688418 | 震有科技 | -64.38 | -3.23 | 0.33 | 2.24 |
688168 | 安博通 | -70.30 | -4.94 | 1.33 | 1.06 |
688550 | 瑞联新材 | -72.04 | -3.56 | -0.30 | 1.53 |
688379 | 华光新材 | -73.89 | -9.36 | -2.57 | 1.80 |
688157 | 松井股份 | -75.57 | -1.88 | 0.55 | 2.13 |
688520 | 神州细胞 | -77.99 | -2.55 | 0.09 | 1.46 |
688590 | 新致软件 | -79.71 | -2.88 | -2.25 | 4.46 |
688069 | 德林海 | -84.83 | -1.01 | -0.24 | 7.67 |
688169 | 石头科技 | -85.20 | -0.20 | 3.51 | 2.14 |
688228 | 开普云 | -87.21 | -12.33 | -1.03 | 1.13 |
688166 | 博瑞医药 | -93.32 | -2.07 | 0.95 | 0.55 |
688123 | 聚辰股份 | -98.04 | -2.09 | -0.95 | 1.18 |
688258 | 卓易信息 | -102.02 | -4.28 | 0.51 | 1.27 |
688679 | 通源环境 | -108.91 | -3.92 | -1.99 | 6.45 |
688156 | 路德环境 | -109.21 | -16.26 | -3.21 | 1.81 |
688129 | 东来技术 | -117.03 | -3.48 | 1.94 | 6.51 |
688308 | 欧科亿 | -117.61 | -3.60 | -1.33 | 5.76 |
688003 | 天准科技 | -122.72 | -2.86 | 2.57 | 2.01 |
688095 | 福昕软件 | -125.55 | -1.46 | 0.00 | 3.04 |
688526 | 科前生物 | -133.58 | -1.74 | 2.45 | 2.41 |
688025 | 杰普特 | -134.19 | -3.32 | 0.38 | 1.98 |
688189 | 南新制药 | -135.99 | -8.71 | -1.04 | 1.04 |
688108 | 赛诺医疗 | -138.30 | -5.68 | -3.06 | 0.74 |
688369 | 致远互联 | -143.14 | -8.54 | -1.22 | 0.48 |
688557 | 兰剑智能 | -145.03 | -8.74 | -1.31 | 2.79 |
688536 | 思瑞浦 | -148.07 | -0.61 | 2.52 | 2.66 |
688266 | 泽璟制药 | -150.29 | -2.76 | -1.31 | 0.63 |
688595 | 芯海科技 | -151.66 | -3.94 | 1.46 | 3.17 |
688135 | 利扬芯片 | -152.15 | -2.21 | -1.43 | 5.78 |
688556 | 高测股份 | -161.02 | -8.34 | -1.47 | 2.52 |
688505 | 复旦张江 | -171.71 | -2.78 | -5.32 | 3.87 |
688033 | 天宜上佳 | -197.17 | -7.82 | -1.29 | 0.67 |
688021 | 奥福环保 | -200.19 | -5.31 | -3.41 | 1.85 |
688358 | 祥生医疗 | -208.91 | -15.28 | -2.76 | 1.55 |
688618 | 三旺通信 | -210.24 | -6.57 | -3.78 | 6.15 |
688578 | 艾力斯 | -246.48 | -1.82 | 0.72 | 6.06 |
688027 | 国盾量子 | -251.94 | -2.91 | 0.06 | 2.35 |
688330 | 宏力达 | -254.58 | -9.45 | -1.24 | 1.57 |
688658 | 悦康药业 | -263.00 | -3.18 | -0.68 | 4.50 |
688698 | 伟创电气 | -266.69 | -5.08 | -2.02 | 9.03 |
688571 | 杭华股份 | -271.90 | -7.73 | -2.07 | 5.31 |
688366 | 昊海生科 | -276.12 | -2.71 | -3.03 | 2.51 |
688186 | 广大特材 | -281.78 | -14.57 | -2.13 | 1.76 |
688018 | 乐鑫科技 | -297.56 | -4.30 | -3.99 | 1.20 |
688158 | 优刻得 | -304.71 | -6.33 | 1.06 | 0.38 |
688678 | 福立旺 | -305.92 | -8.50 | -1.22 | 5.42 |
688268 | 华特气体 | -306.19 | -6.98 | -0.97 | 2.24 |
688093 | 世华科技 | -309.50 | -12.56 | 0.48 | 2.51 |
688521 | 芯原股份 | -317.86 | -3.85 | -2.42 | 2.33 |
688617 | 惠泰医疗 | -340.21 | -4.12 | 0.93 | 2.66 |
688068 | 热景生物 | -343.49 | -10.90 | -2.74 | 1.93 |
688510 | 航亚科技 | -389.13 | -8.06 | 1.83 | 3.71 |
688386 | 泛亚微透 | -393.91 | -12.30 | -4.71 | 4.55 |
688586 | 江航装备 | -406.44 | -5.21 | 2.07 | 3.37 |
688357 | 建龙微纳 | -422.91 | -14.12 | -1.26 | 1.89 |
688065 | 凯赛生物 | -427.84 | -14.96 | -0.28 | 0.95 |
688165 | 埃夫特 | -483.32 | -15.47 | -0.58 | 2.43 |
688139 | 海尔生物 | -539.64 | -1.56 | 4.33 | 2.30 |
688057 | 金达莱 | -543.33 | -17.89 | -0.65 | 1.63 |
688318 | 财富趋势 | -556.59 | -6.96 | -1.23 | 2.68 |
688568 | 中科星图 | -568.57 | -8.46 | 2.71 | 2.59 |
688037 | 芯源微 | -570.11 | -5.21 | 1.50 | 2.42 |
688311 | 盟升电子 | -583.07 | -9.41 | -1.42 | 2.45 |
688106 | 金宏气体 | -583.79 | -10.68 | -1.87 | 1.90 |
688560 | 明冠新材 | -609.00 | -15.22 | -5.10 | 5.40 |
688026 | 洁特生物 | -623.20 | -8.15 | -1.20 | 2.61 |
688136 | 科兴制药 | -686.95 | -10.93 | -2.39 | 4.54 |
688607 | 康众医疗 | -746.33 | -0.93 | -30.53 | 63.87 |
688015 | 交控科技 | -780.42 | -12.27 | -5.73 | 1.81 |
688066 | 航天宏图 | -900.32 | -21.44 | -2.00 | 1.06 |
688389 | 普门科技 | -993.94 | -17.66 | -0.22 | 1.56 |
688656 | 浩欧博 | -1071.12 | -11.41 | -3.45 | 9.04 |
688111 | 金山办公 | -1128.16 | -1.82 | 1.59 | 0.68 |
688188 | 柏楚电子 | -1201.44 | -9.06 | -1.84 | 1.68 |
688686 | 奥普特 | -1346.00 | -4.71 | -1.32 | 5.23 |
688009 | 中国通号 | -1643.03 | -21.60 | -1.04 | 0.67 |
688256 | 寒武纪 | -2126.20 | -13.15 | -2.19 | 3.30 |
688561 | 奇安信 | -2320.25 | -11.37 | -1.67 | 2.50 |
688350 | 富淼科技 | -2379.89 | -5.10 | -24.52 | 58.57 |
688680 | 海优新材 | -2482.38 | -8.08 | -2.47 | 8.96 |
688298 | 东方生物 | -2488.12 | -13.39 | -1.99 | 4.55 |
688396 | 华润微 | -2841.51 | -5.24 | 1.41 | 3.66 |
688399 | 硕世生物 | -2844.85 | -12.08 | -4.47 | 3.58 |
688699 | 明微电子 | -3279.13 | -16.83 | -4.84 | 17.26 |
688363 | 华熙生物 | -3547.03 | -8.20 | -1.53 | 2.41 |
688628 | 优利德 | -3653.29 | -4.81 | -28.98 | 53.19 |
688126 | 沪硅产业 | -3698.27 | -10.64 | -1.28 | 2.31 |
688023 | 安恒信息 | -3865.43 | -17.53 | -5.47 | 1.70 |
688289 | 圣湘生物 | -4629.64 | -16.29 | -6.34 | 6.73 |
688036 | 传音控股 | -4694.39 | -7.42 | 3.55 | 0.85 |
688317 | 之江生物 | -6368.73 | -14.41 | -4.17 | 13.86 |
688012 | 中微公司 | -6405.21 | -12.84 | -1.80 | 1.31 |
688567 | 孚能科技 | -6768.43 | -16.94 | -5.94 | 7.17 |
688185 | 康希诺 | -6841.80 | -12.93 | -3.49 | 6.15 |
688063 | 派能科技 | -9086.81 | -9.82 | 3.38 | 11.34 |
688819 | 天能股份 | -9301.67 | -14.28 | -3.12 | 12.07 |
688689 | 银河微电 | -9361.67 | -19.49 | -21.33 | 46.91 |
688981 | 中芯国际 | -23548.62 | -20.70 | -1.82 | 1.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离、 主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金