证券时报•数据宝统计,8月10日共有61家公司公布2019年半年报,其中40家净利润同比增长,21家下降,34家营业收入同比增长,27家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有开尔新材等28家,利润收入均下降的有佳创视讯等15家,业绩增幅翻倍的公司有14家,其中开尔新材增幅最大,达10079.27%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300234 | 开尔新材 | 0.2495 | 7053.37 | 10079.27 | 27405.48 | 183.31 | 7.80 |
002800 | 天顺股份 | 0.2450 | 1830.11 | 1762.99 | 63302.79 | 85.12 | 4.06 |
000713 | 丰乐种业 | 0.0629 | 2691.56 | 1219.41 | 118671.25 | 47.96 | 1.70 |
002299 | 圣农发展 | 1.3336 | 165292.41 | 393.40 | 655413.66 | 29.27 | 20.24 |
600266 | 北京城建 | 0.5690 | 118940.43 | 227.76 | 626465.82 | 86.55 | 5.35 |
000589 | 贵州轮胎 | 0.1200 | 9293.03 | 201.53 | 322039.15 | -4.84 | 2.69 |
002194 | *ST 凡谷 | 0.1242 | 6935.97 | 199.41 | 79237.48 | 47.07 | 4.28 |
002214 | 大立科技 | 0.1300 | 5851.68 | 181.68 | 24704.91 | 60.62 | 5.49 |
000929 | 兰州黄河 | 0.1222 | 2270.35 | 171.87 | 25250.27 | -10.46 | 3.35 |
600346 | 恒力石化 | 0.5700 | 402096.30 | 113.62 | 4233327.26 | 60.04 | 13.97 |
300025 | 华星创业 | 0.0080 | 344.47 | 111.04 | 53286.31 | -16.21 | 0.45 |
600807 | ST 天 业 | 0.0700 | 6065.95 | 109.58 | 81644.46 | 6.04 | 4.82 |
300310 | 宜通世纪 | 0.0300 | 2703.46 | 105.77 | 117620.35 | -3.94 | 1.71 |
600405 | 动 力 源 | 0.0020 | 139.93 | 103.18 | 48051.25 | 28.28 | 0.13 |
600644 | 乐山电力 | 0.2103 | 11320.55 | 95.22 | 106408.66 | -1.18 | 7.99 |
300479 | 神思电子 | 0.0507 | 847.16 | 81.38 | 19712.39 | 2.74 | 1.46 |
002522 | 浙江众成 | 0.0500 | 4477.74 | 79.12 | 56792.05 | 17.57 | 2.49 |
002916 | 深南电路 | 1.4000 | 47104.28 | 68.02 | 479154.21 | 47.90 | 12.08 |
002384 | 东山精密 | 0.2500 | 40235.11 | 54.72 | 997880.26 | 38.37 | 4.67 |
300226 | 上海钢联 | 0.5842 | 9297.52 | 53.70 | 4992854.80 | 12.02 | 9.25 |
300401 | 花园生物 | 0.4800 | 22967.37 | 49.97 | 41821.73 | 30.36 | 13.87 |
600719 | 大连热电 | 0.0410 | 1643.12 | 42.99 | 48152.05 | -0.55 | 2.23 |
002028 | 思源电气 | 0.2500 | 19224.76 | 42.78 | 241180.13 | 37.71 | 4.12 |
300588 | 熙菱信息 | -0.0864 | -1409.99 | 42.44 | 10602.11 | -27.68 | -5.28 |
000402 | 金 融 街 | 0.3500 | 139387.05 | 36.85 | 951842.32 | 43.58 | 3.27 |
300305 | 裕兴股份 | 0.1732 | 4912.90 | 36.24 | 44778.39 | 36.95 | 3.26 |
000920 | 南方汇通 | 0.1250 | 5269.83 | 34.05 | 47395.73 | -6.10 | 5.41 |
002624 | 完美世界 | 0.7900 | 102031.67 | 30.50 | 365635.36 | -0.29 | 11.40 |
300215 | 电 科 院 | 0.0900 | 6783.39 | 29.83 | 36731.08 | 11.54 | 3.31 |
900956 | 东贝B股 | 0.2700 | 6241.67 | 29.51 | 246751.45 | 11.43 | 4.85 |
600812 | 华北制药 | 0.0490 | 7942.26 | 28.54 | 533219.80 | 13.00 | 1.45 |
600785 | 新华百货 | 0.7400 | 16586.25 | 19.70 | 394691.01 | -0.17 | 7.51 |
300031 | 宝通科技 | 0.4337 | 16701.91 | 17.34 | 118283.72 | 19.61 | 7.11 |
600985 | 淮北矿业 | 0.8900 | 192567.31 | 16.98 | 3050544.50 | -11.75 | 10.72 |
600629 | 华建集团 | 0.3213 | 16895.24 | 14.43 | 342402.28 | 21.10 | 6.06 |
000915 | 山大华特 | 0.3800 | 8882.17 | 8.96 | 81133.66 | 1.89 | 5.41 |
600603 | 广汇物流 | 0.1600 | 20351.25 | 7.20 | 76931.21 | 0.17 | 3.23 |
300082 | 奥克股份 | 0.1952 | 13287.99 | 6.03 | 298582.30 | -10.53 | 4.37 |
601158 | 重庆水务 | 0.1800 | 84300.94 | 5.87 | 255793.93 | 11.61 | 5.78 |
601168 | 西部矿业 | 0.2500 | 58763.74 | 2.16 | 1501116.84 | 4.47 | 6.47 |
600298 | 安琪酵母 | 0.5634 | 46428.18 | -7.66 | 371373.86 | 11.63 | 10.15 |
002493 | 荣盛石化 | 0.1663 | 104645.47 | -8.66 | 3949181.89 | 5.28 | 4.90 |
603377 | 东方时尚 | 0.1700 | 10135.21 | -11.16 | 52003.69 | -0.53 | 5.73 |
002523 | 天桥起重 | 0.0300 | 3853.82 | -13.81 | 49860.10 | -7.48 | 1.83 |
002587 | 奥拓电子 | 0.1200 | 7024.09 | -15.50 | 49858.19 | -37.03 | 5.44 |
002033 | 丽江旅游 | 0.1784 | 9804.55 | -17.53 | 31834.85 | -7.07 | 3.95 |
002556 | 辉隆股份 | 0.1249 | 8495.15 | -18.86 | 888645.50 | 8.67 | 3.56 |
000404 | 长虹华意 | 0.0688 | 4787.58 | -20.56 | 459530.12 | -2.96 | 1.48 |
600860 | 京城股份 | -0.0800 | -3557.39 | -24.03 | 59515.76 | 25.30 | -7.92 |
600499 | 科达洁能 | 0.1380 | 21163.15 | -24.58 | 324032.61 | 7.39 | 4.54 |
002325 | 洪涛股份 | 0.0636 | 7944.31 | -27.76 | 190618.86 | -6.60 | 2.44 |
000043 | 中航善达 | 0.1272 | 8480.67 | -32.61 | 258041.88 | -7.66 | 1.77 |
900957 | 凌云B股 | 0.0316 | 1103.75 | -39.49 | 5159.08 | -20.27 | 2.42 |
000613 | 大东海A | 0.0021 | 75.60 | -41.04 | 1424.20 | -11.94 | 0.97 |
300419 | 浩丰科技 | 0.0200 | 906.25 | -41.82 | 19908.42 | -13.26 | 1.06 |
600415 | 小商品城 | 0.1200 | 67368.12 | -44.50 | 180359.66 | -0.39 | 5.54 |
600516 | 方大炭素 | 0.5378 | 144809.14 | -54.27 | 393896.44 | -35.24 | 10.80 |
600983 | 惠 而 浦 | -0.0800 | -5993.91 | -120.73 | 269212.26 | -13.59 | -1.47 |
600228 | ST 昌 九 | -0.0200 | -505.77 | -236.18 | 21485.39 | -19.88 | -8.59 |
300264 | 佳创视讯 | -0.0443 | -1829.73 | -607.47 | 6000.99 | -53.58 | -3.41 |
002786 | 银宝山新 | -0.1800 | -7036.16 | -1726.66 | 142840.45 | 1.38 | -6.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩