证券时报•数据宝统计,截至8月13日,两市融资融券余额为18540.61亿元,较前一交易日的18577.14亿元减少36.53亿元。当日沪深两市融资买入额为1106.42亿元,前一交易日为1141.44亿元;当日的融券卖出量为3.19万股,前一交易日为3.50万股。从个券来看,融资方面,共有2241只个券出现融资买入,2243只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
301038 | 深水规院 | 0.36 | 63.21 | 5.75 | 0.09 |
601126 | 四方股份 | 5.28 | 48.43 | 3.96 | 3.54 |
300814 | C 中 富 | 0.24 | 47.76 | 2.01 | -6.71 |
603222 | 济民医疗 | 0.43 | 35.15 | 0.86 | -1.14 |
688185 | 康 希 诺 | 5.69 | 33.63 | - | - |
000629 | 攀钢钒钛 | 6.56 | 33.47 | 2.40 | 8.53 |
601678 | 滨化股份 | 10.25 | 26.67 | 4.72 | 9.98 |
603379 | 三美股份 | 2.72 | 26.05 | 5.76 | 10.01 |
688092 | 爱科科技 | 0.44 | 23.68 | - | - |
300998 | 宁波方正 | 0.40 | 23.62 | 5.18 | 7.04 |
688718 | 唯 赛 勃 | 0.85 | 22.12 | - | - |
688330 | 宏 力 达 | 1.47 | 22.05 | - | - |
688160 | 步科股份 | 0.66 | 21.90 | - | - |
688550 | 瑞联新材 | 1.00 | 20.47 | - | - |
601916 | 浙商银行 | 0.45 | 19.93 | 0.18 | -1.10 |
601456 | 国联证券 | 2.25 | 19.72 | 2.97 | 3.20 |
300679 | 电连技术 | 4.55 | 19.63 | 3.40 | 0.12 |
688633 | 星球石墨 | 0.77 | 18.74 | - | - |
300978 | 东箭科技 | 0.48 | 17.44 | 5.75 | 2.27 |
688579 | 山大地纬 | 0.46 | 17.12 | - | - |
688155 | 先惠技术 | 1.10 | 16.63 | - | - |
002601 | 龙佰集团 | 13.77 | 16.58 | 2.48 | 7.15 |
601777 | 力帆科技 | 1.57 | 16.14 | 0.55 | 6.96 |
000030 | 富奥股份 | 1.77 | 15.98 | 1.58 | 3.25 |
688315 | 诺禾致源 | 0.58 | 15.78 | - | - |
600617 | 国新能源 | 0.96 | 14.63 | 2.18 | 4.14 |
603129 | 春风动力 | 0.19 | 14.34 | 0.13 | -6.44 |
688676 | 金盘科技 | 0.36 | 14.33 | - | - |
688328 | 深 科 达 | 0.71 | 14.31 | - | - |
688789 | 宏华数科 | 0.76 | 14.30 | - | - |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688296 | 和达科技 | 0.42 | -31.11 | - | - |
600623 | 华谊集团 | 4.42 | -25.67 | 1.99 | 4.36 |
688800 | 瑞 可 达 | 1.32 | -23.81 | - | - |
688188 | 柏楚电子 | 0.55 | -21.21 | - | - |
300893 | 松原股份 | 0.35 | -20.58 | 4.17 | -1.37 |
688148 | 芳源股份 | 1.73 | -20.12 | - | - |
688308 | 欧 科 亿 | 0.36 | -19.26 | - | - |
300994 | C 久 祺 | 0.64 | -18.72 | 4.00 | 0.41 |
300903 | 科翔股份 | 0.91 | -18.41 | 5.88 | -0.88 |
300378 | 鼎捷软件 | 4.21 | -17.30 | 5.96 | -3.46 |
300759 | 康龙化成 | 8.82 | -16.01 | 1.50 | -0.06 |
688022 | 瀚川智能 | 0.97 | -13.03 | - | - |
301033 | 迈普医学 | 0.22 | -12.84 | 2.25 | 0.92 |
300917 | 特发服务 | 0.31 | -12.74 | 3.97 | -2.22 |
000829 | 天音控股 | 6.56 | -12.54 | 4.16 | 5.41 |
600426 | 华鲁恒升 | 6.06 | -12.08 | 0.77 | 8.12 |
603259 | 药明康德 | 38.77 | -12.08 | 1.10 | -0.33 |
688599 | 天合光能 | 6.33 | -11.68 | - | - |
300925 | 法本信息 | 0.82 | -11.10 | 5.69 | -2.54 |
000933 | 神火股份 | 7.73 | -10.75 | 2.66 | 2.84 |
600307 | 酒钢宏兴 | 5.00 | -10.75 | 2.74 | 0.69 |
603868 | 飞科电器 | 0.47 | -10.64 | 0.28 | 0.08 |
688389 | 普门科技 | 0.47 | -10.61 | - | - |
300936 | 中英科技 | 0.46 | -10.50 | 4.87 | 3.97 |
300274 | 阳光电源 | 36.06 | -10.49 | 2.29 | -4.02 |
688233 | 神工股份 | 1.45 | -10.44 | - | - |
000039 | 中集集团 | 10.30 | -10.37 | 3.80 | -0.40 |
603267 | 鸿远电子 | 2.12 | -10.08 | 0.83 | -0.63 |
688095 | 福昕软件 | 0.86 | -10.05 | - | - |
301040 | 中环海陆 | 0.45 | -10.03 | 4.82 | -5.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金