九泰基金002160(九泰基金 天天基金)

jijinwang

沪指11月15日下跌0.16%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为传媒、休闲服务,涨幅为2.53%、2.48%。跌幅居前的行业为电气设备、有色金属,跌幅为2.72%、2.27%。有色金属行业位居今日跌幅榜第二。

资金面上看,两市主力资金全天净流出349.32亿元,今日有6个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.63%,全天净流入资金23.09亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.80%,净流入资金为5.01亿元。

主力资金净流出的行业有22个,电气设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金79.17亿元,其次是化工行业,净流出资金为67.07亿元,净流出资金较多的还有有色金属、汽车、电子等行业。

有色金属行业今日下跌2.27%,全天主力资金净流出52.66亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有47只;下跌的有84只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是亚太科技,今日净流入资金1.64亿元,紧随其后的是金博股份、云铝股份,净流入资金分别为1.07亿元、9217.00万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有北方稀土、天齐锂业、赣锋锂业,净流出资金分别为11.80亿元、8.31亿元、6.52亿元。(数据宝)

有色金属行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002540亚太科技 6.56 13.30 16447.62
688598金博股份 -3.87 3.22 10704.73
000807云铝股份 0.48 3.67 9217.00
000657中钨高新 -1.60 4.26 6326.96
601600中国铝业 0.00 1.82 6280.83
002056横店东磁 1.36 2.33 5635.23
600490鹏欣资源 6.71 5.77 4080.14
000688国城矿业 3.65 3.09 3076.41
600549厦门钨业 -2.02 1.52 2233.43
300835龙磁科技 2.70 13.69 2025.74
601677明泰铝业 -0.84 0.86 1935.60
603876鼎胜新材 -4.48 2.23 1377.68
002824和胜股份 -0.54 4.47 1224.30
600459贵研铂业 0.08 0.84 975.08
600366宁波韵升 0.47 3.75 799.16
300828锐新科技 2.98 10.86 776.13
003038鑫铂股份 2.73 10.70 633.69
605208永 茂 泰 0.46 4.86 335.74
002160常铝股份 3.02 4.24 305.03
002171楚江新材 0.18 2.61 295.52

有色金属行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600111北方稀土 -5.33 3.64-118024.50
002466天齐锂业 -5.43 4.75 -83061.54
002460赣锋锂业 -4.15 3.16 -65156.71
002240盛新锂能 -3.99 5.32 -35213.34
603799华友钴业 -4.30 1.76 -21158.91
002340格 林 美 -2.13 2.77 -19539.84
600988赤峰黄金 -4.14 3.28 -17291.03
603260合盛硅业 -7.79 1.13 -15617.50
600330天通股份 1.64 13.13 -15568.85
601137博威合金 -1.04 6.89 -14533.09
600259广晟有色 -4.31 3.44 -14035.67
000831五矿稀土 -5.10 4.10 -13552.68
600392盛和资源 -2.72 2.00 -12806.57
601899紫金矿业 -1.68 0.79 -9457.13
300748金力永磁 -7.66 4.50 -9387.83
000960锡业股份 -3.25 2.19 -9155.00
601020ST 华 钰 -4.50 3.44 -6540.39
603978深圳新星 -6.12 6.38 -6251.05
002182云海金属 -1.69 5.41 -5989.96
000975银泰黄金 -2.23 1.13 -5306.68

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金