c中富股吧(中富股吧)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,8月12日沪指收盘报3524.74点,跌7.88点,跌幅为0.22%,近五日涨跌幅为1.68%。近五日A股成交量4092.97亿股,成交金额60641.09亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有102只,净买入净额为106.08亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1275.06亿元,已连续6天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,120只个股出现了机构的身影,其中70只股票呈现机构净买入,50只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是西藏珠峰、紫光股份、上能电气,机构资金流入净额分别是4.32亿元、2.91亿元、2.39亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有盐湖股份、药明康德、复星医药等, 机构资金流出净额分别是30.25亿元、12.79亿元、8.30亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
600338西藏珠峰 37.99 72176.10 28964.69 43211.41 2.26 52290.53
000938紫光股份 4.72 31290.09 2170.43 29119.65 2.95 -31661.03
300827上能电气 34.58 23925.06 0.00 23925.06 5.23 -34473.58
000009中国宝安 -2.20 54259.28 33138.82 21120.46 1.53 2064.86
603063禾望电气 29.23 18624.84 0.00 18624.84 5.49 23062.28
002714牧原股份 13.50 17269.89 311.61 16958.27 0.97 65462.51
600596新安股份 25.78 33279.52 16371.38 16908.14 2.98 4122.93
000155川能动力 5.66 40758.30 23984.56 16773.74 1.12 -49576.35
603897长城科技 12.78 16646.85 3697.49 12949.36 6.77 -6889.62
002169智光电气 21.95 22734.60 10303.03 12431.57 2.21 29240.53
600256广汇能源 0.00 28601.38 16665.75 11935.63 1.74 -55175.83
002149西部材料 20.33 10268.78 0.00 10268.78 1.65 7978.58
301018申菱环境 8.31 14363.61 4896.44 9467.17 3.47 -6535.02
603345安井食品 -2.58 17325.97 8343.24 8982.73 3.32 10369.09
605020永和股份 44.57 12996.14 4182.25 8813.89 2.88 1122.67
600348华阳股份 21.60 8378.71 0.00 8378.71 1.59 33340.06
002407多氟多 7.69 8226.16 0.00 8226.16 0.37 -5458.15
603396金辰股份 24.45 10600.59 2524.29 8076.30 3.07 -2206.81
300994C久祺 189.92 9075.71 1020.01 8055.70 8.48 51480.38
300842帝科股份 46.73 8098.13 311.65 7786.47 3.11 10688.39

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有五矿稀土、神火股份、诺德股份。具体来看,五矿稀土是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.49亿元,高居榜首。此外,神火股份营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
000831五矿稀土 24.52 272188.30 217301.67 54886.63 2.47 22951.41
000933神火股份 31.06 102402.65 55020.62 47382.03 6.92 38338.02
600110诺德股份 8.75 71737.71 25108.23 46629.48 4.61 -10592.45
002407多氟多 7.69 75729.60 36868.85 38860.74 1.74 -5458.15
000807云铝股份 21.20 52360.37 16554.96 35805.41 4.64 1021.37
002532天山铝业 22.29 48646.89 15999.48 32647.41 4.33 -17651.38
600596新安股份 25.78 51279.04 20586.89 30692.15 5.41 4122.93
002326永太科技 25.30 87123.84 58745.06 28378.78 2.58 34744.81
600366宁波韵升 42.30 30687.84 5606.27 25081.58 4.99 19117.90
300212易华录 23.92 31386.17 7810.17 23576.00 4.91 4284.35
000063中兴通讯 -9.43 68656.89 45888.67 22768.23 1.07-263477.24
002506协鑫集成 13.76 48279.96 27040.69 21239.27 2.59 -8244.68
300343联创股份 43.75 77605.27 57883.72 19721.55 1.31 -44280.33
000155川能动力 5.66 65087.93 45694.70 19393.22 1.30 -49576.35
002714牧原股份 13.50 65967.24 47343.81 18623.44 1.06 65462.51
603259药明康德 -13.51 73407.14 55929.39 17477.75 0.73-258363.14
002015协鑫能科 35.78 30446.32 13102.85 17343.48 6.65 -3357.35
600256广汇能源 0.00 58425.98 41815.27 16610.71 2.42 -55175.83
002245蔚蓝锂芯 7.79 27685.75 11785.20 15900.55 3.84 18363.09
000937冀中能源 6.36 28628.79 12829.73 15799.05 7.64 -6714.71

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的102只个股中,主力资金同期净流入的个股有59只,净流入金额最大的个股为中天科技、牧原股份、圣泉集团,主力资金分别为8.65亿元、6.55亿元、5.37亿元。主力资金净流入力度较大的个股有冠石科技、华联综超、C久祺,力度分别高达98.53%、63.64%、54.16%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
600522中天科技 24.32 3800.89 0.60 86521.49 13.56
002714牧原股份 13.50 35581.71 2.03 65462.51 3.74
605589圣泉集团 74.22 8151.82 7.55 53683.25 49.69
300994C久祺 189.92 16444.58 17.30 51480.38 54.16
002601龙佰集团 13.34 16552.53 2.97 42771.65 7.66
000933神火股份 31.06 40447.58 5.91 38338.02 5.60
002326永太科技 25.30 28378.78 2.58 34744.81 3.15
600348华阳股份 21.60 10949.68 2.07 33340.06 6.31
002169智光电气 21.95 26804.24 4.76 29240.53 5.19
300377赢时胜 24.88 9178.30 3.81 29125.73 12.10
002518科士达 17.56 6311.74 0.86 27151.95 3.68
603063禾望电气 29.23 18047.61 5.32 23062.28 6.80
000831五矿稀土 24.52 59451.15 2.68 22951.41 1.03
000676智度股份 24.02 8729.95 11.66 22904.08 30.59
300814C中富 265.48 2903.72 3.46 21824.06 26.02
002335科华数据 26.03 3138.37 0.36 20736.96 2.37
301041C金百泽 370.59 4829.60 4.25 20378.30 17.94
001208华菱线缆 61.09 5532.61 1.78 19273.12 6.21
002245蔚蓝锂芯 7.79 15900.55 3.84 18363.09 4.44
600260凯乐科技 5.21 6654.38 2.70 16901.27 6.86

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出