创业板指今日下跌3.52%,报收3333.90点,创业板全日成交额2358.86亿元,比上个交易日减少101.30亿元。今日可交易创业板股中,455只股收盘上涨,涨幅超过10%的有21只,其中,通合科技、启迪设计、华自科技等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有35只,收盘下跌的有501只,跌幅超10%的有4只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.23%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有23只,换手率10%~20%之间的有82只,换手率5%~10%的168只,换手率1%~5%的579只,换手率不足1%的有126只。
换手率最高的是C海泰科,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为80.46%,换手率52.25%,日成交额5.29亿元,全天主力资金净流入1.31亿元;其次是熙菱信息,该股今日收盘上涨0.54%,全天换手率43.13%,成交额8.77亿元;换手率居前的还有C利和兴、C百洋、药易购等,换手率分别为42.45%、42.04%、40.11%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C海泰科为今日上市的新股,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C海泰科上涨80.46%,其余个股中,今日上涨的有15只,涨幅居前的有启迪设计、久吾高科、万里马等,分别上涨20.01%、18.02%、16.25%,跌幅居前的有C利和兴、C雷尔伟、嘉益股份等,分别下跌12.85%、10.14%、9.46%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有5只个股上榜;医药生物、电气设备等紧随其后,分别有4只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,神思电子有1家机构专用席位上榜,合计净买入2370.23万,启迪设计有1家机构专用席位上榜,合计净买入1427.47万,共同药业有2家机构专用席位上榜,合计净买入113.44万,熙菱信息有2家机构专用席位上榜,合计净卖出280.97万,吉药控股有2家机构专用席位上榜,合计净卖出3136.11万,营业部净买入居前的有启迪设计、C海泰科、嘉益股份,净买入金额分别为4137.92万元、1621.16万元、578.14万元,营业部净卖出居前的是药易购、共同药业、吉药控股,净卖出金额分别为5299.41万元、4737.86万元、1930.31万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有10股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C海泰科、久吾高科、思特奇,净流入金额分别为1.31亿元、4074.13万元、4042.58万元,净流出金额较多的有润和软件、中来股份、吉药控股,净流出金额分别为2.58亿元、1.56亿元、1.11亿元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有8只。业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C百洋,预计净利润中值为1.79亿元,同比增幅为62.70%;C雷尔伟、嘉益股份、欢乐家紧随其后,预计净利润增幅中值为51.31%、9.97%、6.73%。(数据宝)
7月2日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301022 | C海泰科 | 58.27 | 80.46 | 52.25 | 13104.94 |
300588 | 熙菱信息 | 18.60 | 0.54 | 43.13 | -4081.17 |
301013 | C利和兴 | 26.93 | -12.85 | 42.45 | -3698.56 |
301015 | C百洋 | 43.97 | -1.41 | 42.04 | 1158.57 |
300937 | 药易购 | 61.00 | -7.60 | 40.11 | -9109.40 |
300966 | 共同药业 | 51.73 | -5.69 | 37.24 | -4450.57 |
300108 | 吉药控股 | 4.99 | 11.38 | 34.71 | -11115.51 |
301016 | C雷尔伟 | 30.32 | -10.14 | 33.17 | -844.79 |
301004 | 嘉益股份 | 23.54 | -9.46 | 30.75 | -715.06 |
300479 | 神思电子 | 25.50 | 15.38 | 29.60 | -5268.10 |
300283 | 温州宏丰 | 7.29 | 4.89 | 25.96 | 1802.75 |
300939 | 秋田微 | 61.98 | 6.04 | 25.52 | 167.05 |
300591 | 万里马 | 9.30 | 16.25 | 24.13 | 3571.72 |
300393 | 中来股份 | 11.85 | 1.11 | 23.09 | -15602.52 |
300608 | 思特奇 | 18.25 | 11.08 | 22.91 | 4042.58 |
300631 | 久吾高科 | 27.38 | 18.02 | 22.47 | 4074.13 |
300339 | 润和软件 | 38.33 | 1.67 | 21.99 | -25756.75 |
300576 | 容大感光 | 42.36 | 5.90 | 21.51 | 1423.08 |
300500 | 启迪设计 | 20.75 | 20.01 | 21.26 | 3345.88 |
300663 | 科蓝软件 | 40.10 | 6.76 | 21.12 | -319.75 |
300997 | 欢乐家 | 19.37 | -6.29 | 20.85 | -3854.32 |
301012 | 扬电科技 | 34.92 | 1.19 | 20.61 | 885.53 |
300927 | 江天化学 | 31.77 | 1.50 | 20.40 | -881.99 |
300490 | 华自科技 | 18.00 | 20.00 | 19.50 | 12988.39 |
301009 | 可靠股份 | 31.35 | -1.38 | 18.92 | -2289.38 |
300802 | 矩子科技 | 42.54 | 20.00 | 18.71 | 5911.38 |
301010 | 晶雪节能 | 23.08 | -5.72 | 18.63 | -1139.32 |
300982 | 苏文电能 | 58.92 | 6.99 | 18.50 | 323.47 |
300077 | 国民技术 | 16.43 | 10.49 | 18.43 | 4044.10 |
301019 | 宁波色母 | 46.94 | -6.12 | 17.71 | -431.76 |
300444 | 双杰电气 | 6.40 | 6.14 | 17.15 | -1063.43 |
300992 | 泰福泵业 | 28.99 | 3.39 | 17.05 | 1361.89 |
300748 | 金力永磁 | 36.18 | 20.00 | 16.94 | 21638.21 |
300526 | 中潜股份 | 39.60 | 10.86 | 16.85 | 1333.14 |
300940 | 南极光 | 46.06 | -1.07 | 16.25 | 311.90 |
300582 | 英飞特 | 25.95 | 18.82 | 16.01 | 4270.62 |
300508 | 维宏股份 | 29.39 | -3.89 | 16.00 | -1628.42 |
300878 | 维康药业 | 49.68 | -6.26 | 15.90 | -775.94 |
300235 | 方直科技 | 13.92 | 3.19 | 15.85 | -199.56 |
300209 | 天泽信息 | 7.60 | -5.24 | 15.70 | -5524.05 |
301011 | 华立科技 | 45.47 | -4.31 | 15.45 | -592.02 |
300820 | 英杰电气 | 56.26 | 4.19 | 15.41 | 1325.05 |
300830 | 金现代 | 10.87 | 2.74 | 14.65 | -524.96 |
300645 | 正元智慧 | 19.27 | 1.47 | 14.57 | -812.29 |
300491 | 通合科技 | 16.43 | 20.01 | 14.52 | 7729.77 |
301005 | 超捷股份 | 50.40 | 1.69 | 14.34 | -400.61 |
300350 | 华鹏飞 | 13.56 | 9.53 | 14.34 | -5294.67 |
300537 | 广信材料 | 18.17 | 4.97 | 14.14 | 1543.30 |
300068 | 南都电源 | 11.90 | 17.13 | 14.05 | 18330.23 |
300117 | 嘉寓股份 | 4.74 | 10.23 | 13.89 | -856.58 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码