OOO488晨鸣股吧(晨鸣股票股吧)

jijinwang

据证券时报•数据宝统计,目前为止2020年年度业绩\\预告已公布2866家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有393家。其中ST华嵘、纵横通信、宁通信B等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达19825.79%、11959.58%、8086.90%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

从393家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,104家公司年度每股收益超过0.800元,其中英科医疗、三人行、爱美客的每股收益最高,分别为21.9800元、5.1308元、4.5100元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有268家。其中业绩同比增长超过100%的公司有恒通股份、晶华新材、ST永泰等125家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码证券简称第二季度
环比(%)
第三季度
环比(%)
第四季度
环比(%)
2020.12.31
净利润同比\\预告中值(%)
2020.12.31
每股收益\\预告中值(元)
近一月
涨跌幅(%)
600421ST 华 嵘 5.41 107.04 19825.79 233.00 0.0556 -1.68
603602纵横通信 15.65 103.08 11959.58 -57.90 0.0795 3.05
200468宁通信B 7.72 95.79 8086.90 120.70 0.1628 7.10
002205国统股份 70.38 86.23 4993.91 250.43 0.0794 2.75
600157ST 永 泰 164.57 29.40 4599.97 3261.86 0.2121 6.52
300663科蓝软件 28.65 72.11 3999.49 22.20 0.1945 9.59
002451摩恩电气 65.65 119.53 3396.94 -72.63 0.0228 1.72
002219*ST 恒康 45.92 92.55 3223.33 99.61 -0.0054 18.09
300152科融环境 57.43 83.70 3199.25 48.12 0.0210 1.87
000782美达股份 103.01 119.60 2738.73 196.13 0.0795 -0.59
600151航天机电 82.89 166.00 2709.13 124.59 0.1290 -19.62
600290*ST 华仪 91.04 158.50 2661.67 101.29 0.0493 12.77
300557理工光科 102.85 160.15 2552.64 25.43 0.2300 18.29
002758浙农股份 60.93 112.33 2369.90 174.32 0.7172 -1.69
300323华灿光电 52.02 115.64 2127.10 101.91 0.0161 -35.86
600686金龙汽车 103.20 84.82 1642.32 -85.00 0.0377 -1.24
603660苏州科达 75.19 150.98 1484.04 111.94 0.1700 17.10
600110诺德股份 9.72 116.32 1455.88 104.10 0.0036 -19.52
000716黑 芝 麻 97.60 509.55 1184.46 -73.41 0.0121 2.27
002713东易日盛 94.59 355.67 1115.52 171.61 0.4300 5.53
000727*ST 东科 30.66 46.72 1097.82 131.61 0.1647 10.66
002279久其软件 45.80 48.91 1094.77 26.60 0.0930 11.56
603869新智认知 82.70 10.94 1056.76 -91.72 0.0352 -17.45
600203福日电子 83.51 167.29 1033.63 -73.92 0.0252 1.14
600238ST 椰 岛 44.47 136.74 1024.71 122.09 0.0500 8.94
300682朗新科技 34.13 15.89 941.97 -31.38 0.6854 23.05
002528英 飞 拓 50.81 164.03 926.77 43.16 0.0897 10.28
600103青山纸业 118.64 132.56 858.87 -48.25 0.0286 10.90
000721西安饮食 46.73 49.65 836.77 116.97 0.0160 5.05
300096易 联 众 106.66 84.39 734.86 1.37 0.0248 -1.24
002439启明星辰 173.05 55.72 701.99 15.19 0.8600 13.76
000066中国长城 93.44 843.78 690.81 -17.04 0.3159 -14.90
300354东华测试 563.53 19.41 682.07 64.60 0.3621 4.86
601002晋亿实业 361.93 18.28 640.28 258.50 0.5225 0.39
300710万隆光电 117.81 927.72 617.61 390.38 0.8745 21.44
300105龙源技术 70.06 178.92 607.35 -33.84 0.0180 33.59
002759天际股份 42.90 17.40 592.66 -81.46 0.0100 -21.51
600824益民集团 228.23 163.37 591.24 100.58 0.1665 7.74
300659中孚信息 151.58 128.42 555.33 92.15 1.0587 -12.41
002268卫 士 通 102.49 1040.33 555.22 2.31 0.1901 6.16
600723首商股份 93.84 237.93 535.66 -109.43 -0.0570 -4.37
002190成飞集成 126.01 620.59 515.47 -81.23 0.3361 1.03
002485希 努 尔 16.33 155.59 503.85 -70.61 0.0505 7.80
603683晶华新材 1150.13 35.57 503.64 4440.00 1.2437 3.42
002284亚太股份 58.88 170.78 500.03 120.35 0.0271 -4.72
000516国际医学 18.37 0.18 458.85 113.74 0.0282 12.88
300311任 子 行 67.59 181.11 447.89 117.28 0.0260 2.74
300099精准信息 203.35 119.62 444.49 89.20 0.1820 13.80
600408ST 安 泰 278.83 253.48 429.50 -21.19 0.3576 -17.60
000039中集集团 171.50 91.94 428.47 247.00 1.4882 -0.14
000683远兴能源 44.97 189.31 390.44 -89.97 0.0180 -1.89
300348长亮科技 1274.99 41.09 379.41 67.80 0.3208 2.24
600861北京城乡 54.22 54.83 369.79 -809.60 -0.2215 -8.54
300188美亚柏科 208.41 36.25 366.01 29.71 0.4700 -4.08
300229拓 尔 思 292.96 43.26 365.72 100.00 0.4385 3.87
300379东 方 通 93.11 2026.38 345.86 80.00 0.8969 -7.35
300391康跃科技 54.23 455.94 345.41 105.60 0.1070 -6.28
000158常山北明 113.58 170.33 338.39 8.80 0.0688 -7.73
601008连 云 港 10.57 63.31 327.76 409.42 0.0317 2.92
600268国电南自 74.80 244.22 324.42 182.90 0.1000 19.93
002044美年健康 69.28 244.28 321.08 169.25 0.1533 -11.64
300358楚天科技 234.33 1.31 320.44 210.00 0.3820 0.78
600520文一科技 57.17 191.09 308.99 109.31 0.0426 2.62
600596新安股份 370.07 142.74 305.94 50.00 0.6928 2.69
300598诚迈科技 76.45 396.58 300.79 -68.42 0.5069 -17.90
300490华自科技 33.51 222.11 286.26 -62.38 0.1300 9.25
002460赣锋锂业 1820.19 16.98 276.30 175.15 0.7600 -13.74
300454深 信 服 135.13 186.48 276.24 5.75 2.0000 -10.95
300647超 频 三 33.77 7.68 275.00 30.84 0.0400 -7.51
603069海汽集团 63.89 64.37 267.59 -277.40 -0.2848 17.62
600654ST 中 安 31.03 5.43 263.40 -309.40 -0.1091 -1.27
600876洛阳玻璃 325.35 403.89 261.65 493.00 0.5838 -12.58
600543莫高股份 70.57 218.51 250.34 -92.00 0.0062 1.91
601216君正集团 10.60 9.18 248.79 90.00 0.5611 -18.58
000589贵州轮胎 371.67 27.18 243.14 726.55 1.4036 -4.77
300461田中精机 863.27 3.76 234.16 144.27 0.6702 -21.82
300128锦富技术 124.38 97.42 220.12 62.81 0.0219 -0.54
300301长方集团 89.48 402.39 219.47 101.63 0.0089 -10.88
600649城投控股 121.46 54.84 217.81 -21.07 0.3000 -0.20
600708光明地产 130.11 2.51 214.47 -79.67 0.0520 0.81
000695滨海能源 43.62 82.03 212.20 -190.03 -0.0540 23.55
605333沪光股份 312.28 11.01 210.24 6.54 0.2693 6.86
300248新 开 普 71.42 99.64 207.36 17.35 0.3909 10.92
603486科 沃 斯 128.02 28.34 205.28 405.36 1.0809 3.26
002389航天彩虹 347.17 161.98 204.73 18.95 0.2900 -25.16
300579数字认证 28.82 645.59 198.56 8.60 0.5944 8.83
002288超华科技 68.43 262.00 197.24 146.39 0.0230 -7.91
600193ST 创 兴 1111.11 52.86 190.35 189.50 0.1305 18.87
000100TCL 科技 96.00 2.15 189.19 -9.73 0.3366 7.61
603922金 鸿 顺 28.04 182.34 186.99 107.01 0.0488 -7.36
600132重庆啤酒 521.47 1.39 186.84 3.30 2.2300 -20.68
603711香 飘 飘 125.34 399.73 186.52 2.00 0.8489 5.07
300033同 花 顺 146.22 6.60 185.90 6.04 3.2100 -11.51
002876三 利 谱 51.70 35.82 174.24 25.93 1.0100 26.54
600628新 世 界 201.40 32.44 173.36 91.00 0.1082 -0.12
601886江河集团 722.11 5.44 172.64 160.57 0.7966 17.60
002339积成电子 142.15 4.34 158.73 16.14 0.1200 7.48
600435北方导航 93.51 2293.59 157.99 27.69 0.0400 0.12
300170汉得信息 10.64 14.44 157.72 -6.52 0.0911 -0.96
300380安硕信息 402.62 252.78 156.83 102.66 0.4468 6.00
300527中船应急 48.95 361.19 156.71 -55.29 0.0775 -0.36
603690至纯科技 404.76 15.47 153.84 95.00 0.6985 -11.87
002499*ST 科林 46.13 230.57 149.32 112.13 0.0794 -14.02
600787中储股份 132.06 74.89 148.69 130.00 0.2923 2.29
002938鹏鼎控股 57.36 21.34 147.09 -3.23 1.2200 -18.18
600548深 高 速 233.07 231.55 143.13 -44.44 0.9400 6.46
600280*ST 中商 121.12 138.17 142.99 108.50 0.0435 30.09
002824和胜股份 617.02 49.88 136.99 578.04 0.3840 14.56
300313天山生物 42.03 263.89 136.93 112.91 0.0251 -4.83
300253卫宁健康 435.46 104.61 133.11 26.35 0.2357 -8.83
002969嘉美包装 63.55 348.34 129.87 -81.50 0.0331 -2.00
002906华阳集团 92.51 9.94 128.55 134.93 0.3699 -15.44
002735王子新材 124.47 31.78 127.97 65.00 0.5954 10.00
300582英 飞 特 42.77 55.56 127.14 49.04 0.8200 2.55
601919中远海控 190.08 222.00 122.80 46.76 0.8100 -14.88
002457青龙管业 149.24 208.65 122.74 -2.77 0.4552 1.48
002919名臣健康 64.82 210.41 120.39 398.34 0.9416 -0.72
600176中国巨石 46.26 14.26 119.69 -46.61 0.6899 -20.52
300656民德电子 17.27 16.53 119.30 42.40 0.4729 -5.58
601865福 莱 特 14.16 42.86 118.92 120.36 0.7740 -22.82
605168三 人 行 54.12 28.33 118.69 84.64 5.1308 3.64
603300华铁应急 43.67 55.27 117.62 -40.30 0.4500 25.18
601015陕西黑猫 47.80 469.40 117.39 780.69 0.1700 -22.52
002664长鹰信质 29.52 32.01 117.04 2.95 0.7900 -4.52
002483润邦股份 422.05 18.04 115.40 113.84 0.3184 -1.51
603236移远通信 5.37 54.86 115.38 65.00 2.2819 -14.72
603877太 平 鸟 1178.54 69.25 111.51 28.89 1.5100 12.71
000859国风塑业 105.55 40.90 111.46 37.50 0.1555 -2.55
002623亚 玛 顿 103.18 15.78 107.67 241.27 0.8600 -11.82
600889南京化纤 85.83 470.53 106.88 112.94 0.0464 -4.07
300618寒锐钴业 72.36 155.29 105.17 2550.43 1.2131 -33.12
002442龙星化工 10.01 1249.08 103.95 206.95 0.1229 -5.56
000403双林生物 51.90 7.56 103.07 16.34 0.3805 -6.70
000961中南建设 129.66 14.51 102.79 68.14 1.8465 -18.57
002243力合科创 194.91 36.51 102.48 -44.28 0.4953 -4.09
002857三晖电气 421.15 68.85 101.75 -25.21 0.1900 5.20
002750龙津药业 161.65 50.66 100.66 143.68 0.0252 -2.94
603612索通发展 264.18 13.25 100.00 162.54 0.5234 -0.73
002023海特高新 116.15 213.07 96.12 -58.67 0.0417 -5.43
002961瑞达期货 142.36 19.28 94.46 105.98 0.5590 -7.16
002724海 洋 王 224.43 106.41 94.27 25.00 0.4124 17.50
600586金晶科技 55.86 131.67 93.31 296.66 0.2733 -10.71
000982*ST 中绒 231.97 52.80 92.92 100.62 0.0077 13.45
002020京新药业 35.13 14.18 90.32 25.57 0.9810 4.74
002929润建股份 21.15 11.59 89.30 8.38 1.1300 2.02
002253川大智胜 325.14 37.04 88.75 -35.15 0.3000 13.26
300809华辰装备 113.04 998.86 88.60 -77.36 0.2039 4.18
600433冠豪高新 65.08 3.72 86.94 -55.64 0.1400 -6.64
600309万华化学 5.89 72.39 86.65 -53.68 3.2000 -22.10
002495佳隆股份 88.17 697.36 85.84 -63.90 0.0108 2.76
002032苏 泊 尔 17.31 15.18 85.38 -3.69 2.2580 -10.38
000725京东方A 0.37 135.66 84.59 158.00 0.1422 -3.67
000586汇源通信 267.80 106.17 82.91 162.50 0.1137 3.96
300772运达股份 497.21 50.04 80.03 25.27 0.4541 -4.85
000970中科三环 5.62 190.39 77.91 -66.82 0.1214 -5.20
601969海南矿业 187.41 219.28 77.89 -37.98 0.0700 8.76
300740御 家 汇 1054.78 24.89 77.53 417.58 0.3700 0.86
603533掌阅科技 0.09 0.62 76.72 64.22 0.6594 -12.28
600039四川路桥 151.80 3.41 76.52 76.86 0.6300 14.87
002064华峰化学 43.98 46.80 75.10 22.18 0.4856 -22.02
000762西藏矿业 52.71 4.63 68.69 -153.30 -0.0864 -9.52
600883博闻科技 3.44 47.71 68.08 225.50 0.0985 5.05
603806福 斯 特 94.61 37.75 67.12 -27.52 2.0900 -14.29
300627华测导航 83.30 61.89 66.88 46.41 0.6026 -3.71
002612朗姿股份 109.36 17695.95 65.74 134.13 0.3123 10.76
603180金牌厨柜 761.26 58.24 65.59 20.80 3.1400 24.29
603028赛 福 天 238.46 45.79 65.06 248.00 0.2265 4.40
603458勘设股份 29.04 63.22 64.75 19.15 2.1600 1.94
600499科达制造 65.79 45.11 64.57 130.00 0.1454 12.11
601878浙商证券 5.08 11.12 60.95 -38.00 0.4700 4.28
600479千金药业 13.84 93.53 59.13 0.59 0.7074 0.81
002830名雕股份 126.85 121.30 57.44 -15.00 0.1545 14.73
000021深 科 技 35.81 129.92 55.77 138.90 0.5721 -6.93
002877智能自控 56.71 25.64 55.55 -10.11 0.1900 5.46
002799环球印务 11.00 11.03 55.52 55.00 0.5732 -0.93
601965中国汽研 120.80 3.86 55.22 -52.79 0.5800 -13.36
000049德赛电池 167.67 53.86 54.79 -40.00 3.2321 10.42
002091江苏国泰 0.85 60.68 54.27 6.02 0.6400 5.71
300565科信技术 156.23 29.11 54.05 118.90 0.0745 12.75
603811诚意药业 58.25 1.85 53.93 24.45 0.9791 26.24
300680隆盛科技 379.25 24.26 52.99 77.00 0.3688 8.70
000698沈阳化工 68.91 570.98 52.94 144.85 0.4400 -14.07
300142沃森生物 539.40 369.78 51.80 299.87 0.6518 -4.12
601918新集能源 71.27 401.91 51.72 -21.24 0.3270 5.69
300790宇瞳光学 50.98 19.25 50.92 -52.61 0.6200 1.63
300748金力永磁 55.85 9.74 50.12 -41.47 0.5900 -4.34
002831裕同科技 30.50 77.34 49.94 10.00 1.2679 -6.61
601231环旭电子 64.33 57.61 49.07 -41.49 0.8000 -11.67
000429粤高速A 191.68 446.23 48.89 -64.43 0.4200 5.18
603060国检集团 303.26 2.91 47.64 7.39 0.5317 8.02
300753爱朋医疗 170.12 6.06 47.04 -6.56 0.9104 12.41
600269赣粤高速 126.56 308.23 46.92 -50.13 0.2377 2.05
002812恩捷股份 32.50 75.86 46.57 -44.45 1.3400 8.20
002611东方精工 67.83 23.60 46.45 115.50 0.2395 0.50
300696爱 乐 达 13.95 5.94 45.42 73.00 0.7553 -8.96
000830鲁西化工 1253.87 17.94 45.11 -79.47 0.5630 -20.00
300715凯伦股份 136.96 30.92 45.01 115.00 1.7039 -1.56
603158腾龙股份 31.52 19.38 44.94 30.00 0.7307 1.81
603037凯众股份 63.44 46.58 44.94 3.22 0.7973 -0.19
002088鲁阳节能 91.41 32.35 43.22 8.77 1.0400 19.30
300316晶盛机电 5.87 74.09 42.55 37.50 0.6817 -14.60
601799星宇股份 45.17 36.40 42.41 46.45 4.1890 -8.15
000501鄂武商A 181.16 33.93 42.39 -55.10 0.7152 14.50
603308应流股份 12.48 17.93 42.34 55.72 0.4170 -14.89
300571平治信息 0.94 7.02 42.21 22.25 2.0867-
002007华兰生物 6.94 71.09 41.49 25.00 0.8795 -9.10
002043兔 宝 宝 351.13 111.05 41.00 2.65 0.5400 -6.31
300692中环环保 183.62 12.67 40.77 -36.63 0.9000 21.90
002266浙富控股 515.50 28.88 40.62 191.45 0.3100 17.22
300155安 居 宝 4802.15 4.78 40.33 56.63 0.2100 0.96
300119瑞普生物 1.42 41.53 39.02 -24.92 1.0055 8.24
603223恒通股份 737.73 35.09 38.68 4673.00 0.4339 13.84
300581晨曦航空 156.98 417.49 38.33 26.50 0.3579 -18.55
300605恒锋信息 235.12 29.98 38.13 7.01 0.3975 12.27
002419天虹股份 271.25 6.76 37.52 -85.33 0.2111 11.11
002372伟星新材 214.10 39.63 36.92 27.26 0.8000 25.72
300359全通教育 74.29 191.32 36.89 107.66 0.0852 3.13
601311骆驼股份 174.19 15.32 36.85 23.15 0.6535 8.62
600839四川长虹 126.05 41.17 35.93 -25.70 0.0098-
601118海南橡胶 69.56 339.85 35.78 -51.90 0.0152 -8.75
603326我乐家居 2070.54 65.08 35.43 45.00 0.7055 7.28
002454松芝股份 2284.87 2.86 35.17 -44.22 0.3900 8.63
603801志邦家居 313.42 54.19 34.44 -39.99 1.7753 22.90
603456九洲药业 198.91 13.32 33.77 62.50 0.4799 -4.78
002778高科石化 240.41 254.86 33.40 360.16 0.8400 -6.68
603501韦尔股份 22.44 35.14 32.87 480.96 3.2600 -11.01
601888中国中免 974.47 112.59 32.19 32.07 3.1328 -6.30
603010万盛股份 108.20 71.42 32.03 -1.63 1.1400 2.21
605358立 昂 微 34.66 24.95 32.01 58.36 0.5068 -19.86
002790瑞 尔 特 13.40 29.58 31.70 -35.59 0.2800 4.21
300280紫天科技 120.44 270.45 31.53 83.72 1.9200 37.56
300543朗科智能 8.89 117.08 31.16 44.19 0.7150 5.57
002027分众传媒 1973.29 75.55 30.65 113.55 0.2774 -12.05
600068葛 洲 坝 85.54 79.84 30.53 -67.50 0.7260 7.66
300078思创医惠 9.74 25.94 30.51 -20.79 0.1345 10.90
300763锦浪科技 2.25 53.57 30.42 160.70 2.2655 -24.14
002111威海广泰 41.56 47.26 30.40 15.75 1.0200 10.00
200986粤华包B 30.37 48.14 30.33 45.58 0.2800 -4.42
002415海康威视 109.03 21.97 30.10 7.96 1.4460 -11.57
600019宝钢股份 60.49 56.40 29.62 3.50 0.5774 2.19
300788中信出版 221.58 0.81 29.57 -59.55 1.4800 2.92
600982宁波能源 142.91 9.90 29.50 101.00 0.2094 12.14
603893瑞 芯 微 91.73 56.34 29.28 52.50 0.7507 -6.92
000990诚志股份 67.34 582.71 29.01 -28.55 0.2922 -0.08
300496中科创达 60.54 9.31 28.88 -36.26 1.0805 -3.66
600741华域汽车 770.09 53.21 28.16 -64.40 1.7140 0.34
002416爱 施 德 27.45 11.50 27.81 108.05 0.5769 -10.30
002912中新赛克 11.89 110.43 27.74 -18.58 1.3900 -6.33
000550江铃汽车 99.11 9.04 27.39 272.57 0.6400 1.45
600075新疆天业 371.11 205.51 27.01 41.00 0.6269 3.46
002677浙江美大 639.03 9.73 26.17 18.07 0.8400 -2.43
000819岳阳兴长 154.94 17.92 25.57 -55.23 0.0903 0.16
002303美 盈 森 7.40 19.73 25.48 -57.50 0.1486 5.38
300549优德精密 218.54 80.46 25.25 18.28 0.1900 -9.23
000757浩物股份 130.39 275.59 25.18 -59.13 0.0858 2.45
601995中金公司 39.00 3.64 24.97 69.63 1.4895 -14.19
300593新 雷 能 515.24 63.24 24.89 90.00 0.7142 1.62
002915中欣氟材 277.69 10.55 24.76 310.25 0.5637 5.32
002585双星新材 64.69 51.32 23.71 315.42 0.6230 20.38
300681英 搏 尔 36.94 414.31 23.46 114.50 0.1700 8.67
300491通合科技 123.88 391.22 23.02 4.96 0.1959 -5.60
600458时代新材 20.73 1236.97 22.98 255.00 0.3986 5.80
002271东方雨虹 636.94 7.01 22.61 64.45 1.5100 -2.73
002283天润工业 33.18 15.58 22.52 43.26 0.4500 -8.28
002022科华生物 185.36 46.61 22.50 225.00 1.2794 -4.69
002384东山精密 46.10 46.40 22.46 113.47 0.8773 -18.08
600571信 雅 达 204.92 61.97 22.35 84.00 0.2504 9.82
600392盛和资源 189.46 236.98 22.09 170.50 0.1567 -32.27
600141兴发集团 372.87 95.04 22.09 110.00 0.5674 1.12
603279景津环保 61.25 42.63 21.45 18.50 1.1889 6.54
603985恒润股份 155.12 3.43 21.39 466.79 2.3057 -8.21
300002神州泰岳 402.23 64.25 21.27 123.85 0.1811 8.30
300421力星股份 97.10 33.07 20.84 57.96 0.2518 34.12
002075沙钢股份 56.72 17.40 19.69 -59.08 0.3000 -9.62
603993洛阳钼业 24.89 7.50 19.55 -61.27 0.1100 -28.36
603042华脉科技 92.66 2199.57 19.51 33.15 0.2316 3.89
300813泰林生物 49.01 31.53 19.40 45.00 0.9600 2.42
002475立讯精密 58.46 37.66 19.20 53.44 1.0400 -29.87
002429兆驰股份 105.42 20.17 18.76 50.00 0.3760 -12.30
002182云海金属 55.00 26.39 18.75 -71.44 0.4022 -19.77
300443金雷股份 92.04 33.25 18.69 -9.24 2.1600 -13.32
600688上海石化 57.28 309.04 18.30 -42.62 0.0580 -8.38
300587天铁股份 5172.29 18.05 18.12 51.68 0.5679 26.78
002030达安基因 217.72 28.14 18.10 2539.66 2.7741 -13.54
300227光 韵 达 114.48 46.34 17.79 77.45 0.2688 -11.13
002845同 兴 达 402.71 28.39 17.73 148.75 1.1736 -2.18
002487大金重工 116.35 35.09 17.63 175.00 0.8692 2.87
300671富满电子 170.89 106.94 17.41 184.94 0.6660 -6.34
603859能科股份 41.42 60.90 17.28 40.00 0.9065 2.48
002678珠江钢琴 68.87 194.73 17.27 -12.37 0.1200 15.11
600584长电科技 73.77 71.16 17.06 1287.27 0.7674 -16.79
002067景兴纸业 56.60 35.65 17.05 65.00 0.2802 -3.48
300623捷捷微电 79.16 2.72 16.67 -52.66 0.5800 -8.01
601388怡球资源 6.29 233.54 16.09 313.50 0.2159 8.01
002791坚朗五金 2593.69 21.39 15.92 85.61 2.5400 -3.59
002351漫 步 者 17.43 33.16 15.79 123.15 0.3100 -12.12
603818曲美家居 77.97 1071.99 15.60 39.98 0.1973 13.68
603659璞 泰 来 11.77 110.59 15.41 -61.25 1.5200 -1.16
300371汇中股份 262.54 28.45 15.01 15.77 0.7630 6.24
300018中元股份 219.01 156.59 14.72 -51.87 0.1000 4.09
000905厦门港务 354.61 1.46 14.41 -46.47 0.2172 5.81
300337银邦股份 123.80 255.90 13.70 -5.94 0.0200 -9.27
603387基蛋生物 21.85 92.01 13.44 -8.17 1.2000 5.73
000488晨鸣纸业 54.61 78.68 13.43 -61.64 0.3600 -18.07
002422科伦药业 726.67 65.03 13.37 -10.44 0.5839 -0.23
300066三川智慧 184.00 6.32 13.13 -63.04 0.2045 5.59
600516方大炭素 54.87 67.47 13.07 -68.81 0.1652 0.61
603305旭升股份 77.13 0.31 12.92 -50.69 0.7700 -7.87
600429三元股份 114.71 213.75 12.63 -88.50 0.0102 3.71
002310东方园林 134.56 107.63 12.55 381.65 0.0931 9.36
002925盈趣科技 30.69 36.85 12.23 -65.36 2.2500 -1.86
600123兰花科创 71.40 6.36 11.93 -46.45 0.3108 -1.53
002056横店东磁 190.17 23.64 11.92 -48.81 0.6200 8.19
600998九 州 通 18.18 29.41 11.89 81.00 1.6697 6.77
002132恒星科技 536.68 5.06 11.65 53.22 0.1035 0.64
600283钱江水利 165.44 38.58 11.65 225.00 0.3974 3.17
603496恒为科技 116.64 564.06 11.26 -45.55 0.1851 13.68
600243*ST 海华 146.94 31.39 11.12 107.17 0.0684 2.01
002540亚太科技 89.70 16.14 11.03 0.06 0.2903 2.53
002139拓邦股份 131.51 5.49 10.92 -48.40 0.5100 3.45
300919中伟股份 45.96 37.96 10.87 133.65 0.8200 10.81
000951中国重汽 77.26 25.26 10.79 60.00 2.9169 -0.13
603185上机数控 40.16 118.73 10.63 199.50 2.2764 -14.81
600880博瑞传播 102.99 25.24 10.63 27.00 0.0768 13.09
300019硅宝科技 490.54 2.30 10.53 55.00 0.6163 7.17
002138顺络电子 56.27 11.47 10.48 -54.74 0.7400 -2.24
002655共达电声 278.39 132.40 10.48 -28.21 0.1300 4.92
002402和 而 泰 71.73 2.23 10.00 -60.64 0.4385 -12.38
600155华创阳安 7.71 31.91 9.34 152.80 0.3800 -9.11
600220江苏阳光 117.29 228.36 8.48 -80.17 0.0078 -0.42
002726龙大肉食 13.05 92.04 8.39 294.40 0.9539 -3.67
300870欧 陆 通 88.58 2.14 8.37 68.96 1.8775 5.77
002328新朋股份 7.83 205.26 8.00 34.88 0.1883 -3.67
002508老板电器 49.91 38.99 7.87 5.27 1.7600 -7.21
300129泰胜风能 580.72 10.40 7.75 125.00 0.4807 8.87
601005重庆钢铁 2708.10 112.47 7.70 -71.03 0.0700 3.29
603657春光科技 119.78 34.50 7.69 -54.45 1.0600 17.11
300718长盛轴承 20.70 33.83 7.57 15.93 0.7500 3.31
300383光环新网 4.17 0.32 7.55 12.79 0.6027 -14.53
300677英科医疗 1287.19 36.78 7.47 1377.41 21.9800 -26.40
002186全 聚 德 32.29 10.25 7.42 -664.67 -0.8169 -1.43
600980北矿科技 14.80 32.66 6.98 4.31 0.3100 4.83
002567唐 人 神 2.89 25.44 6.91 394.18 1.0214 -4.46
300308中际旭创 37.63 11.00 6.27 65.40 1.1900 -26.88
002492恒基达鑫 51.87 28.61 6.19 97.50 0.2569 2.00
002931锋龙股份 62.31 21.57 6.09 35.00 0.5468 1.71
601108财通证券 223.57 10.63 6.08 20.08 0.6200 0.78
603725天安新材 188.77 584.50 5.92 484.70 0.1850 -2.71
300885海昌新材 37.83 38.52 5.75 5.77 0.7875 3.62
000708中信特钢 12.82 9.61 5.06 -68.85 1.1900 -13.68
300502新 易 盛 140.15 11.58 4.99 134.90 1.3804 -18.64
300850新 强 联 169.03 116.74 4.84 325.73 4.0094 -4.94
300327中颖电子 23.48 8.76 4.78 10.71 0.7509 -16.81
300687赛意信息 1364.23 44.62 4.73 163.96 0.8069 0.75
002026山东威达 71.42 60.54 4.66 315.79 0.6000 -3.27
002463沪电股份 72.78 0.38 4.63 -67.81 0.7888 -2.28
300610晨化股份 80.27 13.65 4.51 45.00 0.9200 1.43
300376易 事 特 104.29 13.02 4.37 15.00 0.2047 -13.05
603727博 迈 科 203.95 17.26 4.31 240.51 0.5039 -5.55
300896爱 美 客 142.01 37.34 4.31 -51.13 4.5100 -25.21
600888新疆众和 9.43 51.42 4.12 -21.30 0.3466 -4.16
002870香山股份 274.41 73.00 3.90 223.22 0.7229 2.30
603733仙鹤股份 70.04 19.24 3.84 62.45 1.1200 11.11
600186莲花健康 50.39 13.39 3.54 7.30 0.0500 -2.61
603005晶方科技 51.25 19.29 3.40 254.55 1.1942 -14.69
300747锐科激光 410.78 100.93 3.06 -8.98 1.0278 0.95
300115长盈精密 76.52 25.55 2.96 617.82 0.6505 -5.76
300277海 联 讯 74.34 38.93 2.91 130.73 0.0746 11.66
002600领益智造 773.11 43.09 2.79 20.10 0.3230 -22.42
002335科华数据 171.58 88.30 2.48 97.50 0.8864 -0.51
002170芭田股份 38.97 226.60 2.38 145.85 0.0846 -4.83
603916苏 博 特 137.95 15.46 2.24 -60.90 1.3900 -2.36
300217东方电热 1743.11 18.53 2.23 193.33 0.0717 -6.31
600856*ST 中天 11.45 12.82 2.22 81.64 -0.4207 0.78
600800渤海化学 109.17 1233.93 2.03 1.01 0.1900 1.36
000423东阿阿胶 99.82 41439.72 1.96 114.13 0.0700 -0.86
600769祥龙电业 160.77 3.36 1.78 84.81 0.0152 3.26
300329海伦钢琴 191.34 84.80 1.76 -38.84 0.1300 0.16
300595欧普康视 136.89 66.29 1.72 40.00 0.7075 -26.25
603159上海亚虹 315.86 36.20 1.66 84.00 0.2997 1.94
300596利 安 隆 13.24 9.38 1.63 -69.63 1.4300 2.75
300073当升科技 243.98 4.72 1.51 157.55 0.8813 -5.95
600008首创股份 161.54 62.92 1.43 50.00 0.1958 4.78
300398飞凯材料 10.72 2.39 1.17 -76.45 0.4500 3.91
603980吉华集团 23.28 49.60 1.13 -51.66 0.3000 -4.12
603938三孚股份 92.20 23.46 1.04 -71.82 0.6500 8.22
300274阳光电源 79.70 161.39 0.73 118.50 1.3382 -28.11
002410广 联 达 45.47 29.45 0.70 40.48 0.2865 -13.88
