*ST地矿(000409)今日强势封涨停板,当日成交2313万元,换手率1.219%,该股近12个月涨停26次。
涨停原因揭秘:热门板块
该股属于ST概念热门板块。该板块今日上涨0.43%,同板块中还有*ST盐湖、*ST康达涨停。
历史表现:
除本次外,该股近12个月共涨停25次。次日有15次上涨,涨占比60.00%;8次下跌,跌占比32.00%。次日涨跌幅最大为5.05%,最小为-2.79%。
上市日期 | 1996-06-27 |
东财行业分类 | 综合 |
涨停日期 | 2018-08-30,2018-11-09,2018-11-12, 2018-11-28,2018-12-03,2018-12-10, 2018-12-13,2019-01-07,2019-01-10, 2019-01-30,2019-02-20,2019-03-20, 2019-03-21,2019-03-25,2019-04-03, 2019-04-09,2019-04-12,2019-04-22, 2019-05-10至2019-05-14,2019-05-31, 2019-07-12,2019-07-15,2019-08-05, 2019-08-20 |
涨停次数(不含当日) | 25次 |
历史涨停后的次日上涨概率 | 60.00% |
历史涨停后的次日最大涨幅 | 5.05% |
历史涨停后的次日最小涨幅 | -2.79% |
数据来源:东方财富Choice数据
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。