st惠城股吧(惠城环保股吧)

jijinwang

沪指12月1日上涨0.36%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为采掘、轻工制造,涨幅为2.84%、2.02%。公用事业行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电气设备、国防军工,跌幅为1.43%、1.39%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出169.42亿元,今日有11个行业主力资金净流入,采掘行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.84%,全天净流入资金13.01亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.77%,净流入资金为10.11亿元。

主力资金净流出的行业有17个,电气设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金59.25亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为54.19亿元,净流出资金较多的还有有色金属、国防军工、食品饮料等行业。

公用事业行业今日上涨1.77%,全天主力资金净流入10.11亿元,该行业所属的个股共205只,今日上涨的有183只,涨停的有4只;下跌的有19只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有94只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是太阳能,今日净流入资金7.29亿元,紧随其后的是三峡能源、节能风电,净流入资金分别为2.05亿元、1.49亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有晶科科技、爱康科技、芯能科技,净流出资金分别为1.75亿元、1.31亿元、1.12亿元。(数据宝)

公用事业行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000591太 阳 能 10.00 18.34 72880.68
600905三峡能源 1.51 5.02 20547.64
601016节能风电 5.63 6.94 14946.67
601985中国核电 3.95 1.15 14540.78
600011华能国际 7.57 1.37 7508.89
600021上海电力 4.22 2.40 6280.72
600795国电电力 1.97 0.55 5316.44
000875吉电股份 3.43 6.77 5246.76
605090九丰能源 5.21 13.47 4484.36
600483福能股份 2.53 1.34 4135.41
600163中闽能源 7.03 6.48 3567.10
300332天壕环境 4.24 3.34 3403.28
000068华控赛格 10.00 3.29 3172.25
600027华电国际 3.86 0.87 2993.89
300070碧 水 源 1.98 1.44 2799.25
600886国投电力 2.71 0.24 2739.47
600008首创环保 1.54 1.23 2604.08
300125聆达股份 6.05 5.13 2258.19
300152科融环境 7.46 13.93 2198.70
600032浙江新能 1.88 9.01 2179.51

公用事业行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
601778晶科科技 5.67 13.30 -17463.65
002610爱康科技 -1.10 5.22 -13124.30
603105芯能科技 -4.09 5.57 -11247.59
600863内蒙华电 1.09 2.46 -5130.47
300435中泰股份 6.08 18.94 -4305.47
002015协鑫能科 -0.79 5.99 -3816.61
000993闽东电力 0.50 4.93 -3678.31
000598兴蓉环境 2.82 1.78 -3287.81
600856*ST 中天 4.97 2.19 -3069.57
600025华能水电 0.83 0.22 -2867.89
000967盈峰环境 -1.63 1.75 -2783.08
300631久吾高科 -0.44 7.99 -2554.46
300779惠城环保 -1.07 9.44 -2542.74
601139深圳燃气 0.33 0.67 -2468.95
603393新天然气 0.55 3.96 -2096.38
600903贵州燃气 0.41 0.80 -2069.17
003035南网能源 0.37 2.46 -2024.34
600995文山电力 0.37 5.48 -1923.47
300055万 邦 达 2.43 2.30 -1921.98
301049超越科技 3.94 21.91 -1860.21

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金