两市全天特大单净流出93.62亿元,其中11股特大单净流入超2亿元,华友钴业特大单净流入9.46亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.78%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出93.62亿元,共计1077股特大单净流入,2003股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有4个行业特大单资金净流入,有色金属特大单净流入规模居首,净流入资金18.57亿元,该行业指数今日上涨2.19%,其次是交通运输,今日上涨0.81%,净流入资金为8.71亿元,净流入资金居前的还有汽车、房地产等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金32.09亿元,其次是电子,特大单净流出资金13.55亿元,净流出资金居前的还有银行、计算机等行业。
具体到个股来看,11股特大单净流入超2亿元,华友钴业特大单净流入9.46亿元,净流入资金规模居首;中远海控特大单净流入资金7.54亿元,位列第二;净流入资金居前的还有北汽蓝谷、鲁商发展、赣锋锂业等。特大单净流出股中,长安汽车特大单净流出资金11.98亿元,净流出资金最多;京东方A、中国平安特大单净流出资金分别为10.24亿元、8.24亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.87%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有中远海控、北汽蓝谷等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,有色金属、汽车、医药生物行业最为集中,上榜个股有3只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603799 | 华友钴业 | 82.84 | 10.00 | 9.46 | 有色金属 |
601919 | 中远海控 | 20.99 | 10.01 | 7.54 | 交通运输 |
600733 | 北汽蓝谷 | 17.27 | 10.00 | 6.26 | 汽车 |
600223 | 鲁商发展 | 15.43 | 9.98 | 5.14 | 房地产 |
002460 | 赣锋锂业 | 107.65 | 4.79 | 3.76 | 有色金属 |
600588 | 用友网络 | 34.63 | 9.42 | 3.64 | 计算机 |
600166 | 福田汽车 | 4.13 | 8.97 | 3.02 | 汽车 |
300896 | 爱 美 客 | 627.70 | 8.98 | 2.89 | 医药生物 |
000963 | 华东医药 | 50.78 | 6.30 | 2.87 | 医药生物 |
002594 | 比 亚 迪 | 159.78 | 4.07 | 2.78 | 汽车 |
002340 | 格 林 美 | 10.64 | 4.01 | 2.54 | 有色金属 |
600519 | 贵州茅台 | 2057.96 | 2.39 | 1.90 | 食品饮料 |
002475 | 立讯精密 | 34.78 | 3.91 | 1.85 | 电子 |
601127 | 小康股份 | 60.49 | 3.72 | 1.75 | 汽车 |
002709 | 天赐材料 | 69.26 | 10.01 | 1.69 | 化工 |
000538 | 云南白药 | 113.90 | 5.51 | 1.60 | 医药生物 |
000829 | 天音控股 | 7.97 | 4.18 | 1.59 | 商业贸易 |
300872 | 天阳科技 | 39.11 | 20.01 | 1.47 | 计算机 |
600155 | 华创阳安 | 11.80 | 9.97 | 1.20 | 非银金融 |
000592 | 平潭发展 | 3.28 | 5.47 | 1.19 | 农林牧渔 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 23.77 | 3.30 | -11.98 | 汽车 |
000725 | 京东方A | 6.53 | -0.76 | -10.24 | 电子 |
601318 | 中国平安 | 70.37 | -1.14 | -8.24 | 非银金融 |
300750 | 宁德时代 | 373.18 | 3.95 | -4.45 | 电气设备 |
601398 | 工商银行 | 5.27 | -0.19 | -3.18 | 银行 |
600030 | 中信证券 | 24.89 | -2.16 | -3.08 | 非银金融 |
600196 | 复星医药 | 69.71 | -0.84 | -2.55 | 医药生物 |
000858 | 五 粮 液 | 297.19 | 3.55 | -2.33 | 食品饮料 |
601788 | 光大证券 | 16.30 | 1.68 | -1.87 | 非银金融 |
601901 | 方正证券 | 9.06 | -3.72 | -1.76 | 非银金融 |
601658 | 邮储银行 | 5.37 | -0.37 | -1.70 | 银行 |
000928 | 中钢国际 | 11.02 | -5.89 | -1.59 | 建筑装饰 |
600809 | 山西汾酒 | 443.27 | 1.98 | -1.51 | 食品饮料 |
000158 | 常山北明 | 7.86 | -3.68 | -1.49 | 计算机 |
603259 | 药明康德 | 161.43 | 5.37 | -1.46 | 医药生物 |
601988 | 中国银行 | 3.28 | -0.30 | -1.42 | 银行 |
600316 | 洪都航空 | 33.80 | -0.24 | -1.37 | 国防军工 |
002812 | 恩捷股份 | 136.67 | 7.84 | -1.27 | 化工 |
600460 | 士 兰 微 | 36.29 | -1.14 | -1.25 | 电子 |
600031 | 三一重工 | 29.87 | 2.72 | -1.24 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单