上证指数600007股吧(中国国贸(600007)股吧)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:05分,上证综指3588.99点,收于年线之上,涨跌幅0.193%,A股总成交额为10159.01亿元。到目前为止今日有72只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金运激光、南都电源、文峰股份等,乖离率分别为19.67%、13.24%、9.62%;桂林旅游、*ST东洋、综艺股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。

11月23日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300220金运激光 19.99 12.75 16.00 19.15 19.67
300068南都电源 13.85 19.36 12.49 14.14 13.24
601010文峰股份 10.07 2.39 2.99 3.28 9.62
603319湘 油 泵 9.14 14.04 24.01 25.92 7.95
000812陕西金叶 10.14 12.18 3.54 3.80 7.44
600106重庆路桥 7.78 4.42 2.59 2.77 7.01
300461田中精机 5.97 9.17 20.81 21.82 4.84
603005晶方科技 6.47 14.25 53.04 55.42 4.50
603338浙江鼎力 8.89 1.77 82.80 86.35 4.29
600857宁波中百 10.05 3.47 9.82 10.18 3.63
601872招商轮船 5.53 0.80 4.43 4.58 3.42
600507方大特钢 3.46 1.55 7.24 7.48 3.36
601069西部黄金 9.99 1.02 12.78 13.21 3.33
002413雷科防务 6.37 6.19 6.66 6.85 2.90
002239奥 特 佳 6.49 10.04 3.99 4.10 2.84
002235安妮股份 3.22 3.90 4.70 4.81 2.35
300566激智科技 2.51 1.57 26.79 27.36 2.11
002068黑猫股份 3.72 4.92 7.11 7.25 1.98
300692中环环保 1.88 3.42 8.00 8.15 1.86
600018上港集团 3.56 0.36 4.86 4.95 1.78
000687*ST 华讯 4.95 4.25 2.09 2.12 1.59
002535ST 林 重 4.85 1.31 1.70 1.73 1.57
603076乐惠国际 4.70 2.55 38.60 39.18 1.51
600497驰宏锌锗 1.62 1.41 4.96 5.03 1.49
300328宜安科技 2.53 1.27 7.98 8.10 1.48
603355莱克电气 7.04 1.41 26.98 27.38 1.48
002547春兴精工 2.40 7.24 4.21 4.27 1.47
601609金田铜业 1.68 6.69 9.57 9.71 1.44
603601再升科技 2.40 0.47 12.21 12.38 1.36
600007中国国贸 2.35 0.29 14.61 14.80 1.31
600022山东钢铁 2.34 2.13 1.73 1.75 1.23
600830香溢融通 2.03 1.28 4.97 5.03 1.15
601991大唐发电 1.58 0.32 2.54 2.57 1.09
300545联得装备 3.14 4.66 24.35 24.60 1.02
300066三川智慧 2.78 2.36 4.75 4.80 0.97
600232金鹰股份 1.18 0.30 5.10 5.15 0.89
001979招商蛇口 3.06 0.48 11.34 11.44 0.85
002225濮耐股份 1.33 1.60 4.54 4.58 0.78
300599雄塑科技 5.09 7.67 11.68 11.77 0.78
600808马钢股份 3.01 1.78 3.74 3.77 0.76
300847中船汉光 4.03 4.32 15.38 15.49 0.72
000985大庆华科 1.14 0.61 12.33 12.41 0.69
601727上海电气 1.01 0.60 4.95 4.98 0.63
300214日科化学 1.74 0.89 7.57 7.62 0.61
600575淮河能源 1.82 0.47 2.23 2.24 0.59
603429集友股份 10.02 4.26 30.35 30.53 0.59
300644南京聚隆 1.40 2.20 20.13 20.23 0.49
600403ST 大 有 1.30 0.14 3.89 3.91 0.49
002813路畅科技 1.06 9.21 25.69 25.80 0.42
600781ST 辅 仁 5.14 2.86 3.26 3.27 0.39
601900南方传媒 1.87 0.27 7.61 7.64 0.38
300138晨光生物 0.73 0.81 15.23 15.28 0.35
002104恒宝股份 1.67 1.20 6.07 6.09 0.33
002465海格通信 1.20 0.95 10.13 10.16 0.31
600166福田汽车 1.65 1.22 3.68 3.69 0.30
600255鑫科材料 0.46 0.70 2.16 2.17 0.27
603117万林物流 0.28 0.40 3.54 3.55 0.25
601390中国中铁 3.45 0.66 5.38 5.39 0.23
600847万里股份 1.32 0.56 9.22 9.24 0.22
300649杭州园林 0.97 0.58 15.58 15.61 0.21
603133碳元科技 0.90 1.38 11.13 11.15 0.19
002995天地在线 4.71 13.16 31.49 31.54 0.17
600369西南证券 0.41 0.45 4.86 4.87 0.14
300705九典制药 7.47 5.08 27.87 27.91 0.14
000581威孚高科 0.41 1.20 22.08 22.11 0.13
300254仟源医药 0.46 0.93 6.58 6.59 0.12
000868安凯客车 0.50 0.84 4.04 4.04 0.10
603259药明康德 0.74 0.57 129.63 129.75 0.10
601326秦港股份 0.38 0.11 2.66 2.66 0.09
600770综艺股份 0.35 0.81 5.71 5.72 0.09
002086*ST 东洋 0.00 1.84 1.80 1.80 0.06
000978桂林旅游 0.38 1.04 5.35 5.35 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线