沪指10月12日下跌1.25%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为休闲服务、房地产,涨幅为0.68%、0.46%。跌幅居前的行业为钢铁、国防军工,跌幅为4.05%、3.17%。电子行业今日下跌2.52%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出597.49亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,房地产行业净流入资金4.77亿元;银行行业净流入资金1.92亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金69.68亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为67.84亿元,净流出资金较多的还有有色金属、化工、电气设备等行业。
电子行业今日下跌2.52%,全天主力资金净流出69.68亿元,该行业所属的个股共338只,今日上涨的有42只,涨停的有2只;下跌的有294只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有72只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是京东方A,今日净流入资金2.18亿元,紧随其后的是TCL科技、贤丰控股,净流入资金分别为1.65亿元、6126.52万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有卓胜微、歌尔股份、天华超净,净流出资金分别为5.40亿元、4.66亿元、3.60亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 0.19 | 1.74 | 21838.29 |
000100 | TCL 科技 | 1.39 | 1.53 | 16482.31 |
002141 | 贤丰控股 | 10.02 | 5.04 | 6126.52 |
000733 | 振华科技 | 1.30 | 1.41 | 5055.23 |
300184 | 力源信息 | 3.74 | 7.61 | 3835.54 |
002036 | 联创电子 | 1.57 | 2.46 | 2757.73 |
688766 | 普冉股份 | 5.10 | 8.67 | 2435.31 |
002384 | 东山精密 | -1.05 | 2.12 | 1810.68 |
688608 | 恒玄科技 | -4.53 | 3.43 | 1795.22 |
300582 | 英 飞 特 | -1.40 | 3.90 | 1204.93 |
002049 | 紫光国微 | -3.45 | 1.03 | 1132.96 |
002876 | 三 利 谱 | -2.02 | 2.57 | 1047.84 |
002845 | 同 兴 达 | -4.95 | 3.11 | 949.87 |
002214 | 大立科技 | -4.57 | 2.52 | 828.15 |
688800 | 瑞 可 达 | 2.24 | 2.26 | 727.51 |
301002 | 崧盛股份 | -4.90 | 6.08 | 721.81 |
603633 | 徕木股份 | 1.25 | 5.30 | 721.16 |
002139 | 拓邦股份 | -0.24 | 4.43 | 646.56 |
002618 | *ST 丹邦 | 3.75 | 5.85 | 603.73 |
603068 | 博通集成 | -1.04 | 1.47 | 574.30 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300782 | 卓 胜 微 | -6.13 | 3.65 | -54048.67 |
002241 | 歌尔股份 | -6.80 | 2.68 | -46647.20 |
300390 | 天华超净 | -5.67 | 5.70 | -36024.71 |
603986 | 兆易创新 | -3.53 | 2.35 | -31439.68 |
300671 | 富满电子 | -10.68 | 7.23 | -30985.55 |
600460 | 士 兰 微 | -3.86 | 2.71 | -29517.88 |
600110 | 诺德股份 | -9.45 | 5.97 | -28346.80 |
002371 | 北方华创 | -2.32 | 1.16 | -26056.40 |
600703 | 三安光电 | -3.80 | 1.33 | -21668.36 |
600171 | 上海贝岭 | -6.80 | 7.77 | -20882.27 |
688981 | 中芯国际 | -1.68 | 0.93 | -19458.21 |
300458 | 全志科技 | -8.83 | 6.21 | -16176.47 |
002475 | 立讯精密 | -2.98 | 0.77 | -15494.67 |
002415 | 海康威视 | -1.43 | 0.24 | -13648.91 |
688396 | 华 润 微 | -4.36 | 2.65 | -12741.34 |
300319 | 麦捷科技 | -11.64 | 7.52 | -11958.06 |
300207 | 欣 旺 达 | -1.69 | 2.92 | -11531.35 |
300083 | 创 世 纪 | -5.66 | 5.24 | -11113.04 |
002236 | 大华股份 | -2.00 | 1.29 | -9353.88 |
300346 | 南大光电 | -3.07 | 3.66 | -9141.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金