科创板融资余额较前一交易日增加2.81亿元,融券余额减少2.29亿元。174股融资余额环比增加,156股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月11日,科创板两融余额合计817.24亿元,较上一交易日增加5196.77万元。连续4个交易日增加。其中,融资余额合计591.67亿元,较上一交易日增加2.81亿元;融券余额合计225.57亿元,较上一交易日减少2.29亿元。
融资余额方面,截至11月11日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额54.98亿元,其次是华润微、中微公司,融资余额分别为15.66亿元、14.31亿元。环比变动来看,174只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有179只。融资余额增幅较大的是建龙微纳、路德环境、巨一科技,环比上个交易日增加56.74%、29.96%、22.54%;降幅居前的有上声电子、同益中、新锐股份,环比下降27.49%、26.78%、16.31%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额30.76亿元,其次是天奈科技、沪硅产业,融券余额分别为10.29亿元、8.78亿元。环比变动来看,156只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有164只。融券余额增幅较大的是莱伯泰科、敏芯股份、建龙微纳,环比上个交易日增加119.93%、64.02%、45.21%;降幅居前的有珠海冠宇、奕瑞科技、利扬芯片,环比下降54.59%、51.40%、48.51%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688357 | 建龙微纳 | 5262.96 | 56.74 | 115.31 | 45.21 | 4.87 |
688156 | 路德环境 | 4806.33 | 29.96 | 0.00 | 2.43 | |
688162 | 巨一科技 | 16769.46 | 22.54 | 18073.93 | -5.00 | 1.45 |
688037 | 芯源微 | 11240.16 | 18.92 | 4056.81 | 34.09 | 20.00 |
688057 | 金达莱 | 7792.37 | 18.46 | 3194.17 | -42.93 | -1.26 |
688529 | 豪森股份 | 7248.92 | 16.81 | 1459.71 | -1.94 | 3.78 |
688087 | 英科再生 | 9924.00 | 16.65 | 1711.98 | -13.31 | -0.61 |
688135 | 利扬芯片 | 12345.68 | 16.19 | 2791.19 | -48.51 | 4.12 |
688300 | 联瑞新材 | 15475.11 | 16.13 | 0.00 | 5.77 | |
688080 | 映翰通 | 6690.29 | 15.65 | 1274.76 | -14.68 | 4.18 |
688639 | 华恒生物 | 3063.58 | 15.42 | 5053.11 | 6.43 | 6.59 |
688328 | 深科达 | 7000.73 | 14.47 | 324.28 | 6.29 | 6.29 |
688597 | 煜邦电力 | 2626.24 | 13.15 | 990.42 | -14.54 | -0.99 |
688595 | 芯海科技 | 16118.75 | 12.79 | 5469.39 | 17.83 | 6.14 |
688798 | 艾为电子 | 8468.52 | 12.29 | 4383.21 | -2.21 | 3.16 |
688183 | 生益电子 | 9929.72 | 12.14 | 5498.29 | 1.57 | 1.57 |
688662 | 富信科技 | 6011.29 | 11.45 | 977.22 | 3.55 | 1.36 |
688663 | 新风光 | 11141.38 | 11.29 | 7180.15 | 1.39 | 0.78 |
688092 | 爱科科技 | 3385.26 | 11.24 | 891.24 | 1.79 | -2.22 |
688596 | 正帆科技 | 16542.60 | 10.96 | 240.92 | -2.32 | 8.96 |
688103 | 国力股份 | 3549.57 | 10.23 | 1586.52 | -8.96 | 0.26 |
688661 | 和林微纳 | 10174.44 | 10.16 | 0.00 | -2.65 | |
688186 | 广大特材 | 14367.60 | 9.65 | 11524.95 | 1.90 | 0.75 |
688608 | 恒玄科技 | 15627.34 | 9.54 | 3264.99 | 4.42 | 5.59 |
688133 | 泰坦科技 | 30997.25 | 9.52 | 1246.08 | 24.91 | -1.11 |
688067 | 爱威科技 | 1924.20 | 8.66 | 385.11 | -33.57 | 2.14 |
688636 | 智明达 | 4028.44 | 8.57 | 11329.09 | 4.34 | 6.31 |
688776 | 国光电气 | 22217.11 | 8.53 | 2930.39 | 33.68 | 17.65 |
688015 | 交控科技 | 7243.37 | 7.61 | 0.00 | 1.89 | |
688280 | 精进电动 | 12798.99 | 7.53 | 5378.94 | 3.67 | 1.15 |
688216 | 气派科技 | 8025.14 | 7.48 | 486.36 | -25.70 | 0.63 |
688516 | 奥特维 | 14802.06 | 7.07 | 20272.75 | -2.04 | -1.24 |
688239 | 航宇科技 | 7303.91 | 6.77 | 1767.36 | -4.21 | -5.29 |
688039 | 当虹科技 | 24787.34 | 6.65 | 2520.34 | 6.35 | 4.27 |
688028 | 沃尔德 | 8160.02 | 6.65 | 0.00 | 6.73 | |
688408 | 中信博 | 17763.78 | 6.61 | 30424.41 | 3.58 | 3.58 |
688655 | 迅捷兴 | 3574.14 | 6.18 | 466.75 | -32.62 | 2.31 |
688029 | 南微医学 | 5730.57 | 5.84 | 4514.71 | -7.69 | -5.25 |
688148 | 芳源股份 | 10449.40 | 5.50 | 9201.71 | 3.22 | 1.75 |
688200 | 华峰测控 | 10666.81 | 5.27 | 18135.97 | -32.47 | 2.70 |
688272 | 富吉瑞 | 5143.61 | 5.22 | 1644.51 | -23.30 | -0.02 |
688018 | 乐鑫科技 | 31143.10 | 5.04 | 3334.02 | -1.74 | 1.13 |
688733 | 壹石通 | 12315.78 | 5.01 | 4913.57 | 3.00 | 5.56 |
688131 | 皓元医药 | 29062.57 | 4.97 | 3527.47 | -2.65 | 2.05 |
688699 | 明微电子 | 27377.86 | 4.95 | 16714.33 | -2.29 | -0.21 |
688007 | 光峰科技 | 28559.24 | 4.59 | 8291.04 | -0.97 | -1.26 |
688388 | 嘉元科技 | 55804.92 | 4.42 | 21208.81 | -3.32 | -2.04 |
688779 | 长远锂科 | 64989.72 | 4.38 | 57097.91 | -0.48 | -1.96 |
688739 | 成大生物 | 19384.81 | 4.29 | 2085.74 | 7.66 | 0.56 |
688159 | 有方科技 | 4716.04 | 4.27 | 857.06 | -2.66 | 4.91 |
688518 | 联赢激光 | 9181.28 | 4.24 | 18131.79 | 2.92 | 2.35 |
688019 | 安集科技 | 15616.36 | 4.19 | 3428.95 | 11.27 | 3.11 |
688233 | 神工股份 | 25843.23 | 3.92 | 6132.29 | 32.75 | 16.32 |
688195 | 腾景科技 | 6502.52 | 3.89 | 824.41 | -21.77 | 4.31 |
688266 | 泽璟制药 | 17124.67 | 3.67 | 5740.98 | 7.51 | 4.96 |
688667 | 菱电电控 | 6827.38 | 3.66 | 0.00 | 4.48 | |
688317 | 之江生物 | 11730.50 | 3.65 | 6957.06 | -1.22 | -0.71 |
688670 | 金迪克 | 7174.81 | 3.59 | 1295.87 | 13.30 | -0.05 |
688679 | 通源环境 | 3883.42 | 3.58 | 286.50 | -39.00 | 1.08 |
688285 | 高铁电气 | 4203.90 | 3.49 | 3124.21 | 1.63 | 1.89 |
688359 | 三孚新科 | 12399.54 | 3.34 | 1161.33 | -20.15 | 1.20 |
688508 | 芯朋微 | 14110.16 | 3.32 | 19485.80 | 5.20 | 5.23 |
688616 | 西力科技 | 2392.00 | 3.08 | 330.30 | -33.38 | 1.83 |
688299 | 长阳科技 | 12706.69 | 3.06 | 974.93 | 3.61 | 3.61 |
688728 | 格科微 | 42380.69 | 3.03 | 38298.36 | 1.39 | 1.36 |
688060 | 云涌科技 | 4896.81 | 2.96 | 1186.98 | -0.24 | 2.81 |
688550 | 瑞联新材 | 18003.74 | 2.95 | 3797.74 | 8.95 | 11.53 |
688569 | 铁科轨道 | 4364.63 | 2.87 | 0.00 | 0.05 | |
688689 | 银河微电 | 8785.52 | 2.86 | 3493.35 | 3.83 | 4.13 |
688526 | 科前生物 | 15741.12 | 2.84 | 1259.09 | 3.59 | 1.20 |
688766 | 普冉股份 | 22647.35 | 2.59 | 5309.01 | -1.94 | -0.09 |
688385 | 复旦微电 | 22834.35 | 2.55 | 11860.78 | -1.76 | 4.45 |
688038 | 中科通达 | 2492.96 | 2.52 | 626.62 | 15.99 | 0.39 |
688567 | 孚能科技 | 83815.00 | 2.44 | 11675.10 | -8.44 | -7.18 |
688316 | 青云科技 | 2218.88 | 2.41 | 636.97 | -16.32 | 2.35 |
688296 | 和达科技 | 4488.94 | 2.41 | 3103.87 | -0.78 | -0.06 |
688519 | 南亚新材 | 7218.47 | 2.38 | 17.33 | 1.00 | 1.00 |
688126 | 沪硅产业 | 73397.17 | 2.34 | 87794.14 | 4.94 | 3.90 |
688189 | 南新制药 | 7484.54 | 2.34 | 631.69 | -24.24 | -0.14 |
688621 | 阳光诺和 | 9711.68 | 2.32 | 2289.41 | -5.95 | -1.83 |
688001 | 华兴源创 | 12775.41 | 2.30 | 516.59 | 3.45 | 3.60 |
688378 | 奥来德 | 5763.76 | 2.30 | 268.08 | -43.62 | -2.43 |
688521 | 芯原股份 | 38921.98 | 2.26 | 12907.90 | 1.30 | 0.67 |
688499 | 利元亨 | 8319.57 | 2.24 | 6706.40 | -3.69 | -0.74 |
688379 | 华光新材 | 3199.95 | 2.09 | 251.06 | 20.47 | 0.00 |
688129 | 东来技术 | 3953.09 | 2.08 | 511.94 | -28.01 | 0.05 |
688117 | 圣诺生物 | 4623.62 | 1.97 | 797.03 | -12.51 | 2.22 |
688578 | 艾力斯 | 9399.23 | 1.95 | 9833.55 | 4.57 | 0.41 |
688683 | 莱尔科技 | 4014.90 | 1.95 | 1120.31 | -21.19 | 2.55 |
688088 | 虹软科技 | 25379.44 | 1.89 | 6966.98 | 6.15 | 7.31 |
688191 | 智洋创新 | 3238.06 | 1.87 | 914.84 | -21.95 | 6.41 |
688319 | 欧林生物 | 5018.13 | 1.87 | 0.00 | 1.51 | |
688396 | 华润微 | 156570.67 | 1.84 | 18826.50 | 5.44 | 2.34 |
688606 | 奥泰生物 | 8220.16 | 1.80 | 853.88 | -32.57 | 0.79 |
688561 | 奇安信 | 86063.32 | 1.76 | 11513.33 | 2.01 | 1.88 |
688278 | 特宝生物 | 7724.96 | 1.74 | 3995.99 | -2.67 | 3.66 |
688113 | 联测科技 | 10456.45 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | |
688366 | 昊海生科 | 20418.62 | 1.71 | 1995.01 | -1.48 | -1.59 |
688330 | 宏力达 | 11897.22 | 1.71 | 2051.56 | 0.42 | -0.53 |
688365 | 光云科技 | 6227.16 | 1.62 | 1200.73 | 0.96 | 0.96 |
688003 | 天准科技 | 13163.50 | 1.60 | 37.53 | 19.60 | 1.18 |
688311 | 盟升电子 | 12439.00 | 1.60 | 979.41 | -2.60 | -0.43 |
688598 | 金博股份 | 110954.12 | 1.52 | 27333.56 | -0.82 | -0.81 |
688095 | 福昕软件 | 13618.59 | 1.47 | 2744.78 | -2.47 | 1.10 |
688310 | 迈得医疗 | 2505.65 | 1.35 | 0.00 | 1.24 | |
688013 | 天臣医疗 | 3045.42 | 1.33 | 338.22 | -29.07 | 2.07 |
688012 | 中微公司 | 143078.47 | 1.31 | 87101.43 | 1.23 | 2.37 |
688557 | 兰剑智能 | 2365.84 | 1.25 | 803.66 | 9.15 | 1.69 |
688981 | 中芯国际 | 549823.16 | 1.14 | 307629.05 | -0.51 | -1.57 |
688368 | 晶丰明源 | 7986.50 | 1.14 | 3559.75 | 0.44 | 1.07 |
688077 | 大地熊 | 9733.79 | 1.13 | 1125.92 | 4.04 | 3.41 |
688600 | 皖仪科技 | 3129.16 | 1.12 | 1014.46 | -13.75 | -0.30 |
688513 | 苑东生物 | 11357.44 | 1.11 | 962.96 | -17.72 | -0.35 |
688313 | 仕佳光子 | 6128.53 | 1.09 | 372.06 | -40.54 | 2.60 |
688609 | 九联科技 | 6497.78 | 1.05 | 2628.92 | 0.08 | -0.36 |
688383 | 新益昌 | 7377.92 | 1.04 | 2902.13 | 4.01 | 2.20 |
688580 | 伟思医疗 | 13885.11 | 1.03 | 0.42 | 2.56 | 2.56 |
688355 | 明志科技 | 2742.50 | 0.98 | 1014.19 | -10.65 | 0.61 |
688085 | 三友医疗 | 10266.11 | 0.98 | 4155.31 | -5.97 | -0.77 |
688318 | 财富趋势 | 25176.80 | 0.92 | 1231.54 | -5.23 | 2.45 |
688004 | 博汇科技 | 5002.66 | 0.91 | 1856.10 | 1.80 | 1.80 |
688059 | 华锐精密 | 2892.65 | 0.90 | 1253.98 | 2.35 | 3.70 |
688367 | 工大高科 | 2562.38 | 0.88 | 907.32 | -14.85 | 2.32 |
688083 | 中望软件 | 9557.51 | 0.86 | 2838.41 | -4.16 | 0.48 |
688196 | 卓越新能 | 11370.32 | 0.83 | 0.00 | 2.14 | |
688607 | 康众医疗 | 3618.76 | 0.80 | 1932.44 | 10.45 | 1.50 |
688698 | 伟创电气 | 5034.10 | 0.80 | 1515.21 | -12.58 | 0.33 |
688369 | 致远互联 | 6831.50 | 0.73 | 0.00 | 2.58 | |
688155 | 先惠技术 | 11852.51 | 0.73 | 1266.16 | 8.93 | 1.99 |
688068 | 热景生物 | 28673.11 | 0.73 | 989.42 | -2.15 | 0.24 |
688051 | 佳华科技 | 9176.35 | 0.71 | 1284.54 | -10.17 | 2.00 |
688002 | 睿创微纳 | 29017.14 | 0.68 | 6653.35 | 16.79 | 7.12 |
688321 | 微芯生物 | 40537.97 | 0.62 | 10761.61 | 0.05 | 0.46 |
688622 | 禾信仪器 | 5728.35 | 0.61 | 729.63 | -24.83 | -1.30 |
688305 | 科德数控 | 16947.89 | 0.60 | 2760.26 | -0.50 | 4.05 |
688314 | 康拓医疗 | 5011.72 | 0.57 | 694.78 | -18.30 | 2.04 |
688669 | 聚石化学 | 7687.49 | 0.56 | 1708.56 | -10.75 | 0.43 |
688021 | 奥福环保 | 6730.57 | 0.54 | 833.14 | -0.86 | -0.27 |
688256 | 寒武纪 | 40453.20 | 0.51 | 13440.92 | -3.32 | 0.32 |
688618 | 三旺通信 | 3556.88 | 0.50 | 730.41 | 0.95 | 0.95 |
688399 | 硕世生物 | 19196.27 | 0.50 | 3304.97 | -8.69 | -0.57 |
688199 | 久日新材 | 18824.62 | 0.49 | 0.00 | 1.75 | |
688701 | 卓锦股份 | 1458.27 | 0.48 | 249.00 | 1.38 | 1.38 |
688217 | 睿昂基因 | 4570.37 | 0.47 | 714.81 | 5.81 | 3.74 |
688157 | 松井股份 | 4127.44 | 0.45 | 1864.51 | 5.54 | 5.17 |
688101 | 三达膜 | 13090.56 | 0.44 | 0.00 | 0.32 | |
688625 | 呈和科技 | 4450.31 | 0.42 | 1653.67 | 7.89 | 4.98 |
688181 | 八亿时空 | 12445.41 | 0.35 | 1585.35 | -7.65 | 0.39 |
688768 | 容知日新 | 3124.89 | 0.34 | 1360.15 | 18.30 | -0.21 |
688786 | 悦安新材 | 13751.16 | 0.34 | 992.13 | 2.16 | 1.28 |
688793 | 倍轻松 | 1866.23 | 0.32 | 648.62 | -19.87 | -0.44 |
688202 | 美迪西 | 17865.25 | 0.32 | 1750.52 | 4.82 | 2.80 |
688568 | 中科星图 | 10908.73 | 0.32 | 131.92 | 2.72 | 2.72 |
688389 | 普门科技 | 5570.86 | 0.28 | 467.74 | 0.73 | -0.36 |
688626 | 翔宇医疗 | 15061.65 | 0.25 | 2348.74 | -3.95 | 3.31 |
688211 | 中科微至 | 18486.86 | 0.24 | 3617.94 | -0.20 | 3.04 |
688356 | 键凯科技 | 29410.97 | 0.23 | 22265.56 | 3.39 | 0.86 |
688198 | 佰仁医疗 | 6127.25 | 0.22 | 4085.47 | 13.70 | 6.96 |
688229 | 博睿数据 | 5232.35 | 0.21 | 1145.38 | 0.28 | 2.29 |
688158 | 优刻得 | 11248.41 | 0.20 | 4882.40 | 3.30 | 1.29 |
688258 | 卓易信息 | 9279.39 | 0.20 | 1168.84 | 2.23 | 2.23 |
688690 | 纳微科技 | 9406.73 | 0.19 | 10497.88 | -2.97 | -0.73 |
688017 | 绿的谐波 | 9481.28 | 0.18 | 10850.33 | -1.49 | 0.64 |
688588 | 凌志软件 | 11387.89 | 0.17 | 646.20 | 8.35 | 1.18 |
688425 | 铁建重工 | 40483.17 | 0.17 | 13930.22 | 1.62 | 1.62 |
688177 | 百奥泰 | 12145.05 | 0.16 | 1223.63 | 1.58 | -1.61 |
688336 | 三生国健 | 5914.57 | 0.16 | 504.23 | 0.16 | 0.16 |
688165 | 埃夫特 | 6517.99 | 0.14 | 1579.61 | -0.38 | -0.38 |
688111 | 金山办公 | 50068.91 | 0.13 | 30937.33 | 1.36 | 0.74 |
688288 | 鸿泉物联 | 6390.87 | 0.11 | 476.31 | -8.11 | 1.13 |
688668 | 鼎通科技 | 3115.64 | 0.10 | 1475.26 | -15.17 | 4.14 |
688660 | 电气风电 | 70527.97 | 0.09 | 10428.84 | -6.26 | -3.10 |
688566 | 吉贝尔 | 4876.59 | 0.05 | 0.00 | 0.58 | |
688333 | 铂力特 | 54011.68 | 0.03 | 9303.62 | -0.08 | -0.10 |
688799 | 华纳药厂 | 4832.85 | -0.01 | 776.61 | -13.69 | 0.21 |
688185 | 康希诺 | 61607.66 | -0.06 | 10885.14 | 1.60 | 1.66 |
688055 | 龙腾光电 | 10826.61 | -0.09 | 868.69 | -20.95 | -0.14 |
688590 | 新致软件 | 3978.26 | -0.11 | 0.00 | -1.19 | |
688551 | 科威尔 | 7525.03 | -0.14 | 3945.21 | -7.48 | 1.68 |
688109 | 品茗股份 | 8160.44 | -0.14 | 0.00 | 2.13 | |
688277 | 天智航 | 15187.12 | -0.14 | 4357.21 | 1.19 | 1.19 |
688687 | 凯因科技 | 6017.35 | -0.15 | 1128.64 | -7.66 | 2.70 |
688169 | 石头科技 | 33615.31 | -0.16 | 20228.08 | 0.68 | 1.75 |
688418 | 震有科技 | 4734.10 | -0.16 | 4244.57 | -0.83 | 3.04 |
688558 | 国盛智科 | 12926.30 | -0.17 | 3289.53 | 1.51 | 2.91 |
688505 | 复旦张江 | 7954.11 | -0.17 | 1859.11 | -1.24 | 0.28 |
688520 | 神州细胞 | 10281.93 | -0.17 | 7385.10 | -0.31 | -0.58 |
688166 | 博瑞医药 | 10566.49 | -0.17 | 15166.46 | 4.53 | 5.05 |
688509 | 正元地信 | 5383.85 | -0.19 | 577.89 | -20.08 | 2.89 |
688036 | 传音控股 | 39974.02 | -0.20 | 9665.76 | 0.75 | -2.06 |
688309 | 恒誉环保 | 3394.86 | -0.20 | 1820.18 | 0.78 | 0.78 |
688315 | 诺禾致源 | 4085.87 | -0.21 | 2651.56 | -6.98 | 0.02 |
688363 | 华熙生物 | 63446.46 | -0.26 | 19332.47 | -1.15 | -0.39 |
688161 | 威高骨科 | 27541.35 | -0.29 | 1940.19 | 1.69 | 0.06 |
688009 | 中国通号 | 34041.87 | -0.30 | 9782.36 | 1.26 | 0.81 |
688219 | 会通股份 | 3587.17 | -0.34 | 1337.96 | -12.09 | -0.16 |
688586 | 江航装备 | 17640.01 | -0.35 | 10336.74 | 3.48 | -2.02 |
688090 | 瑞松科技 | 5449.53 | -0.36 | 604.98 | -8.75 | -0.03 |
688789 | 宏华数科 | 11146.63 | -0.36 | 3036.88 | -9.22 | -0.31 |
688788 | 科思科技 | 19549.96 | -0.37 | 0.00 | 2.79 | |
688619 | 罗普特 | 4415.82 | -0.38 | 0.00 | 1.14 | |
688500 | 慧辰股份 | 3725.06 | -0.40 | 275.18 | -37.37 | 2.25 |
688098 | 申联生物 | 4541.47 | -0.40 | 6.23 | 0.18 | 0.18 |
688078 | 龙软科技 | 4802.61 | -0.46 | 3155.62 | -5.90 | 0.30 |
688393 | 安必平 | 6876.76 | -0.46 | 1088.51 | -10.93 | 0.49 |
688076 | 诺泰生物 | 18243.53 | -0.47 | 1382.04 | -8.05 | 0.82 |
688466 | 金科环境 | 3984.36 | -0.50 | 1205.40 | 4.88 | 1.71 |
688559 | 海目星 | 20701.92 | -0.50 | 3640.75 | -2.20 | -3.55 |
688358 | 祥生医疗 | 5119.04 | -0.51 | 0.00 | 1.45 | |
688187 | 时代电气 | 21488.15 | -0.51 | 39736.74 | 7.00 | 3.80 |
688350 | 富淼科技 | 3796.13 | -0.52 | 507.97 | 2.16 | 0.84 |
688208 | 道通科技 | 18926.56 | -0.53 | 8120.17 | 9.77 | 0.18 |
688097 | 博众精工 | 19596.54 | -0.55 | 1666.41 | 15.35 | 1.03 |
688601 | 力芯微 | 9203.60 | -0.58 | 2897.54 | -20.14 | 0.11 |
688100 | 威胜信息 | 5083.57 | -0.58 | 673.10 | -15.27 | -2.44 |
688386 | 泛亚微透 | 6058.75 | -0.60 | 1490.74 | -7.25 | 0.74 |
688617 | 惠泰医疗 | 6934.61 | -0.60 | 12630.26 | 1.00 | 1.58 |
688390 | 固德威 | 47653.68 | -0.61 | 31918.05 | 2.55 | 2.78 |
688226 | 威腾电气 | 2244.74 | -0.61 | 504.50 | 0.07 | 0.07 |
688127 | 蓝特光学 | 14223.15 | -0.61 | 603.06 | 41.87 | 0.61 |
688138 | 清溢光电 | 7105.44 | -0.62 | 0.00 | 1.40 | |
688697 | 纽威数控 | 7094.13 | -0.63 | 2258.86 | -7.97 | 1.98 |
688070 | 纵横股份 | 5050.10 | -0.63 | 890.33 | -18.68 | 1.41 |
688555 | 泽达易盛 | 3636.34 | -0.64 | 1081.04 | 2.38 | 0.85 |
688228 | 开普云 | 4693.53 | -0.65 | 67.16 | 2.62 | 2.62 |
688571 | 杭华股份 | 4042.57 | -0.68 | 575.96 | -23.68 | 0.99 |
688538 | 和辉光电 | 29506.54 | -0.68 | 31945.94 | 5.06 | 1.33 |
688010 | 福光股份 | 9532.44 | -0.71 | 0.00 | 1.55 | |
688033 | 天宜上佳 | 8579.18 | -0.72 | 22.77 | -1.02 | -1.02 |
688665 | 四方光电 | 4183.31 | -0.76 | 2246.90 | -3.18 | -3.64 |
688613 | 奥精医疗 | 11739.51 | -0.79 | 1006.07 | 4.35 | 2.99 |
688178 | 万德斯 | 3506.19 | -0.81 | 219.20 | 0.50 | 0.50 |
688005 | 容百科技 | 91629.68 | -0.81 | 11618.59 | 2.98 | -0.84 |
688456 | 有研粉材 | 6261.77 | -0.81 | 0.00 | 2.82 | |
688528 | 秦川物联 | 3701.45 | -0.84 | 823.03 | 2.42 | 0.73 |
688360 | 德马科技 | 8411.53 | -0.86 | 2013.05 | 3.51 | 3.51 |
688338 | 赛科希德 | 5314.73 | -0.86 | 2465.91 | 0.88 | 0.88 |
688633 | 星球石墨 | 8959.33 | -0.89 | 1938.61 | 3.00 | 2.84 |
688139 | 海尔生物 | 13074.83 | -0.98 | 13300.46 | -0.22 | -0.92 |
688020 | 方邦股份 | 20458.90 | -0.99 | 0.00 | -3.18 | |
688093 | 世华科技 | 11519.33 | -1.03 | 755.34 | 0.86 | 0.86 |
688510 | 航亚科技 | 6434.64 | -1.04 | 3992.35 | -3.58 | 0.00 |
688395 | 正弦电气 | 3246.39 | -1.05 | 672.84 | -22.34 | 1.90 |
688096 | 京源环保 | 3872.50 | -1.06 | 747.98 | -0.04 | 1.26 |
688777 | 中控技术 | 13262.12 | -1.06 | 23572.80 | 1.02 | 3.05 |
688658 | 悦康药业 | 8636.42 | -1.06 | 2409.41 | -17.65 | 0.09 |
688081 | 兴图新科 | 4210.84 | -1.07 | 0.00 | 1.24 | |
688398 | 赛特新材 | 8885.33 | -1.11 | 1479.74 | -11.33 | 1.31 |
688301 | 奕瑞科技 | 12361.70 | -1.11 | 4988.39 | -51.40 | 0.71 |
688066 | 航天宏图 | 18501.91 | -1.13 | 69.07 | 0.07 | 0.07 |
688016 | 心脉医疗 | 27803.80 | -1.13 | 8680.51 | 11.14 | 6.86 |
688180 | 君实生物 | 93959.09 | -1.17 | 4935.32 | -0.77 | -1.43 |
688560 | 明冠新材 | 14615.27 | -1.18 | 1710.22 | -13.29 | 0.09 |
688737 | 中自科技 | 5147.01 | -1.19 | 2374.13 | -1.07 | 1.12 |
688488 | 艾迪药业 | 7675.97 | -1.22 | 4518.50 | -2.11 | -2.11 |
688778 | 厦钨新能 | 51990.92 | -1.24 | 4562.31 | 2.25 | -1.18 |
688298 | 东方生物 | 60691.84 | -1.28 | 6739.62 | -2.51 | -0.96 |
688312 | 燕麦科技 | 8301.62 | -1.31 | 624.75 | -0.95 | 1.64 |
688089 | 嘉必优 | 6332.61 | -1.46 | 847.72 | -17.80 | 2.89 |
688517 | 金冠电气 | 2001.90 | -1.48 | 670.10 | 0.54 | 1.09 |
688106 | 金宏气体 | 29322.09 | -1.53 | 1251.84 | 3.81 | 1.65 |
688659 | 元琛科技 | 2958.58 | -1.55 | 431.80 | -31.12 | 2.21 |
688026 | 洁特生物 | 10124.45 | -1.57 | 1947.47 | -18.89 | -1.63 |
688772 | 珠海冠宇 | 22766.97 | -1.59 | 13027.49 | -54.59 | -0.92 |
688058 | 宝兰德 | 5105.32 | -1.60 | 11.28 | 5.00 | 0.25 |
688707 | 振华新材 | 24544.59 | -1.64 | 1228.96 | -0.58 | -1.07 |
688128 | 中国电研 | 15906.18 | -1.72 | 0.00 | -5.19 | |
688023 | 安恒信息 | 31120.15 | -1.74 | 4489.80 | -6.89 | 2.93 |
688118 | 普元信息 | 5157.39 | -1.75 | 1140.93 | -16.46 | 1.19 |
688063 | 派能科技 | 75076.66 | -1.78 | 26345.60 | -0.07 | -0.91 |
688589 | 力合微 | 13817.76 | -1.81 | 4958.77 | 2.89 | 2.06 |
688276 | 百克生物 | 6245.80 | -1.81 | 5388.98 | -4.01 | -1.15 |
688575 | 亚辉龙 | 4627.16 | -1.82 | 3689.64 | -16.43 | 0.30 |
688718 | 唯赛勃 | 3333.09 | -1.83 | 1872.92 | 2.29 | -0.26 |
688681 | 科汇股份 | 1738.45 | -1.90 | 122.62 | 1.80 | 1.80 |
688286 | 敏芯股份 | 13945.53 | -1.91 | 1352.94 | 64.02 | 1.14 |
688345 | 博力威 | 12727.35 | -1.92 | 4623.23 | -0.14 | 1.85 |
688179 | 阿拉丁 | 8660.70 | -2.00 | 1476.98 | 25.57 | 4.00 |
688116 | 天奈科技 | 34912.19 | -2.01 | 102861.33 | -3.36 | -0.33 |
688611 | 杭州柯林 | 3033.50 | -2.02 | 1159.58 | -24.86 | -2.23 |
688027 | 国盾量子 | 21498.81 | -2.04 | 15924.36 | 0.28 | 1.28 |
688011 | 新光光电 | 7166.64 | -2.10 | 0.00 | 1.16 | |
688221 | 前沿生物 | 7919.55 | -2.13 | 2.25 | -0.86 | -0.86 |
688222 | 成都先导 | 15456.93 | -2.14 | 2235.76 | 1.67 | 0.78 |
688630 | 芯碁微装 | 8426.01 | -2.14 | 2773.80 | -9.49 | -0.29 |
688676 | 金盘科技 | 6557.47 | -2.25 | 3650.14 | 33.92 | 19.99 |
688468 | 科美诊断 | 4047.80 | -2.26 | 1100.43 | -13.33 | 3.00 |
688339 | 亿华通 | 31943.17 | -2.27 | 15352.73 | 0.19 | 0.37 |
688656 | 浩欧博 | 4613.14 | -2.30 | 1390.82 | 0.06 | 0.24 |
688218 | 江苏北人 | 4610.11 | -2.32 | 339.18 | -36.20 | 0.95 |
688050 | 爱博医疗 | 45833.10 | -2.37 | 982.78 | 2.91 | -1.45 |
688303 | 大全能源 | 127524.15 | -2.42 | 36102.31 | 1.54 | -0.17 |
688008 | 澜起科技 | 43853.34 | -2.46 | 11559.16 | 7.87 | 2.74 |
688377 | 迪威尔 | 4605.14 | -2.51 | 1730.71 | 0.67 | -0.31 |
688268 | 华特气体 | 7902.31 | -2.53 | 2375.62 | 5.45 | 4.53 |
688215 | 瑞晟智能 | 3476.87 | -2.67 | 860.87 | -4.57 | 1.96 |
688579 | 山大地纬 | 4576.15 | -2.68 | 933.24 | -10.64 | 1.64 |
688086 | 紫晶存储 | 17701.55 | -2.81 | 0.00 | 0.53 | |
688565 | 力源科技 | 3314.07 | -2.84 | 811.29 | -14.18 | 1.77 |
688511 | 天微电子 | 9636.87 | -2.89 | 1778.56 | 2.24 | 1.23 |
688025 | 杰普特 | 11955.08 | -2.90 | 0.00 | 1.09 | |
688628 | 优利德 | 5187.28 | -2.92 | 0.00 | 3.22 | |
