世纪华通发布公告,包括控股股东浙江华通控股集团有限公司在内的多名股东开展质押业务,总计质押3.42亿股上市公司股票。以质押日收盘价计算,质押股票市值约为30.65亿元。
控股股东浙江华通控股集团有限公司于2019年8月9日至2019年8月19日间将2330万股进行质押,质押方为安徽国元信托有限责任公司等4家机构,质押股数占其所持股份比例的3.34%,占公司总股本的0.39%。根据质押日世纪华通收盘价进行估算,浙江华通控股集团有限公司本次质押股票市值约为2.05亿元。
前十大股东王佶于2019年9月3日将3.19亿股进行质押,质押方为华金证券股份有限公司,质押股数占其个人持有股份的78.25%,占世纪华通总股本的5.35%。根据质押日世纪华通收盘价8.97元进行估算,王佶本次质押股票市值约为28.6亿元。
本次质押明细
公告日期 | 股东名称 | 股东身份 | 质押股数(股) | 占所持股份比例(%) | 占总股本比例(%) | 质押机构 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质押日收盘价(元) | 质押股票市值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-05 | 浙江华通控股集团有限公司 | 控股股东 | 1000.00万 | 1.43 | 0.17 | 安徽国元信托有限责任公司 | 2019-08-16 | - | 8.79 | 8790.00万 |
2019-09-05 | 浙江华通控股集团有限公司 | 控股股东 | 530.00万 | 0.76 | 0.09 | 安徽国元信托有限责任公司 | 2019-08-16 | - | 8.79 | 4658.70万 |
2019-09-05 | 浙江华通控股集团有限公司 | 控股股东 | 300.00万 | 0.43 | 0.05 | 温州银行股份有限公司绍兴分行 | 2019-08-09 | - | 8.77 | 2631.00万 |
2019-09-05 | 浙江华通控股集团有限公司 | 控股股东 | 300.00万 | 0.43 | 0.05 | 浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 2019-08-09 | - | 8.77 | 2631.00万 |
2019-09-05 | 浙江华通控股集团有限公司 | 控股股东 | 200.00万 | 0.29 | 0.03 | 东方证券股份有限公司 | 2019-08-19 | - | 8.88 | 1776.00万 |
2019-09-05 | 王佶 | 前十大股东 | 2.39亿 | 58.69 | 4.01 | 华金证券股份有限公司 | 2019-09-03 | - | 8.97 | 21.45亿 |
2019-09-05 | 王佶 | 前十大股东 | 7970.99万 | 19.56 | 1.34 | 华金证券股份有限公司 | 2019-09-03 | - | 8.97 | 7.15亿 |
浙江华通控股集团有限公司系上市公司控股股东。本次质押后,浙江华通控股集团有限公司累计质押5.98亿股世纪华通股票,占其持有公司股份数的85.57%,占公司总股本的10.04%。
王佶系公司前十大股东,且担任世纪华通非独立董事。本次质押后,王佶累计质押4.07亿股世纪华通股票,占其持有公司股份的100.00%,占公司总股本的6.84%。
历史质押情况
东方财富Choice数据显示,除本次质押股份外,控股股东浙江华通控股集团有限公司尚有25笔股权质押处于质押状态。
东方财富Choice数据显示,除本次质押股份外,前十大股东王佶尚有1笔股权质押处于质押状态。
重要股东统计(质押中)
股东名称 | 在期质押笔数 | 在期质押股数(股) | 占所持股份比例(%) | 占总股本比例(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
浙江华通控股集团有限公司 | 30 | 5.98亿 | 85.57 | 10.04 | 2019-09-05 |
王佶 | 3 | 4.07亿 | 100.00 | 6.84 | 2019-09-05 |
绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 1 | 1.98亿 | 100.00 | 3.33 | 2019-07-11 |
邵恒 | 7 | 1.85亿 | 97.37 | 12.71 | 2018-10-25 |
绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙) | 1 | 9495.55万 | 100.00 | 4.07 | 2019-06-05 |
上海华毓投资中心(有限合伙) | 2 | 7912.20万 | 100.00 | 5.42 | 2018-02-26 |
王娟珍 | 1 | 247.00万 | 97.52 | 0.17 | 2018-03-09 |
公司总体质押比例
根据中登公司的股权质押登记数据,截止到2019年8月30日,世纪华通总体质押比例为33.05%。
公司质押比例(中登公司公布)
统计日期 | 质押比例(%) | 质押股数(股) | 质押笔数 | 无限售股质押数(股) | 有限售股质押数(股) |
---|---|---|---|---|---|
2019-08-30 | 33.05 | 19.68亿 | 123 | 13.23亿 | 6.45亿 |
2019-08-23 | 33.05 | 19.68亿 | 123 | 13.23亿 | 6.45亿 |
2019-08-16 | 33.01 | 19.66亿 | 122 | 13.21亿 | 6.45亿 |
2019-08-09 | 38.11 | 22.70亿 | 123 | 16.25亿 | 6.45亿 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。