沪指7月9日下跌0.04%,主力资金全天净流出141.93亿元。其中,创业板主力资金净流出72.14亿元,沪深300成份股主力资金净流出84.11亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅为5.43%、2.88%。跌幅居前的行业为食品饮料、休闲服务,跌幅为1.82%、1.24%。行业资金流向方面,今日有9个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金86.51亿元,其次是化工行业,净流入资金为26.22亿元。主力资金净流出的有19个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金73.41亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为40.78亿元。
70股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有70只个股主力资金净流入超亿元,格林美主力资金净流入19.68亿元,净流入资金居首;天齐锂业、包钢股份紧随其后,全天净流入资金分别为11.38亿元、7.87亿元;全天净流入资金较多的还有天赐材料、紫金矿业等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.39%,表现强于大盘,涨停的有合纵科技、延安必康、包钢股份等。跌幅较大的个股有兴业银行、斯达半导、药明康德等,跌幅分别为1.88%、1.35%、0.80%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有有色金属、化工、汽车行业,上榜个股有22只、8只、7只。
主力资金净流出个股中,中远海控主力资金净流出25.98亿元,净流出资金最多;其次是比亚迪、歌尔股份,净流出资金分别为10.28亿元、8.25亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002340 | 格 林 美 | 196780.83 | 10.01 |
002466 | 天齐锂业 | 113776.31 | 8.42 |
600010 | 包钢股份 | 78731.70 | 10.06 |
002709 | 天赐材料 | 75163.71 | 10.00 |
601899 | 紫金矿业 | 74982.82 | 5.52 |
600392 | 盛和资源 | 43377.26 | 10.00 |
601012 | 隆基股份 | 42253.24 | 1.36 |
601600 | 中国铝业 | 40620.78 | 9.94 |
600418 | 江淮汽车 | 37819.41 | 9.97 |
601633 | 长城汽车 | 34974.16 | 8.24 |
300059 | 东方财富 | 29396.31 | 0.93 |
002460 | 赣锋锂业 | 28902.82 | 5.64 |
300014 | 亿纬锂能 | 28607.98 | -0.69 |
600171 | 上海贝岭 | 25999.58 | 10.02 |
600031 | 三一重工 | 25379.02 | 1.50 |
000831 | 五矿稀土 | 25372.81 | 9.82 |
600711 | 盛屯矿业 | 25294.58 | 9.04 |
000762 | 西藏矿业 | 24758.23 | 3.00 |
600259 | 广晟有色 | 24462.72 | 10.01 |
300079 | 数码视讯 | 23655.99 | 14.98 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | -259752.63 | -7.19 |
002594 | 比 亚 迪 | -102804.07 | -1.25 |
002241 | 歌尔股份 | -82506.79 | -5.81 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -76749.25 | -7.88 |
002230 | 科大讯飞 | -63454.24 | -5.94 |
300750 | 宁德时代 | -60198.94 | -2.37 |
600036 | 招商银行 | -57109.99 | -0.89 |
600760 | 中航沈飞 | -52548.29 | 1.95 |
300896 | 爱 美 客 | -50741.57 | -3.00 |
600519 | 贵州茅台 | -47852.26 | -0.65 |
300339 | 润和软件 | -44993.73 | -2.93 |
601318 | 中国平安 | -44486.05 | -1.14 |
300782 | 卓 胜 微 | -39832.35 | -5.95 |
002617 | 露笑科技 | -38036.20 | -4.70 |
600460 | 士 兰 微 | -36282.77 | -1.19 |
000009 | 中国宝安 | -35473.87 | 7.85 |
600702 | 舍得酒业 | -33802.53 | -2.50 |
601398 | 工商银行 | -32749.47 | -0.82 |
002475 | 立讯精密 | -32433.74 | -0.84 |
002185 | 华天科技 | -32326.56 | -2.87 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至7月9日收盘,共有42只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是上海钢联,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有恒立液压、鲍斯股份等,主力资金分别连续流入11天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有36只,涨幅居前的有杭州热电、税友股份、盛剑环境等,涨幅分别为94.93%、94.84%、57.86%。跌幅居前的有顾家家居、上海钢联、新经典,跌幅分别为6.07%、2.38%、1.83%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有37只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布半年报业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有6只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300226 | 上海钢联 | 12 | 0.77 | -2.38 | -1.20 | 传媒 |
601100 | 恒立液压 | 11 | 9.40 | 17.35 | 18.55 | 机械设备 |
300441 | 鲍斯股份 | 9 | 0.96 | 4.62 | 6.90 | 机械设备 |
603171 | 税友股份 | 8 | 0.95 | 94.84 | 96.22 | 计算机 |
603816 | 顾家家居 | 8 | 0.68 | -6.07 | -4.70 | 轻工制造 |
605011 | 杭州热电 | 8 | 0.53 | 94.93 | 96.31 | 公用事业 |
603519 | 立霸股份 | 8 | 0.40 | 2.03 | 3.41 | 家用电器 |
002553 | 南方轴承 | 7 | 0.33 | 6.40 | 8.27 | 汽车 |
603278 | 大业股份 | 7 | 0.04 | 5.92 | 7.79 | 机械设备 |
600111 | 北方稀土 | 6 | 44.33 | 48.20 | 50.01 | 有色金属 |
600171 | 上海贝岭 | 6 | 7.14 | 27.79 | 29.60 | 电子 |
600219 | 南山铝业 | 6 | 2.53 | 11.36 | 13.17 | 有色金属 |
603324 | 盛剑环境 | 6 | 1.77 | 57.86 | 59.67 | 机械设备 |
002590 | 万安科技 | 6 | 0.34 | 8.22 | 10.02 | 汽车 |
000700 | 模塑科技 | 6 | 0.32 | 7.27 | 9.08 | 汽车 |
300694 | 蠡湖股份 | 6 | 0.22 | 6.73 | 8.53 | 汽车 |
002327 | 富 安 娜 | 6 | 0.08 | -1.55 | 0.25 | 纺织服装 |
603681 | 永冠新材 | 6 | 0.07 | 1.78 | 3.58 | 化工 |
603290 | 斯达半导 | 5 | 4.75 | 18.86 | 18.71 | 电子 |
002036 | 联创电子 | 5 | 2.60 | 19.07 | 18.92 | 电子 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是微光股份,该股已连续53个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有燕京啤酒、冠捷科技等,主力资金分别连续流出25天、23天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中远海控,资金累计净流出64.78亿元,主力资金净流出资金居前的还有贵州茅台、招商银行、五粮液等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002801 | 微光股份 | 53 | -5.83 | 3.66 | 2.18 | 电气设备 |
000729 | 燕京啤酒 | 25 | -5.38 | -11.72 | -10.04 | 食品饮料 |
000727 | 冠捷科技 | 23 | -2.65 | -11.35 | -9.25 | 电子 |
002602 | 世纪华通 | 21 | -4.92 | -13.39 | -11.52 | 传媒 |
002065 | 东华软件 | 20 | -4.82 | -10.87 | -8.47 | 计算机 |
600775 | 南京熊猫 | 20 | -0.84 | -16.67 | -14.26 | 通信 |
002030 | 达安基因 | 19 | -7.70 | -12.52 | -10.69 | 医药生物 |
600075 | 新疆天业 | 19 | -3.60 | -7.90 | -6.07 | 化工 |
002502 | 鼎龙文化 | 19 | -0.72 | 0.71 | 2.54 | 传媒 |
601700 | 风范股份 | 19 | -0.40 | -3.94 | -2.11 | 电气设备 |
300206 | 理邦仪器 | 18 | -0.99 | -10.53 | -9.61 | 医药生物 |
002950 | 奥美医疗 | 18 | -0.93 | -15.56 | -14.64 | 医药生物 |
603787 | 新日股份 | 17 | -3.15 | -22.18 | -22.34 | 汽车 |
600339 | 中油工程 | 16 | -1.79 | -7.00 | -6.96 | 采掘 |
002479 | 富春环保 | 16 | -1.15 | -10.53 | -10.49 | 公用事业 |
600064 | 南京高科 | 16 | -1.05 | -4.05 | -4.00 | 房地产 |
600633 | 浙数文化 | 16 | -0.67 | -5.84 | -5.79 | 传媒 |
603918 | 金桥信息 | 16 | -0.56 | -12.98 | -12.94 | 计算机 |
300747 | 锐科激光 | 15 | -2.82 | 4.81 | 4.84 | 电子 |
002292 | 奥飞娱乐 | 15 | -1.52 | -11.48 | -11.45 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向