证券时报•数据宝统计,截至3月11日,两市融资融券余额为16538.13亿元,较前一交易日的16462.07亿元增加76.06亿元。当日沪深两市融资买入额为679.10亿元,前一交易日为553.47亿元;当日的融券卖出量为3.61万股,前一交易日为3.32万股。从个券来看,融资方面,共有2038只个券出现融资买入,2043只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601003 | 柳钢股份 | 0.78 | 50.31 | 0.44 | 6.15 |
002311 | 海大集团 | 5.60 | 48.39 | 0.46 | 2.76 |
300950 | 德 固 特 | 0.47 | 34.37 | 4.00 | 2.41 |
688328 | 深 科 达 | 0.32 | 24.61 | - | - |
300938 | 信测标准 | 0.28 | 23.11 | 3.61 | -0.84 |
688676 | 金盘科技 | 0.23 | 19.14 | - | - |
000932 | 华菱钢铁 | 5.79 | 18.28 | 1.50 | 9.99 |
002366 | 台海核电 | 0.84 | 15.83 | 3.83 | 9.97 |
002027 | 分众传媒 | 18.73 | 14.86 | 1.30 | -7.16 |
600517 | 国网英大 | 5.73 | 13.78 | 4.24 | 1.28 |
000683 | 远兴能源 | 3.31 | 12.93 | 3.56 | 4.20 |
000966 | 长源电力 | 1.38 | 12.73 | 2.64 | 10.02 |
000825 | 太钢不锈 | 7.14 | 12.65 | 2.58 | 9.95 |
601127 | 小康股份 | 3.42 | 12.61 | 1.87 | 7.56 |
300930 | 屹通新材 | 0.20 | 11.93 | 3.16 | 4.64 |
300943 | 春晖智控 | 0.23 | 11.58 | 3.03 | -0.56 |
000830 | 鲁西化工 | 11.45 | 11.45 | 5.14 | 4.90 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.38 | 11.24 | 0.39 | 3.09 |
000630 | 铜陵有色 | 13.01 | 10.93 | 3.99 | 7.64 |
688036 | 传音控股 | 3.45 | 10.30 | - | - |
300951 | 博硕科技 | 0.53 | 10.14 | 2.85 | 0.85 |
600744 | 华银电力 | 1.58 | 10.11 | 4.33 | 10.00 |
000933 | 神火股份 | 6.70 | 9.83 | 3.52 | 9.99 |
300931 | 通用电梯 | 0.19 | 9.80 | 2.93 | -0.44 |
300939 | 秋 田 微 | 0.56 | 9.80 | 3.62 | -1.97 |
688019 | 安集科技 | 1.89 | 9.69 | - | - |
000902 | 新 洋 丰 | 3.02 | 9.31 | 1.42 | 2.05 |
688179 | 阿 拉 丁 | 0.36 | 9.00 | - | - |
300863 | 卡 倍 亿 | 0.55 | 8.89 | 4.09 | -1.95 |
688698 | 伟创电气 | 0.38 | 8.83 | - | - |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601799 | 星宇股份 | 0.50 | -40.02 | 0.09 | 10.00 |
688339 | 亿 华 通 | 1.15 | -26.57 | - | - |
300118 | 东方日升 | 9.75 | -15.72 | 9.60 | 3.34 |
688390 | 固 德 威 | 1.32 | -14.94 | - | - |
688599 | 天合光能 | 4.43 | -14.26 | - | - |
688378 | 奥 来 德 | 0.49 | -12.87 | - | - |
601577 | 长沙银行 | 6.60 | -12.57 | 6.35 | 7.29 |
300948 | 冠中生态 | 0.30 | -12.36 | 3.22 | 2.37 |
300892 | 品渥食品 | 0.92 | -12.26 | 7.93 | 0.93 |
002610 | 爱康科技 | 6.43 | -12.19 | 5.72 | 3.64 |
601339 | 百隆东方 | 0.56 | -12.10 | 0.88 | 0.94 |
600377 | 宁沪高速 | 0.54 | -11.90 | 0.15 | 1.06 |
002064 | 华峰化学 | 2.27 | -11.78 | 0.88 | 7.03 |
600199 | 金种子酒 | 2.44 | -10.84 | 3.04 | -0.90 |
300935 | 盈 建 科 | 0.63 | -10.41 | 4.85 | -4.70 |
603737 | 三 棵 树 | 1.80 | -10.03 | 0.40 | 5.01 |
300906 | 日 月 明 | 0.46 | -9.64 | 5.34 | 5.01 |
600692 | 亚通股份 | 2.07 | -9.50 | 12.02 | 0.90 |
600690 | 海尔智家 | 9.79 | -9.31 | 0.53 | 1.38 |
603085 | 天成自控 | 0.93 | -9.21 | 3.66 | -1.02 |
688289 | 圣湘生物 | 2.21 | -9.05 | - | - |
000959 | 首钢股份 | 1.45 | -8.89 | 0.65 | 4.30 |
600809 | 山西汾酒 | 11.59 | -8.56 | 0.44 | 6.10 |
600328 | 中盐化工 | 2.17 | -8.19 | 4.49 | 4.22 |
688579 | 山大地纬 | 0.24 | -7.75 | - | - |
000671 | 阳 光 城 | 6.60 | -7.31 | 2.65 | 1.15 |
688188 | 柏楚电子 | 0.35 | -7.23 | - | - |
603077 | 和邦生物 | 3.85 | -7.12 | 2.64 | 1.23 |
688122 | 西部超导 | 2.45 | -7.08 | - | - |
603517 | 绝味食品 | 0.88 | -6.87 | 0.19 | 3.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金