沪指本周上涨2.77%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有22个,涨幅居前的行业为采掘、有色金属,涨幅为12.19%、11.36%。电气设备行业位居本周涨幅榜第三。跌幅居前的行业为家用电器、通信,跌幅为3.35%、2.30%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出893.52亿元,本周有6个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨11.36%,主力资金一周净流入95.53亿元,其次是电气设备行业,一周涨幅为7.10%,净流入资金为23.93亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金187.35亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为136.85亿元,净流出资金较多的还有医药生物、机械设备、计算机等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 11.36 | 95.53 | 公用事业 | 4.25 | -21.37 |
电气设备 | 7.10 | 23.93 | 房地产 | -2.04 | -21.86 |
钢铁 | 7.06 | 10.78 | 农林牧渔 | -1.31 | -23.35 |
休闲服务 | 4.87 | 5.30 | 传媒 | 1.76 | -26.00 |
综合 | 2.20 | 3.47 | 国防军工 | 1.04 | -36.76 |
建筑材料 | 0.63 | 1.59 | 汽车 | 2.85 | -45.50 |
食品饮料 | 1.96 | -1.02 | 银行 | -1.66 | -49.91 |
轻工制造 | 2.13 | -4.07 | 化工 | 5.44 | -57.54 |
采掘 | 12.19 | -4.65 | 通信 | -2.30 | -62.19 |
商业贸易 | 2.46 | -4.98 | 计算机 | 0.39 | -82.28 |
建筑装饰 | 4.18 | -5.19 | 机械设备 | 3.93 | -111.09 |
纺织服装 | 2.73 | -7.21 | 医药生物 | 0.61 | -111.49 |
交通运输 | 3.22 | -14.03 | 非银金融 | -0.98 | -136.85 |
家用电器 | -3.35 | -19.42 | 电子 | 1.12 | -187.35 |
电气设备行业本周上涨7.10%,一周主力资金净流入23.93亿元,该行业所属的个股共244只,本周上涨的有161只,涨幅居前的有海优新材、华自科技、金辰股份等,分别上涨52.64%、47.36%、37.98%。下跌的有82只,跌幅居前的有上能电气、盛弘股份、扬电科技等,分别下跌20.18%、18.25%、16.65%。
以资金流向数据进行统计,电气设备行业本周资金净流入的个股有66只,其中,净流入资金超亿元的有23只,净流入资金居首的是隆基股份,本周净流入资金52.28亿元,紧随其后的是通威股份、特变电工,净流入资金分别为12.09亿元、11.56亿元。电气设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有28只,净流出资金居前的有国轩高科、东方电气、亿纬锂能,净流出资金分别为10.89亿元、8.03亿元、5.18亿元。(数据宝)
电气设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | 14.78 | 10.33 | 522760.78 |
600438 | 通威股份 | 17.18 | 13.28 | 120896.60 |
600089 | 特变电工 | 23.91 | 31.87 | 115632.72 |
002129 | 中环股份 | 13.31 | 10.07 | 96294.32 |
300750 | 宁德时代 | 2.71 | 3.34 | 84344.82 |
300274 | 阳光电源 | 8.26 | 16.40 | 75497.38 |
601877 | 正泰电器 | 13.98 | 11.30 | 73067.14 |
688303 | 大全能源 | 35.82 | 53.14 | 42322.57 |
300316 | 晶盛机电 | 17.72 | 8.16 | 38210.35 |
603806 | 福 斯 特 | 17.82 | 4.81 | 32689.06 |
600406 | 国电南瑞 | 1.93 | 2.43 | 29067.40 |
300490 | 华自科技 | 47.36 | 80.28 | 25953.92 |
300124 | 汇川技术 | 8.24 | 6.25 | 24021.04 |
300118 | 东方日升 | 1.06 | 41.19 | 17978.67 |
002459 | 晶澳科技 | 28.24 | 19.46 | 16314.46 |
601908 | 京 运 通 | 24.67 | 32.66 | 14703.54 |
002218 | 拓日新能 | 23.89 | 33.28 | 14100.70 |
300001 | 特 锐 德 | 9.80 | 12.99 | 13693.52 |
603396 | 金辰股份 | 37.98 | 25.54 | 11687.24 |
688408 | 中 信 博 | 14.57 | 32.85 | 11644.23 |
电气设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002074 | 国轩高科 | 1.00 | 25.26 | -108927.47 |
600875 | 东方电气 | -9.12 | 31.49 | -80272.84 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.70 | 10.16 | -51839.66 |
002518 | 科 士 达 | -12.34 | 40.96 | -51095.50 |
300693 | 盛弘股份 | -18.25 | 98.21 | -45585.91 |
300068 | 南都电源 | -8.97 | 35.18 | -43224.51 |
002176 | 江特电机 | 4.88 | 59.65 | -39273.25 |
300376 | 易 事 特 | 6.30 | 28.18 | -37653.04 |
002202 | 金风科技 | 2.27 | 17.19 | -36616.40 |
300129 | 泰胜风能 | -8.46 | 59.71 | -36069.68 |
002249 | 大洋电机 | 5.97 | 66.40 | -34578.72 |
601615 | 明阳智能 | 14.08 | 27.01 | -30105.90 |
300827 | 上能电气 | -20.18 | 66.83 | -30033.44 |
300208 | 青岛中程 | -8.41 | 46.60 | -28651.57 |
002169 | 智光电气 | 1.83 | 37.57 | -26153.27 |
688599 | 天合光能 | 22.48 | 11.93 | -26068.92 |
601126 | 四方股份 | -4.59 | 35.78 | -20907.70 |
002270 | 华明装备 | 4.95 | 52.58 | -18175.17 |
300185 | 通裕重工 | -0.55 | 25.74 | -17934.38 |
601222 | 林洋能源 | -2.46 | 17.69 | -17598.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金