上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报•数据宝统计显示,2020年度分配方案中包含送转的有380家公司,其中符合高送转标准的有24家。
2020年送转公司中,主板、创业板公司分别有231家、149家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2020年盈利的有379家。盈利增幅来看,2020年净利润同比增长的有292家,占比76.84%,净利润增幅居前公司为晶华新材、天赐材料、天邦股份,净利润增幅分别为4381.24%、3165.21%、3131.98%。
57只送转股公布了2021年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有44只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅最高的是中远海控,公司预计实现净利润中值为3709300.00万元,同比增幅为3161.89%;净利润同比增幅居前的还有富满电子、伊戈尔,预计净利润增幅中值分别为1185.79%、797.58%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2020年公布送转方案的公司中,已经有346家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.07%,47.40%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,160只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是富满电子、英飞特、璞泰来。股价下跌的有186只,累计跌幅居前的有锋尚文化、康华生物、淳中科技。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有169只,富满电子除权除息以来累计上涨220.10%,跑赢大盘221.99%;英飞特除权除息以来上涨145.38%,强于大盘144.37%。
已实施送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300671 | 富满电子 | 3.000 | 05.27 | 220.10 | 221.99 |
300582 | 英飞特 | 5.000 | 05.17 | 145.38 | 144.37 |
603659 | 璞泰来 | 4.000 | 04.26 | 115.23 | 113.75 |
300393 | 中来股份 | 4.000 | 05.28 | 106.78 | 109.09 |
605369 | 拱东医疗 | 4.000 | 04.15 | 109.75 | 106.57 |
300608 | 思特奇 | 3.000 | 05.26 | 98.34 | 99.89 |
300655 | 晶瑞股份 | 8.001 | 05.07 | 86.58 | 84.13 |
300896 | 爱美客 | 8.000 | 03.16 | 83.04 | 79.95 |
603938 | 三孚股份 | 3.000 | 04.23 | 80.91 | 79.17 |
300581 | 晨曦航空 | 8.000 | 06.09 | 71.21 | 72.73 |
603906 | 龙蟠科技 | 4.000 | 05.10 | 73.64 | 70.52 |
300613 | 富瀚微 | 4.995 | 06.17 | 70.14 | 69.94 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 04.22 | 70.38 | 68.86 |
002709 | 天赐材料 | 7.000 | 04.27 | 68.40 | 65.95 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 05.28 | 59.39 | 61.70 |
603986 | 兆易创新 | 4.000 | 05.21 | 54.36 | 53.83 |
300748 | 金力永磁 | 6.000 | 05.13 | 52.31 | 50.50 |
603806 | 福斯特 | 2.000 | 05.24 | 47.77 | 46.65 |
605111 | 新洁能 | 4.000 | 05.12 | 46.64 | 44.21 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 05.20 | 41.65 | 41.24 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.28 | 38.17 | 40.48 |
300543 | 朗科智能 | 3.000 | 05.26 | 37.30 | 38.86 |
300416 | 苏试试验 | 3.000 | 04.21 | 40.09 | 38.57 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.07 | 39.62 | 37.17 |
300593 | 新雷能 | 6.000 | 06.11 | 30.04 | 32.41 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 06.04 | 30.76 | 32.40 |
002922 | 伊戈尔 | 7.000 | 05.14 | 35.16 | 32.36 |
300598 | 诚迈科技 | 5.000 | 05.31 | 29.58 | 31.67 |
300576 | 容大感光 | 2.000 | 05.28 | 28.46 | 30.77 |
300453 | 三鑫医疗 | 5.000 | 04.29 | 31.79 | 29.81 |
300680 | 隆盛科技 | 4.000 | 06.16 | 28.90 | 29.77 |
300124 | 汇川技术 | 5.000 | 06.04 | 26.97 | 28.61 |
300722 | 新余国科 | 2.000 | 05.14 | 31.26 | 28.46 |
300638 | 广和通 | 7.000 | 05.25 | 29.16 | 28.35 |
002201 | 九鼎新材 | 4.000 | 06.16 | 27.19 | 28.06 |
300709 | 精研科技 | 2.000 | 06.01 | 25.08 | 27.57 |
603613 | 国联股份 | 4.500 | 05.20 | 27.46 | 27.04 |
003022 | 联泓新科 | 3.000 | 05.07 | 29.06 | 26.61 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.000 | 05.21 | 26.90 | 26.37 |
300829 | 金丹科技 | 6.000 | 05.27 | 24.39 | 26.28 |
300623 | 捷捷微电 | 5.000 | 04.29 | 27.67 | 25.69 |
603027 | 千禾味业 | 2.000 | 06.18 | 25.39 | 25.39 |
300751 | 迈为股份 | 8.000 | 05.18 | 25.13 | 24.91 |
300568 | 星源材质 | 5.995 | 06.29 | 22.19 | 24.44 |
603078 | 江化微 | 3.000 | 05.12 | 26.22 | 23.79 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.18 | 23.54 | 23.55 |
300752 | 隆利科技 | 6.000 | 06.03 | 21.42 | 23.42 |
300507 | 苏奥传感 | 4.000 | 06.02 | 20.35 | 23.08 |
300115 | 长盈精密 | 2.000 | 06.04 | 21.38 | 23.02 |
300718 | 长盛轴承 | 5.000 | 06.07 | 20.89 | 22.73 |
300782 | 卓胜微 | 8.000 | 04.30 | 23.31 | 21.85 |
300541 | 先进数通 | 3.000 | 05.19 | 21.28 | 21.38 |
300697 | 电工合金 | 6.000 | 04.14 | 24.42 | 20.62 |
600845 | 宝信软件 | 3.000 | 06.09 | 17.16 | 18.68 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 06.08 | 16.56 | 18.61 |
002886 | 沃特股份 | 7.000 | 05.13 | 20.09 | 18.28 |
002876 | 三利谱 | 4.000 | 04.23 | 18.87 | 17.12 |
601012 | 隆基股份 | 4.000 | 06.23 | 16.01 | 16.91 |
002985 | 北摩高科 | 7.000 | 05.14 | 19.46 | 16.66 |
603909 | 合诚股份 | 4.000 | 06.07 | 14.54 | 16.39 |
300687 | 赛意信息 | 6.000 | 05.28 | 13.59 | 15.90 |
300450 | 先导智能 | 6.000 | 06.03 | 13.22 | 15.21 |
300379 | 东方通 | 6.000 | 06.09 | 13.31 | 14.84 |
603519 | 立霸股份 | 2.000 | 06.03 | 12.35 | 14.34 |
002979 | 雷赛智能 | 4.500 | 05.18 | 13.79 | 13.57 |
300847 | 中船汉光 | 5.000 | 05.28 | 11.06 | 13.37 |
300767 | 震安科技 | 4.000 | 06.11 | 10.93 | 13.29 |
002817 | 黄山胶囊 | 4.500 | 06.09 | 11.72 | 13.24 |
603039 | 泛微网络 | 2.000 | 05.24 | 14.24 | 13.12 |
603005 | 晶方科技 | 2.000 | 06.15 | 11.27 | 13.06 |
300800 | 力合科技 | 5.000 | 06.02 | 10.25 | 12.99 |
300915 | 海融科技 | 5.000 | 06.01 | 10.20 | 12.69 |
300763 | 锦浪科技 | 7.000 | 06.30 | 11.26 | 12.60 |
300679 | 电连技术 | 5.000 | 06.11 | 10.15 | 12.52 |
600753 | 东方银星 | 2.000 | 06.11 | 10.12 | 12.48 |
300696 | 爱乐达 | 3.000 | 05.27 | 10.57 | 12.45 |
603505 | 金石资源 | 3.000 | 06.28 | 9.94 | 12.21 |
002648 | 卫星石化 | 4.000 | 06.03 | 10.18 | 12.17 |
603033 | 三维股份 | 4.000 | 06.08 | 9.82 | 11.87 |
603588 | 高能环境 | 3.000 | 06.07 | 9.82 | 11.67 |
300700 | 岱勒新材 | 3.000 | 06.01 | 9.07 | 11.56 |
000625 | 长安汽车 | 4.000 | 07.01 | 9.65 | 11.48 |
002891 | 中宠股份 | 5.000 | 05.18 | 11.26 | 11.04 |
300713 | 英可瑞 | 1.000 | 06.07 | 8.96 | 10.80 |
300787 | 海能实业 | 2.000 | 05.06 | 12.84 | 10.56 |
603232 | 格尔软件 | 2.000 | 06.01 | 8.04 | 10.52 |
603931 | 格林达 | 4.000 | 06.03 | 8.44 | 10.43 |
300812 | 易天股份 | 8.000 | 05.31 | 8.24 | 10.34 |
603920 | 世运电路 | 3.000 | 06.17 | 10.16 | 9.96 |
300561 | 汇金科技 | 3.000 | 05.31 | 7.82 | 9.91 |
605008 | 长鸿高科 | 4.000 | 05.20 | 10.12 | 9.71 |
002947 | 恒铭达 | 3.000 | 05.13 | 11.49 | 9.68 |
600406 | 国电南瑞 | 2.000 | 06.23 | 8.36 | 9.26 |
605337 | 李子园 | 4.000 | 05.27 | 7.36 | 9.25 |
600809 | 山西汾酒 | 4.000 | 07.05 | 9.44 | 9.24 |
603809 | 豪能股份 | 4.000 | 06.17 | 9.05 | 8.85 |
603392 | 万泰生物 | 4.000 | 05.18 | 8.93 | 8.70 |
300895 | 铜牛信息 | 2.000 | 05.27 | 6.44 | 8.33 |
300817 | 双飞股份 | 2.000 | 06.09 | 6.67 | 8.19 |
603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.10 | 6.15 | 7.98 |
603879 | 永悦科技 | 3.000 | 06.29 | 5.58 | 7.82 |
300673 | 佩蒂股份 | 5.000 | 06.21 | 7.80 | 7.79 |
002976 | 瑞玛工业 | 2.000 | 06.16 | 6.88 | 7.76 |
300590 | 移为通信 | 2.000 | 05.31 | 5.64 | 7.73 |
603076 | 乐惠国际 | 4.000 | 06.17 | 7.91 | 7.71 |
600459 | 贵研铂业 | 3.000 | 06.21 | 7.36 | 7.35 |
600760 | 中航沈飞 | 4.000 | 06.24 | 6.01 | 7.15 |
000713 | 丰乐种业 | 4.000 | 06.29 | 4.78 | 7.02 |
002723 | 金莱特 | 4.000 | 06.28 | 4.72 | 6.99 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.03 | 5.00 | 6.99 |
300871 | 回盛生物 | 5.000 | 05.10 | 10.05 | 6.93 |
002962 | 五方光电 | 2.000 | 05.26 | 5.01 | 6.57 |
300723 | 一品红 | 8.000 | 04.29 | 8.24 | 6.26 |
603259 | 药明康德 | 2.000 | 06.08 | 3.95 | 6.00 |
300743 | 天地数码 | 3.996 | 06.16 | 5.06 | 5.93 |
600731 | 湖南海利 | 3.000 | 05.25 | 6.59 | 5.79 |
002896 | 中大力德 | 3.000 | 05.19 | 5.66 | 5.76 |
603010 | 万盛股份 | 4.000 | 04.27 | 8.06 | 5.61 |
002579 | 中京电子 | 2.000 | 06.15 | 3.73 | 5.52 |
002801 | 微光股份 | 5.000 | 06.03 | 3.44 | 5.43 |
605377 | 华旺科技 | 4.000 | 05.27 | 3.47 | 5.36 |
603358 | 华达科技 | 4.000 | 06.09 | 3.83 | 5.35 |
002414 | 高德红外 | 4.000 | 06.01 | 2.55 | 5.04 |
300639 | 凯普生物 | 2.514 | 05.28 | 2.40 | 4.71 |
603565 | 中谷物流 | 3.000 | 05.21 | 4.91 | 4.38 |
300569 | 天能重工 | 7.000 | 06.15 | 2.44 | 4.23 |
605003 | 众望布艺 | 2.500 | 06.10 | 2.17 | 4.00 |
603500 | 祥和实业 | 4.000 | 05.06 | 6.06 | 3.78 |
300778 | 新城市 | 2.500 | 05.26 | 2.09 | 3.65 |
603028 | 赛福天 | 3.000 | 06.24 | 2.48 | 3.62 |
002888 | 惠威科技 | 2.000 | 06.03 | 1.62 | 3.61 |
300827 | 上能电气 | 8.000 | 06.30 | 2.23 | 3.57 |
300327 | 中颖电子 | 1.000 | 07.08 | 2.75 | 3.55 |
300551 | 古鳌科技 | 5.000 | 05.25 | 4.10 | 3.30 |
300674 | 宇信科技 | 6.000 | 06.08 | 1.22 | 3.27 |
605266 | 健之佳 | 3.000 | 05.21 | 3.79 | 3.27 |
002890 | 弘宇股份 | 4.000 | 05.20 | 3.60 | 3.19 |
002111 | 威海广泰 | 4.000 | 07.08 | 2.30 | 3.09 |
603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.28 | 0.79 | 3.06 |
300921 | 南凌科技 | 8.000 | 06.03 | 0.62 | 2.62 |
603236 | 移远通信 | 3.000 | 06.11 | 0.16 | 2.53 |
300665 | 飞鹿股份 | 4.000 | 06.03 | 0.48 | 2.47 |
603881 | 数据港 | 4.000 | 04.26 | 3.74 | 2.26 |
300595 | 欧普康视 | 4.000 | 05.21 | 2.78 | 2.25 |
003031 | 中瓷电子 | 4.000 | 06.10 | 0.33 | 2.17 |
300884 | 狄耐克 | 5.000 | 05.26 | 0.57 | 2.13 |
002833 | 弘亚数控 | 4.000 | 06.03 | 0.11 | 2.10 |
603183 | 建研院 | 4.000 | 05.19 | 1.97 | 2.07 |
300781 | 因赛集团 | 3.000 | 06.09 | 0.52 | 2.04 |
603158 | 腾龙股份 | 4.000 | 06.22 | 1.62 | 1.72 |
600848 | 上海临港 | 2.000 | 06.22 | 1.58 | 1.69 |
300059 | 东方财富 | 2.000 | 05.27 | -0.32 | 1.57 |
002880 | 卫光生物 | 4.000 | 06.16 | 0.65 | 1.52 |
300810 | 中科海讯 | 5.000 | 07.01 | -0.42 | 1.41 |
003011 | 海象新材 | 4.000 | 05.28 | -0.95 | 1.36 |
002778 | 中晟高科 | 4.000 | 06.04 | -0.45 | 1.18 |
600717 | 天津港 | 2.000 | 06.23 | 0.26 | 1.15 |
002226 | 江南化工 | 4.000 | 05.25 | 1.80 | 0.99 |
603377 | 东方时尚 | 2.000 | 06.16 | 0.10 | 0.98 |
002861 | 瀛通通讯 | 3.000 | 05.25 | 1.58 | 0.77 |
300693 | 盛弘股份 | 5.000 | 06.02 | -2.30 | 0.44 |
002493 | 荣盛石化 | 5.000 | 06.01 | -2.05 | 0.43 |
002063 | 远光软件 | 2.000 | 06.29 | -1.94 | 0.31 |
603308 | 应流股份 | 4.000 | 06.18 | 0.28 | 0.29 |
003021 | 兆威机电 | 6.000 | 05.17 | 1.25 | 0.24 |
603110 | 东方材料 | 4.000 | 06.04 | -1.44 | 0.20 |
300737 | 科顺股份 | 8.000 | 07.01 | -1.67 | 0.16 |
300864 | 南大环境 | 9.000 | 05.27 | -1.79 | 0.10 |
300948 | 冠中生态 | 5.000 | 06.04 | -1.64 | 0.00 |
002401 | 中远海科 | 2.000 | 07.08 | -0.81 | -0.02 |
002953 | 日丰股份 | 4.000 | 06.02 | -3.09 | -0.35 |
603985 | 恒润股份 | 3.000 | 06.22 | -0.63 | -0.52 |
002867 | 周大生 | 5.000 | 06.18 | -0.55 | -0.55 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.966 | 06.24 | -1.82 | -0.67 |
300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.16 | -1.55 | -0.68 |
002921 | 联诚精密 | 3.000 | 05.11 | 1.95 | -0.89 |
300885 | 海昌新材 | 9.000 | 06.09 | -2.65 | -1.12 |
003007 | 直真科技 | 3.000 | 05.18 | -1.02 | -1.24 |
603458 | 勘设股份 | 3.000 | 07.08 | -2.09 | -1.29 |
000049 | 德赛电池 | 4.500 | 05.11 | 1.00 | -1.84 |
002986 | 宇新股份 | 4.000 | 06.22 | -1.96 | -1.86 |
605178 | 时空科技 | 4.000 | 06.25 | -3.21 | -2.05 |
300732 | 设研院 | 2.000 | 04.30 | -0.65 | -2.11 |
300587 | 天铁股份 | 6.926 | 07.07 | -2.31 | -2.18 |
600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 05.27 | -4.11 | -2.22 |
002800 | 天顺股份 | 4.000 | 05.26 | -3.80 | -2.24 |
600740 | 山西焦化 | 3.000 | 05.28 | -4.56 | -2.25 |
603776 | 永安行 | 2.000 | 06.11 | -4.68 | -2.32 |
000880 | 潍柴重机 | 2.000 | 05.27 | -4.26 | -2.38 |
300486 | 东杰智能 | 5.000 | 06.17 | -2.24 | -2.44 |
603359 | 东珠生态 | 4.000 | 07.05 | -2.32 | -2.51 |
300789 | 唐源电气 | 8.000 | 05.31 | -4.65 | -2.56 |
600176 | 中国巨石 | 1.430 | 05.21 | -2.13 | -2.66 |
300610 | 晨化股份 | 4.000 | 06.02 | -5.43 | -2.69 |
603810 | 丰山集团 | 4.000 | 06.18 | -2.77 | -2.77 |
300765 | 新诺威 | 3.000 | 04.28 | -0.44 | -2.85 |
002884 | 凌霄泵业 | 4.000 | 05.26 | -4.65 | -3.09 |
603355 | 莱克电气 | 4.000 | 07.08 | -3.93 | -3.14 |
603319 | 湘油泵 | 4.000 | 06.08 | -5.20 | -3.15 |
603393 | 新天然气 | 2.000 | 05.27 | -5.12 | -3.23 |
300172 | 中电环保 | 3.000 | 05.27 | -5.13 | -3.25 |
601208 | 东材科技 | 3.000 | 07.08 | -4.06 | -3.27 |
603106 | 恒银科技 | 3.000 | 06.09 | -4.81 | -3.29 |
300853 | 申昊科技 | 8.000 | 06.10 | -5.25 | -3.42 |
603638 | 艾迪精密 | 4.000 | 06.08 | -5.57 | -3.51 |
002214 | 大立科技 | 2.000 | 06.09 | -5.05 | -3.52 |
002871 | 伟隆股份 | 4.500 | 05.28 | -5.85 | -3.54 |
002746 | 仙坛股份 | 5.000 | 06.09 | -5.22 | -3.69 |
603180 | 金牌厨柜 | 4.000 | 05.21 | -3.18 | -3.71 |
300517 | 海波重科 | 8.000 | 06.01 | -6.19 | -3.71 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.000 | 06.07 | -5.66 | -3.82 |
603927 | 中科软 | 4.000 | 07.05 | -3.73 | -3.92 |
601872 | 招商轮船 | 2.000 | 06.24 | -5.12 | -3.98 |
603018 | 华设集团 | 2.000 | 06.10 | -5.89 | -4.05 |
603043 | 广州酒家 | 4.000 | 06.02 | -6.81 | -4.07 |
603887 | 城地香江 | 2.000 | 06.24 | -5.26 | -4.12 |
300607 | 拓斯达 | 6.000 | 07.06 | -4.37 | -4.13 |
300451 | 创业慧康 | 3.000 | 06.28 | -6.48 | -4.21 |
600475 | 华光环能 | 3.000 | 06.01 | -6.86 | -4.37 |
300525 | 博思软件 | 4.000 | 05.31 | -6.46 | -4.37 |
002968 | 新大正 | 5.000 | 04.30 | -3.06 | -4.51 |
300420 | 五洋停车 | 3.000 | 06.23 | -5.42 | -4.53 |
603226 | 菲林格尔 | 3.000 | 06.03 | -6.53 | -4.54 |
300644 | 南京聚隆 | 7.000 | 07.06 | -4.96 | -4.71 |
002992 | 宝明科技 | 3.000 | 05.28 | -7.06 | -4.75 |
002020 | 京新药业 | 2.000 | 05.28 | -7.18 | -4.87 |
603662 | 柯力传感 | 4.000 | 07.05 | -4.79 | -4.98 |
002960 | 青鸟消防 | 3.991 | 06.04 | -6.68 | -5.05 |
603238 | 诺邦股份 | 4.500 | 07.02 | -6.91 | -5.14 |
603187 | 海容冷链 | 4.000 | 06.07 | -7.00 | -5.15 |
603739 | 蔚蓝生物 | 4.000 | 05.25 | -4.36 | -5.17 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | -7.33 | -5.24 |
300852 | 四会富仕 | 8.000 | 04.30 | -3.92 | -5.38 |
002993 | 奥海科技 | 3.000 | 04.29 | -3.40 | -5.38 |
600120 | 浙江东方 | 3.000 | 06.09 | -7.01 | -5.49 |
300690 | 双一科技 | 5.000 | 04.26 | -4.02 | -5.50 |
603387 | 基蛋生物 | 4.000 | 06.23 | -6.40 | -5.51 |
002603 | 以岭药业 | 4.000 | 07.07 | -5.67 | -5.53 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.21 | -5.70 | -5.72 |
001201 | 东瑞股份 | 4.000 | 06.25 | -6.91 | -5.76 |
603086 | 先达股份 | 4.000 | 06.09 | -7.40 | -5.88 |
300858 | 科拓生物 | 8.000 | 07.02 | -7.85 | -6.09 |
002216 | 三全食品 | 1.000 | 05.19 | -6.24 | -6.14 |
603506 | 南都物业 | 4.000 | 06.15 | -8.10 | -6.31 |
002987 | 京北方 | 4.000 | 05.26 | -8.07 | -6.51 |
603683 | 晶华新材 | 4.000 | 05.31 | -8.79 | -6.70 |
002184 | 海得控制 | 4.700 | 06.16 | -7.60 | -6.73 |
002568 | 百润股份 | 4.000 | 06.08 | -8.88 | -6.82 |
603578 | 三星新材 | 4.000 | 05.28 | -9.14 | -6.83 |
002084 | 海鸥住工 | 1.000 | 06.01 | -9.38 | -6.89 |
603610 | 麒盛科技 | 3.500 | 06.07 | -8.77 | -6.92 |
603316 | 诚邦股份 | 3.000 | 06.24 | -8.09 | -6.95 |
002799 | 环球印务 | 4.000 | 05.27 | -8.91 | -7.03 |
603040 | 新坐标 | 3.000 | 06.11 | -9.41 | -7.05 |
600605 | 汇通能源 | 4.000 | 05.17 | -6.07 | -7.08 |
300791 | 仙乐健康 | 5.000 | 06.08 | -9.17 | -7.12 |
603200 | 上海洗霸 | 2.500 | 06.17 | -6.93 | -7.14 |
300880 | 迦南智能 | 2.000 | 06.17 | -6.98 | -7.18 |
605158 | 华达新材 | 3.000 | 06.21 | -7.23 | -7.24 |
002925 | 盈趣科技 | 7.000 | 04.21 | -5.81 | -7.33 |
603639 | 海利尔 | 4.000 | 06.08 | -9.65 | -7.59 |
300725 | 药石科技 | 3.000 | 04.26 | -6.14 | -7.62 |
600061 | 国投资本 | 5.200 | 06.18 | -7.71 | -7.71 |
300563 | 神宇股份 | 9.000 | 04.16 | -4.28 | -8.01 |
300522 | 世名科技 | 5.000 | 05.28 | -10.39 | -8.08 |
603229 | 奥翔药业 | 2.000 | 07.06 | -8.35 | -8.10 |
300702 | 天宇股份 | 8.000 | 06.18 | -8.11 | -8.11 |
605169 | 洪通燃气 | 3.000 | 05.19 | -8.51 | -8.42 |
603136 | 天目湖 | 4.500 | 06.16 | -9.47 | -8.60 |
603801 | 志邦家居 | 4.000 | 05.19 | -8.73 | -8.63 |
603871 | 嘉友国际 | 3.000 | 06.15 | -10.58 | -8.79 |
300394 | 天孚通信 | 8.000 | 06.25 | -9.96 | -8.80 |
603203 | 快克股份 | 2.000 | 06.23 | -9.72 | -8.83 |
300882 | 万胜智能 | 3.000 | 06.21 | -9.11 | -9.12 |
300502 | 新易盛 | 4.003 | 06.08 | -11.18 | -9.13 |
603730 | 岱美股份 | 2.500 | 06.03 | -11.30 | -9.31 |
003027 | 同兴环保 | 5.000 | 05.13 | -7.64 | -9.46 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 04.08 | -8.21 | -9.53 |
300917 | 特发服务 | 3.000 | 06.08 | -11.77 | -9.71 |
002995 | 天地在线 | 4.000 | 06.04 | -11.39 | -9.75 |
002030 | 达安基因 | 6.000 | 05.19 | -9.89 | -9.79 |
603811 | 诚意药业 | 4.000 | 06.04 | -11.53 | -9.90 |
002706 | 良信股份 | 3.000 | 04.27 | -7.67 | -10.12 |
603353 | 和顺石油 | 3.000 | 05.31 | -12.23 | -10.14 |
002892 | 科力尔 | 4.000 | 07.01 | -12.02 | -10.19 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 06.10 | -12.28 | -10.44 |
002990 | 盛视科技 | 10.000 | 05.27 | -12.44 | -10.55 |
603088 | 宁波精达 | 4.000 | 06.02 | -13.29 | -10.55 |
300729 | 乐歌股份 | 3.000 | 05.27 | -12.45 | -10.56 |
002714 | 牧原股份 | 4.000 | 06.03 | -12.65 | -10.66 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.000 | 05.17 | -9.73 | -10.74 |
605108 | 同庆楼 | 3.000 | 06.15 | -12.57 | -10.78 |
002931 | 锋龙股份 | 4.000 | 06.08 | -13.15 | -11.09 |
003025 | 思进智能 | 4.000 | 06.10 | -12.96 | -11.13 |
603096 | 新经典 | 2.000 | 06.10 | -13.18 | -11.34 |
300826 | 测绘股份 | 4.000 | 05.25 | -10.57 | -11.37 |
300925 | 法本信息 | 7.000 | 06.15 | -13.18 | -11.39 |
605001 | 威奥股份 | 3.000 | 06.22 | -11.72 | -11.62 |
300692 | 中环环保 | 9.000 | 05.12 | -9.27 | -11.70 |
300947 | 德必集团 | 5.000 | 05.21 | -11.27 | -11.80 |
002999 | 天禾股份 | 4.000 | 06.04 | -13.67 | -12.03 |
603880 | 南卫股份 | 3.000 | 05.21 | -11.63 | -12.16 |
605077 | 华康股份 | 4.000 | 05.19 | -12.38 | -12.28 |
300720 | 海川智能 | 8.000 | 06.02 | -15.11 | -12.38 |
603233 | 大参林 | 2.000 | 06.10 | -14.38 | -12.54 |
603288 | 海天味业 | 3.000 | 05.17 | -11.59 | -12.59 |
300792 | 壹网壹创 | 5.002 | 05.28 | -14.97 | -12.66 |
300832 | 新产业 | 9.000 | 05.21 | -12.35 | -12.88 |
605122 | 四方新材 | 4.000 | 06.02 | -15.76 | -13.02 |
300886 | 华业香料 | 3.000 | 05.12 | -10.62 | -13.05 |
300636 | 同和药业 | 6.000 | 05.18 | -12.89 | -13.11 |
002320 | 海峡股份 | 5.000 | 04.29 | -11.25 | -13.23 |
002153 | 石基信息 | 4.000 | 06.16 | -14.11 | -13.24 |
603466 | 风语筑 | 4.500 | 06.01 | -15.90 | -13.41 |
300715 | 凯伦股份 | 8.000 | 04.30 | -11.99 | -13.44 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.000 | 06.02 | -16.40 | -13.66 |
300976 | 达瑞电子 | 8.000 | 06.02 | -16.79 | -14.05 |
300009 | 安科生物 | 2.000 | 05.14 | -11.43 | -14.22 |
603916 | 苏博特 | 2.000 | 05.18 | -14.45 | -14.67 |
603317 | 天味食品 | 2.000 | 05.24 | -14.33 | -15.45 |
300905 | 宝丽迪 | 10.000 | 05.17 | -14.85 | -15.86 |
002001 | 新和成 | 2.000 | 05.19 | -16.01 | -15.91 |
002324 | 普利特 | 2.000 | 05.28 | -18.56 | -16.25 |
603918 | 金桥信息 | 3.000 | 06.15 | -18.11 | -16.32 |
300849 | 锦盛新材 | 5.000 | 06.09 | -18.85 | -17.32 |
603866 | 桃李面包 | 4.000 | 05.11 | -14.81 | -17.65 |
300566 | 激智科技 | 5.000 | 06.04 | -19.30 | -17.67 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.21 | -17.36 | -17.88 |
300658 | 延江股份 | 5.000 | 06.07 | -19.74 | -17.89 |
300848 | 美瑞新材 | 10.000 | 04.20 | -16.52 | -17.90 |
003001 | 中岩大地 | 2.963 | 05.14 | -15.16 | -17.96 |
002810 | 山东赫达 | 7.000 | 06.02 | -20.70 | -17.96 |
603658 | 安图生物 | 3.000 | 05.27 | -20.17 | -18.28 |
300815 | 玉禾田 | 10.000 | 06.08 | -20.51 | -18.45 |
000048 | 京基智农 | 3.000 | 05.10 | -15.40 | -18.51 |
603939 | 益丰药房 | 3.000 | 06.07 | -20.81 | -18.97 |
002124 | 天邦股份 | 4.000 | 05.20 | -18.77 | -19.19 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 04.14 | -16.16 | -19.96 |
300482 | 万孚生物 | 3.000 | 05.26 | -21.54 | -19.98 |
300483 | 首华燃气 | 8.000 | 04.20 | -18.92 | -20.30 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.27 | -22.24 | -20.35 |
002911 | 佛燃能源 | 7.000 | 04.22 | -18.95 | -20.47 |
300860 | 锋尚文化 | 9.000 | 04.06 | -23.14 | -24.32 |
002846 | 英联股份 | 6.000 | 03.30 | -22.14 | -24.77 |
605009 | 豪悦护理 | 4.900 | 05.10 | -21.89 | -25.01 |
603516 | 淳中科技 | 4.000 | 04.16 | -22.15 | -25.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转