西安饮食(000721)2015-04-13因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计10565.57万元,占总成交比例10.53%;卖出资金合计4660.39万元,占总成交比例4.65%。报收10.15元,涨幅9.97%,成交量10227.79万股,成交金额100307万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:10.15元 涨跌幅:9.97% 成交量:10227.79万股 成交金额:100307万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 4645.07 | 4.63% | 0.00 | 0.00% | 4645.07 |
2 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 2277.87 | 2.27% | 3.15 | 0.00% | 2274.72 |
3 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 1019.88 | 1.02% | 79.61 | 0.08% | 940.27 |
4 | 机构专用 | 1015.00 | 1.01% | 0.00 | 0.00% | 1015.00 |
5 | 中信证券股份有限公司总部证券营业部 | 1013.86 | 1.01% | 0.00 | 0.00% | 1013.86 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1397.40 | 1.39% | -1397.40 |
2 | 联讯证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 18.72 | 0.02% | 1107.56 | 1.10% | -1088.85 |
3 | 广发证券交易单元296000 | 25.47 | 0.03% | 753.40 | 0.75% | -727.93 |
4 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 536.13 | 0.53% | 727.45 | 0.73% | -191.32 |
5 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 13.57 | 0.01% | 591.82 | 0.59% | -578.24 |
数据来源:东方财富choice数据 |