东方财富经纬纺机股吧(st德奥股吧东方财富)

jijinwang

沪指5月10日上涨0.27%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为采掘、有色金属,涨幅为5.86%、4.89%。跌幅居前的行业为农林牧渔、食品饮料,跌幅为2.56%、1.56%。非银金融行业今日下跌0.32%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出165.83亿元,今日有6个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.89%,全天净流入资金19.93亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.06%,净流入资金为12.06亿元。

主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.92亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为30.77亿元,净流出资金较多的还有非银金融、机械设备、化工等行业。

非银金融行业今日下跌0.32%,全天主力资金净流出29.34亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有28只,涨停的有1只;下跌的有54只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是中国太保,今日净流入资金3544.74万元,紧随其后的是国信证券、新华保险,净流入资金分别为2985.35万元、1954.38万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有兴业证券、东方财富、中国平安,净流出资金分别为6.25亿元、3.86亿元、2.78亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
601377兴业证券 -9.89 4.35 -62511.93
300059东方财富 -0.66 1.93 -38580.39
601318中国平安 -0.10 0.48 -27800.03
601878浙商证券 -2.88 1.34 -15617.19
601688华泰证券 -0.32 0.55 -11430.90
601901方正证券 -0.56 1.43 -10175.26
600109国金证券 -1.47 1.30 -10132.21
600837海通证券 -0.81 0.47 -8743.13
600999招商证券 -1.15 0.32 -8659.02
601881中国银河 -2.68 0.40 -7396.17
002647仁东控股 -2.74 9.77 -7313.55
000776广发证券 -0.95 0.45 -6905.56
601211国泰君安 -0.54 0.48 -6405.99
600030中信证券 1.41 0.68 -6300.76
601788光大证券 -1.45 0.74 -5905.91
002797第一创业 1.12 1.61 -5853.61
601628中国人寿 -1.13 0.07 -5770.06
601162天风证券 -1.48 1.25 -4792.57
601990南京证券 0.00 2.27 -3904.02
600696ST 岩 石 -5.01 1.47 -3512.86
601319中国人保 -0.66 0.66 -3395.39
000750国海证券 -0.71 0.61 -3001.44
002939长城证券 -2.39 0.87 -2763.16
601066中信建投 -0.08 1.18 -2735.38
600390五矿资本 -1.31 0.57 -2654.98
000783长江证券 -0.14 0.34 -2226.89
601198东兴证券 -1.06 0.39 -2214.68
600958东方证券 -1.03 0.43 -2191.67
600621华鑫股份 -1.61 1.07 -2191.66
300023*ST 宝德 0.00 6.26 -1742.61
000712锦龙股份 -6.63 1.60 -1685.07
002670国盛金控 -1.47 2.24 -1629.40
601995中金公司 -1.69 7.40 -1628.72
002673西部证券 -0.61 0.45 -1615.85
000987越秀金控 -1.79 0.48 -1435.31
601375中原证券 0.46 1.16 -1414.41
000686东北证券 -1.22 0.48 -1345.87
000728国元证券 -0.26 0.36 -1150.37
601108财通证券 0.10 0.60 -983.44
600095湘财股份 -3.12 3.60 -914.48
601456国联证券 0.67 3.41 -794.17
000166申万宏源 0.44 0.15 -723.20
002500山西证券 -0.60 0.30 -688.38
600918中泰证券 0.79 2.23 -645.13
600909华安证券 -0.34 0.32 -635.12
601555东吴证券 0.38 0.36 -608.86
002926华西证券 -0.54 0.74 -607.15
600369西南证券 0.22 0.18 -585.25
600705中航资本 0.00 0.21 -534.23
002945华林证券 -0.09 0.64 -472.59
600901江苏租赁 -1.03 0.45 -452.28
601696中银证券 -0.27 0.57 -403.11
000563陕国投A -0.31 0.21 -311.72
000890*ST 胜尔 -5.05 0.97 -257.82
000415渤海租赁 2.73 0.97 -236.05
603093南华期货 0.49 1.80 -219.06
600643爱建集团 -0.71 0.27 -215.37
600599*ST 熊猫 1.16 1.72 -202.11
000567海德股份 -0.83 0.72 -185.51
600061国投资本 0.63 0.29 -183.16
600318新力金融 0.30 0.89 -181.68
300309吉艾科技 1.44 2.21 -164.90
600783鲁信创投 -1.11 0.36 -155.57
600816*ST 安信 1.95 0.33 -131.37
002423中粮资本 -0.35 0.33 -113.62
600695*ST 绿庭 -1.74 2.28 -83.57
300176派生科技 0.84 1.09 -78.63
600830香溢融通 0.00 0.58 -65.83
601236红塔证券 0.81 0.34 -8.81
600053九鼎投资 2.86 0.32 -7.26
600291*ST 西水 -4.87 0.63 2.09
000416民生控股 -0.47 0.75 3.08
000666经纬纺机 -0.62 1.13 4.79
600864哈投股份 0.58 0.45 22.22
600120浙江东方 0.00 0.30 46.43
002961瑞达期货 -1.84 2.57 64.45
600155华创阳安 -2.32 0.79 127.46
603300华铁应急 1.72 0.39 148.57
000627天茂集团 -0.52 0.17 189.61
000958东方能源 1.41 1.05 193.83
000046泛海控股 -1.69 0.29 244.39
000617中油资本 1.00 0.10 777.03
600906财达证券 9.98 0.48 1419.75
601099太 平 洋 3.07 3.29 1460.78
601336新华保险 1.11 0.39 1954.38
002736国信证券 2.39 0.24 2985.35
601601中国太保 1.33 0.36 3544.74

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金