大小
久联发展(002037)2015-01-23因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计3153.25万元,占总成交比例10.73%;卖出资金合计5198.92万元,占总成交比例17.69%。报收19.35元,涨幅9.26%,成交量1572.17万股,成交金额29397万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:19.35元 涨跌幅:9.26% 成交量:1572.17万股 成交金额:29397万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 818.87 | 2.79% | 0.00 | 0.00% | 818.87 |
2 | 机构专用 | 567.03 | 1.93% | 0.00 | 0.00% | 567.03 |
3 | 中国中投证券有限责任公司溧阳平陵中路证券营业部 | 493.73 | 1.68% | 0.00 | 0.00% | 493.73 |
4 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 474.08 | 1.61% | 0.00 | 0.00% | 474.08 |
5 | 机构专用 | 414.56 | 1.41% | 0.00 | 0.00% | 414.56 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 128.25 | 0.44% | 2526.24 | 8.59% | -2397.99 |
2 | 东海证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 245.68 | 0.84% | 925.32 | 3.15% | -679.65 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 758.63 | 2.58% | -758.63 |
4 | 宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 6.76 | 0.02% | 530.92 | 1.81% | -524.16 |
5 | 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 4.29 | 0.01% | 457.80 | 1.56% | -453.52 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 久联发展龙虎榜数据一览