大小
巢东股份(600318)2015-02-09因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收13.55元,涨幅9.98%,成交量83.12万股,成交金额1126万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:13.55元 涨跌幅:9.98% 成交量:83.12万股 成交金额:1126万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 方正证券股份有限公司南京黄埔路证券营业部 | 800.55 | 25.48% | - | - | - |
2 | 湘财证券股份有限公司上海泰兴路证券营业部 | 678.58 | 21.60% | - | - | - |
3 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 647.05 | 20.60% | - | - | - |
4 | 方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 376.99 | 12.00% | - | - | - |
5 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 256.37 | 8.16% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | - | - | 1050.88 | 33.45% | - |
2 | 申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 | - | - | 486.39 | 15.48% | - |
3 | 恒泰证券股份有限公司东胜鄂尔多斯大街证券营业部 | - | - | 426.15 | 13.57% | - |
4 | 上海证券有限责任公司虹梅路证券营业部 | - | - | 243.22 | 7.74% | - |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | - | - | 187.51 | 5.97% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 巢东股份龙虎榜数据一览