两融余额连续缩水,最新两市两融余额18340.25亿元,连续3个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月16日,沪深两融余额为18340.25亿元,较上一交易日减少48.12亿元,其中融资余额16966.55亿元,较上一日减少33.89亿元。分市场来看,沪市两融余额为9810.37亿元,较上一日减少27.36亿元,深市两融余额8529.88亿元,较上一日减少20.76亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少72.21亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的28个行业中,融资余额减少的共有12个行业,非银金融行业融资余额减少最多,期间融资余额减少21.30亿元,融资余额减少较多的行业还有有色金属、银行等;融资余额增加的行业有农林牧渔、国防军工等。以幅度进行统计,非银金融行业融资余额降幅最高,达1.50%,其次是有色金属、银行,降幅分别为1.25%、0.99%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增减额(亿元) | 增减幅度 (%) |
---|---|---|---|
非银金融 | 1402.63 | -21.30 | -1.50 |
有色金属 | 1016.41 | -12.87 | -1.25 |
银行 | 630.35 | -6.32 | -0.99 |
食品饮料 | 627.38 | -3.83 | -0.61 |
医药生物 | 1456.29 | -2.54 | -0.17 |
传媒 | 369.63 | -1.79 | -0.48 |
采掘 | 319.87 | -1.59 | -0.49 |
电气设备 | 1013.57 | -1.35 | -0.13 |
商业贸易 | 186.15 | -1.26 | -0.67 |
房地产 | 457.25 | -0.60 | -0.13 |
休闲服务 | 80.91 | -0.10 | -0.13 |
综合 | 59.33 | -0.04 | -0.07 |
纺织服装 | 50.14 | 0.04 | 0.07 |
机械设备 | 551.71 | 0.15 | 0.03 |
家用电器 | 206.79 | 0.17 | 0.08 |
钢铁 | 197.34 | 0.20 | 0.10 |
交通运输 | 355.32 | 0.55 | 0.16 |
轻工制造 | 146.79 | 0.68 | 0.46 |
建筑材料 | 182.13 | 0.90 | 0.50 |
建筑装饰 | 279.02 | 1.45 | 0.52 |
化工 | 1182.18 | 2.10 | 0.18 |
公用事业 | 456.83 | 2.23 | 0.49 |
电子 | 1493.33 | 2.94 | 0.20 |
计算机 | 893.88 | 4.66 | 0.52 |
汽车 | 529.57 | 5.27 | 1.01 |
通信 | 308.94 | 5.47 | 1.80 |
国防军工 | 471.79 | 5.81 | 1.25 |
农林牧渔 | 376.72 | 6.40 | 1.73 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,51.44%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有16只股,建龙微纳期间融资余额降幅最大,最新融资余额为0.35亿元,期间下降32.58%;其次是赛轮轮胎,最新融资余额2.75亿元,降幅为29.30%,融资余额降幅居前的还有可孚医疗、国网信通等。
融资余额逆市增加的个股中,10股增幅超50%,亚康股份期间融资余额增幅最大,最新融资余额为0.41亿元,期间增长118.28%;其次是宁波方正,最新融资余额0.66亿元,增幅为106.43%,融资余额增幅居前的还有鼎通科技、春风动力等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688357 | 建龙微纳 | 0.35 | -32.58 | 301085 | 亚康股份 | 0.41 | 118.28 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.75 | -29.30 | 300998 | 宁波方正 | 0.66 | 106.43 |
301087 | 可孚医疗 | 1.32 | -27.06 | 688668 | 鼎通科技 | 0.61 | 95.03 |
600131 | 国网信通 | 3.18 | -26.62 | 603129 | 春风动力 | 0.30 | 87.74 |
601218 | 吉鑫科技 | 4.40 | -25.05 | 301129 | 瑞纳智能 | 0.82 | 75.15 |
300953 | 震裕科技 | 0.91 | -24.92 | 301092 | 争光股份 | 0.71 | 73.54 |
603707 | 健友股份 | 1.09 | -24.42 | 300949 | 奥雅设计 | 0.50 | 69.74 |
601126 | 四方股份 | 5.43 | -23.12 | 300917 | 特发服务 | 0.44 | 66.77 |
300973 | 立高食品 | 0.37 | -22.19 | 301067 | 显盈科技 | 0.32 | 65.43 |
300990 | 同飞股份 | 0.94 | -21.67 | 301081 | 严牌股份 | 0.63 | 64.39 |
688701 | 卓锦股份 | 0.11 | -21.35 | 600566 | 济川药业 | 4.74 | 48.52 |
688330 | 宏力达 | 0.94 | -20.95 | 600105 | 永鼎股份 | 2.79 | 48.38 |
688630 | 芯碁微装 | 0.67 | -20.90 | 301068 | 大地海洋 | 0.18 | 47.72 |
688718 | 唯赛勃 | 0.26 | -20.71 | 301061 | 匠心家居 | 0.65 | 44.99 |
301037 | 保立佳 | 0.15 | -20.69 | 301149 | 隆华新材 | 0.35 | 41.63 |
600845 | 宝信软件 | 1.85 | -20.47 | 300982 | 苏文电能 | 1.26 | 40.71 |
300939 | 秋田微 | 0.42 | -19.85 | 688315 | 诺禾致源 | 0.57 | 40.26 |
688129 | 东来技术 | 0.32 | -19.06 | 301090 | 华润材料 | 1.07 | 39.23 |
300972 | 万辰生物 | 0.16 | -17.80 | 300978 | 东箭科技 | 0.57 | 38.75 |
600456 | 宝钛股份 | 5.10 | -17.29 | 301128 | 强瑞技术 | 0.25 | 37.65 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是北方稀土,期间融资余额减少6.70亿元,其次是贵州茅台、中国平安等,融资余额分别减少5.08亿元、4.91亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是四维图新、牧原股份、国轩高科,融资余额分别增加4.96亿元、4.72亿元、4.33亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 期间增加 (亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 期间增加 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 82.34 | -6.70 | 002405 | 四维图新 | 22.24 | 4.96 |
600519 | 贵州茅台 | 219.10 | -5.08 | 002714 | 牧原股份 | 126.78 | 4.72 |
601318 | 中国平安 | 252.89 | -4.91 | 002074 | 国轩高科 | 48.88 | 4.33 |
603259 | 药明康德 | 30.46 | -4.60 | 002610 | 爱康科技 | 18.71 | 2.88 |
002594 | 比亚迪 | 81.99 | -3.33 | 300088 | 长信科技 | 21.03 | 2.71 |
300059 | 东方财富 | 123.49 | -3.06 | 603986 | 兆易创新 | 33.47 | 2.23 |
603026 | 石大胜华 | 34.29 | -3.04 | 688107 | 安路科技 | 2.08 | 2.08 |
600096 | 云天化 | 31.65 | -2.91 | 300142 | 沃森生物 | 91.50 | 2.04 |
002466 | 天齐锂业 | 68.26 | -2.72 | 688105 | 诺唯赞 | 2.02 | 2.02 |
600089 | 特变电工 | 58.31 | -2.43 | 600699 | 均胜电子 | 18.31 | 1.80 |
600010 | 包钢股份 | 32.25 | -2.39 | 600641 | 万业企业 | 11.17 | 1.77 |
000066 | 中国长城 | 21.82 | -2.38 | 002709 | 天赐材料 | 21.52 | 1.57 |
688981 | 中芯国际 | 52.61 | -2.37 | 000625 | 长安汽车 | 31.03 | 1.56 |
000829 | 天音控股 | 12.00 | -1.89 | 600566 | 济川药业 | 4.74 | 1.55 |
600418 | 江淮汽车 | 18.85 | -1.83 | 000988 | 华工科技 | 23.04 | 1.55 |
300601 | 康泰生物 | 33.83 | -1.72 | 300014 | 亿纬锂能 | 36.45 | 1.47 |
600141 | 兴发集团 | 21.07 | -1.69 | 603019 | 中科曙光 | 25.82 | 1.44 |
600460 | 士兰微 | 24.36 | -1.69 | 600704 | 物产中大 | 18.67 | 1.43 |
601126 | 四方股份 | 5.43 | -1.63 | 300118 | 东方日升 | 18.66 | 1.43 |
601012 | 隆基股份 | 93.31 | -1.53 | 002241 | 歌尔股份 | 39.64 | 1.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、超级复盘
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降