国电南自(600268)2015-04-03因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收11.54元,涨幅3.87%,成交量8819.95万股,成交金额101618万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:11.54元 涨跌幅:3.87% 成交量:8819.95万股 成交金额:101618万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 8644.62 | 5.08% | - | - | - |
2 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 7518.37 | 4.42% | - | - | - |
3 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 6095.18 | 3.58% | - | - | - |
4 | 齐鲁证券有限公司烟台北大街证券营业部 | 3739.06 | 2.20% | - | - | - |
5 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 3370.94 | 1.98% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | - | - | 7013.82 | 4.12% | - |
2 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | - | - | 6548.66 | 3.85% | - |
3 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | - | - | 3581.49 | 2.10% | - |
4 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | - | - | 2895.56 | 1.70% | - |
5 | 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | - | - | 1667.27 | 0.98% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |