沪指8月20日下跌1.10%,主力资金全天净流出565.59亿元,已连续12个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出154.90亿元,沪深300成份股主力资金净流出357.01亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为钢铁、建筑材料,涨幅为1.45%、0.81%。跌幅居前的行业为食品饮料、医药生物,跌幅为5.04%、4.80%。行业资金流向方面,今日仅有通信、建筑材料行业主力资金出现净流入,净流入为33.85亿元、4.25亿元。主力资金净流出的有26个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金165.97亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为98.05亿元。
49股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有49只个股主力资金净流入超亿元,中国电信主力资金净流入49.50亿元,净流入资金居首;盐湖股份、川能动力紧随其后,全天净流入资金分别为10.77亿元、6.76亿元;全天净流入资金较多的还有利亚德、赣锋锂业等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.39%,表现强于大盘,涨停的有恒而达、利亚德、爱康科技等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、化工、电气设备行业,上榜个股有10只、6只、6只。
主力资金净流出个股中,迈瑞医疗主力资金净流出27.47亿元,净流出资金最多;其次是恒瑞医药、五粮液,净流出资金分别为23.18亿元、20.13亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | 494974.00 | 34.88 |
000792 | 盐湖股份 | 107706.24 | 9.99 |
000155 | 川能动力 | 67552.32 | 10.01 |
300296 | 利 亚 德 | 51066.29 | 19.95 |
002460 | 赣锋锂业 | 50900.18 | 1.46 |
000831 | 五矿稀土 | 50016.77 | 8.19 |
002049 | 紫光国微 | 43214.66 | 10.00 |
002610 | 爱康科技 | 39145.95 | 10.18 |
600111 | 北方稀土 | 33706.47 | 3.92 |
002738 | 中矿资源 | 29336.35 | 10.01 |
600864 | 哈投股份 | 28004.65 | 9.95 |
600875 | 东方电气 | 22655.34 | 7.90 |
300724 | 捷佳伟创 | 22510.23 | 7.81 |
002335 | 科华数据 | 22382.18 | 9.99 |
600460 | 士 兰 微 | 22277.44 | 2.84 |
601377 | 兴业证券 | 21214.99 | 2.91 |
002939 | 长城证券 | 20800.69 | 9.97 |
603290 | 斯达半导 | 20539.68 | 7.26 |
603026 | 石大胜华 | 19830.25 | 10.00 |
600704 | 物产中大 | 19202.34 | 6.83 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | -274741.25 | -17.05 |
600276 | 恒瑞医药 | -231796.55 | -9.99 |
000858 | 五 粮 液 | -201331.45 | -7.31 |
600519 | 贵州茅台 | -192582.94 | -4.44 |
600809 | 山西汾酒 | -119544.20 | -9.05 |
600958 | 东方证券 | -102087.14 | -1.29 |
601919 | 中远海控 | -101920.35 | -3.80 |
300059 | 东方财富 | -92619.99 | -2.09 |
300015 | 爱尔眼科 | -85618.21 | -6.63 |
603799 | 华友钴业 | -76721.96 | -6.17 |
000651 | 格力电器 | -74040.19 | -2.37 |
600196 | 复星医药 | -71755.69 | -6.03 |
600436 | 片 仔 癀 | -71643.78 | -8.36 |
000568 | 泸州老窖 | -71388.27 | -7.66 |
601899 | 紫金矿业 | -70772.39 | -2.90 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -67474.07 | -9.99 |
601012 | 隆基股份 | -63828.42 | -1.58 |
600702 | 舍得酒业 | -62193.71 | -5.95 |
300014 | 亿纬锂能 | -62098.92 | -4.81 |
603259 | 药明康德 | -57452.04 | -5.93 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至8月20日收盘,共有26只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是玉龙股份,该股已连续20个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有信邦制药、金马游乐等,主力资金分别连续流入18天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有22只,涨幅居前的有海源复材、牧高笛、楚天科技等,涨幅分别为65.01%、41.89%、25.67%。跌幅居前的有永创智能、名臣健康、中亚股份,跌幅分别为3.10%、2.91%、2.51%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有24只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有9股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是璞泰来、中亚股份、贤丰控股,净利润分别增长293.93%、163.00%、105.64%。有1股已经公布了半年报业绩快报,净利润增幅较高的有牧高笛,增幅为41.82%。公布半年报业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有2只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601028 | 玉龙股份 | 20 | 0.63 | 3.42 | 6.88 | 机械设备 |
002390 | 信邦制药 | 18 | 3.53 | 15.65 | 14.29 | 医药生物 |
300756 | 金马游乐 | 11 | 0.09 | 3.51 | 4.64 | 机械设备 |
002141 | 贤丰控股 | 10 | 0.80 | 7.23 | 8.13 | 电子 |
600532 | 未来股份 | 8 | 0.49 | 6.09 | 9.00 | 采掘 |
600137 | 浪莎股份 | 8 | 0.06 | 12.71 | 15.62 | 纺织服装 |
002529 | 海源复材 | 7 | 1.79 | 65.01 | 67.99 | 机械设备 |
603901 | 永创智能 | 7 | 0.65 | -3.10 | -0.12 | 机械设备 |
300344 | 立方数科 | 7 | 0.17 | -1.20 | 1.78 | 计算机 |
603331 | 百达精工 | 7 | 0.17 | 5.75 | 8.73 | 机械设备 |
603590 | 康辰药业 | 7 | 0.14 | 2.81 | 5.79 | 医药生物 |
002134 | 天津普林 | 7 | 0.08 | 0.83 | 3.81 | 电子 |
300358 | 楚天科技 | 6 | 3.22 | 25.67 | 28.43 | 医药生物 |
002453 | 华软科技 | 6 | 0.95 | 12.82 | 15.58 | 化工 |
603828 | 柯 利 达 | 6 | 0.06 | 0.51 | 3.27 | 建筑装饰 |
601688 | 华泰证券 | 5 | 16.06 | 10.81 | 13.34 | 非银金融 |
603659 | 璞 泰 来 | 5 | 2.63 | 7.69 | 10.22 | 电气设备 |
600970 | 中材国际 | 5 | 1.10 | 3.40 | 6.16 | 建筑装饰 |
603908 | 牧 高 笛 | 5 | 0.92 | 41.89 | 44.42 | 纺织服装 |
603129 | 春风动力 | 5 | 0.68 | 8.33 | 10.86 | 汽车 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是微光股份,该股已连续83个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有德美化工、瑞康医药等,主力资金分别连续流出23天、22天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是复星医药,资金累计净流出73.60亿元,主力资金净流出资金居前的还有迈瑞医疗、贵州茅台、爱尔眼科等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002801 | 微光股份 | 83 | -10.67 | -30.20 | -28.89 | 电气设备 |
002054 | 德美化工 | 23 | -0.81 | -12.75 | -9.66 | 化工 |
002589 | 瑞康医药 | 22 | -1.71 | -13.53 | -9.73 | 医药生物 |
002517 | 恺英网络 | 21 | -3.09 | -19.14 | -15.02 | 传媒 |
600008 | 首创环保 | 20 | -7.00 | -0.91 | 2.55 | 公用事业 |
603028 | 赛 福 天 | 19 | -0.31 | -10.16 | -9.01 | 机械设备 |
300130 | 新 国 都 | 18 | -0.97 | -6.57 | -7.94 | 计算机 |
000810 | 创维数字 | 18 | -0.92 | -11.35 | -12.72 | 家用电器 |
603567 | 珍 宝 岛 | 18 | -0.78 | -3.17 | -4.54 | 医药生物 |
603368 | 柳药股份 | 17 | -1.14 | -15.19 | -17.14 | 医药生物 |
300439 | 美康生物 | 17 | -0.89 | 2.23 | 0.27 | 医药生物 |
603980 | 吉华集团 | 16 | -0.55 | 3.77 | 3.31 | 化工 |
000034 | 神州数码 | 15 | -3.87 | -10.45 | -11.34 | 计算机 |
000806 | ST 银 河 | 15 | -1.00 | -27.19 | -28.07 | 电气设备 |
600226 | ST 瀚 叶 | 15 | -0.97 | -4.15 | -5.03 | 传媒 |
601218 | 吉鑫科技 | 15 | -0.65 | -4.25 | -5.13 | 电气设备 |
000601 | 韶能股份 | 15 | -0.45 | -4.29 | -5.17 | 公用事业 |
603768 | 常青股份 | 15 | -0.42 | 16.22 | 15.34 | 汽车 |
300308 | 中际旭创 | 14 | -5.51 | -14.43 | -13.37 | 通信 |
002859 | 洁美科技 | 14 | -2.02 | -10.49 | -9.42 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向