2019年3月12日,海豚股票数据中心显示,盈方微(000670)收报6.26元,涨幅10.02%,成交21951.88万股。
从成交回报来看,该股净流入1300.1万,买入分布均匀。
买一财通证券温岭中华路买入2906.21万,占买五比27.2%。
卖一中信证券长兴明珠路卖出2395.54万,占卖五比28.61%。
上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1.07亿,总成交比例8.02% | ||||||
1 | 财通证券温岭中华路 | 2906.21 | 2.18% | 51.83 | 0.04% | 2854.38 |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业 | 2449.37 | 1.84% | 43.48 | 0.03% | 2405.9 |
3 | 中泰证券上海建国中路 | 1987.94 | 1.49% | 38.66 | 0.03% | 1949.28 |
4 | 华鑫证券南昌红谷中大道 | 1677.6 | 1.26% | 0.0 | 0.0% | 1677.6 |
5 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 1662.61 | 1.25% | 1074.15 | 0.81% | 588.46 |
卖出金额最大的前5名,卖出总计8373.89万,总成交比例6.29% | ||||||
1 | 中信证券长兴明珠路 | 9.7 | 0.01% | 2395.54 | 1.8% | -2385.85 |
2 | 中信证券深圳总部 | 145.92 | 0.11% | 1766.38 | 1.33% | -1620.46 |
3 | 长城证券仙桃钱沟路 | 28.94 | 0.02% | 1721.58 | 1.29% | -1692.64 |
4 | 中信证券杭州延安路 | 13.81 | 0.01% | 1317.1 | 0.99% | -1303.29 |
5 | 中国中投证券深圳分公司 | 0.0 | 0.0% | 1173.29 | 0.88% | -1173.29 |
买卖净差: 2309.84万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。