中鼎股份(000887)2015-04-13因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计20691.30万元,占总成交比例15.02%;卖出资金合计19245.48万元,占总成交比例13.97%。报收25.14元,涨幅10.02%,成交量5562.08万股,成交金额137801万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:25.14元 涨跌幅:10.02% 成交量:5562.08万股 成交金额:137801万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东北证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 | 6288.94 | 4.56% | 0.00 | 0.00% | 6288.94 |
2 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 | 4666.31 | 3.39% | 656.45 | 0.48% | 4009.87 |
3 | 上海证券有限责任公司堡镇证券营业部 | 3633.27 | 2.64% | 668.81 | 0.49% | 2964.46 |
4 | 广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 | 3598.73 | 2.61% | 2612.40 | 1.90% | 986.32 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 2420.83 | 1.76% | 0.00 | 0.00% | 2420.83 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 5944.57 | 4.31% | -5944.57 |
2 | 申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部 | 71.40 | 0.05% | 3139.17 | 2.28% | -3067.77 |
3 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 6.95 | 0.01% | 3129.96 | 2.27% | -3123.00 |
4 | 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | 4.87 | 0.00% | 3094.12 | 2.25% | -3089.25 |
5 | 广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 | 3598.73 | 2.61% | 2612.40 | 1.90% | 986.32 |
数据来源:东方财富choice数据 |