中兵重工股吧(大连重工股吧)

jijinwang

沪指9月9日上涨0.49%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为钢铁、采掘,涨幅为6.12%、5.38%。国防军工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、电子,跌幅为1.83%、1.40%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出381.17亿元,今日有7个行业主力资金净流入,钢铁行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨6.12%,全天净流入资金26.28亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为2.55%,净流入资金为22.69亿元。

主力资金净流出的行业有21个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金88.29亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为80.63亿元,净流出资金较多的还有化工、非银金融、公用事业等行业。

国防军工行业今日上涨2.83%,全天主力资金净流入13.57亿元,该行业所属的个股共91只,今日上涨的有64只,涨停的有3只;下跌的有26只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有44只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是中航西飞,今日净流入资金6.47亿元,紧随其后的是中国船舶、亚星锚链,净流入资金分别为4.25亿元、1.71亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有振芯科技、雷电微力、航天发展,净流出资金分别为9160.49万元、8983.44万元、7991.14万元。(数据宝)

国防军工行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000768中航西飞 10.02 2.91 64706.74
600150中国船舶 10.02 7.28 42541.39
601890亚星锚链 10.04 10.15 17088.13
000738航发控制 3.93 3.00 10054.83
600765中航重机 7.69 3.46 9241.39
000519中兵红箭 3.18 6.18 8477.50
601989中国重工 2.80 1.79 7354.36
600372中航电子 4.02 1.57 5305.86
300474景 嘉 微 3.43 2.67 4861.81
300581晨曦航空 11.45 9.95 4345.53
601698中国卫通 4.81 13.61 4153.40
600038中直股份 2.07 2.44 4119.85
600072中船科技 5.18 8.87 3599.24
603267鸿远电子 -1.08 1.53 3181.93
002013中航机电 0.90 1.65 3180.91
002935天奥电子 8.02 5.52 2992.86
600760中航沈飞 5.00 1.34 2575.64
300008天海防务 3.09 8.73 2251.86
300589江龙船艇 4.63 12.06 2161.18
600343航天动力 1.04 4.17 1858.34
600118中国卫星 1.87 1.77 1629.36
300875捷强装备 4.83 4.20 1440.06
600316洪都航空 3.29 4.67 1389.90
600967内蒙一机 2.59 2.12 1345.21
300722新余国科 5.60 3.34 1318.48
600482中国动力 6.73 1.30 1303.36
600685中船防务 3.28 2.96 1268.08
300527中船应急 2.20 3.40 1260.77
300696爱 乐 达 1.49 3.35 1259.99
300600国瑞科技 7.50 6.93 1145.64
300719安达维尔 4.33 7.58 1106.70
002977天箭科技 1.26 3.26 1025.35
002664长鹰信质 5.94 2.88 943.75
300034钢研高纳 1.92 2.29 934.72
002190成飞集成 2.44 1.16 886.97
601606长城军工 2.15 2.85 776.72
600893航发动力 4.05 2.36 639.19
300424航新科技 2.88 5.19 468.74
600391航发科技 2.87 3.26 420.14
688070纵横股份 3.11 7.45 389.43
688586江航装备 3.42 1.80 231.11
688311盟升电子 -0.86 1.32 130.16
300922天秦装备 2.21 13.11 102.88
688081兴图新科 0.30 2.19 2.40
000697炼石航空 2.20 2.99 -43.36
002829星网宇达 -0.72 1.40 -73.21
002933新兴装备 -0.93 3.92 -189.26
688636智 明 达 -2.85 3.93 -199.34
003009中天火箭 2.04 11.06 -204.23
300810中科海讯 0.83 3.55 -222.78
002231奥维通信 -1.68 1.76 -243.20
688682霍 莱 沃 -5.72 7.20 -272.95
688776国光电气 -2.12 9.38 -371.76
600184光电股份 0.00 1.27 -512.92
300965恒宇信通 0.15 5.79 -536.28
000561烽火电子 1.00 2.29 -560.18
600990四创电子 -0.42 0.64 -570.75
300397天和防务 1.00 3.43 -626.35
300900广联航空 6.18 16.00 -658.18
688685迈 信 林 -0.19 5.49 -686.25
002297博云新材 0.92 5.29 -725.61
600435北方导航 0.85 2.88 -746.93
600764中国海防 2.51 1.46 -754.34
002985北摩高科 -0.42 1.30 -919.71
688510航亚科技 -3.87 7.09 -996.24
300762上海瀚讯 5.70 7.67 -1014.58
002413雷科防务 1.14 5.10 -1043.28
300065海 兰 信 0.91 6.67 -1047.08
300775三角防务 1.84 3.60 -1157.83
688239航宇科技 -2.19 13.89 -1223.30
688011新光光电 -2.98 4.42 -1228.81
600879航天电子 0.36 4.10 -1251.75
000576甘化科工 5.84 7.50 -1694.43
688511天微电子 -4.17 5.87 -1737.91
000687*ST 华讯 -5.06 1.18 -1841.33
603678火炬电子 -0.19 1.05 -1860.56
688788科思科技 -2.91 3.03 -1930.54
605123派克新材 0.27 2.49 -2005.23
002025航天电器 -0.28 0.89 -2045.12
600562国睿科技 -0.76 2.34 -2048.45
002465海格通信 -1.06 1.50 -2164.53
300123亚光科技 -0.36 2.42 -2769.28
002389航天彩虹 1.83 3.21 -3334.04
600862中航高科 0.73 1.39 -3517.47
002151北斗星通 0.28 1.84 -3718.75
002179中航光电 -0.33 1.24 -4008.24
002023海特高新 -1.06 5.02 -4516.35
300159新研股份 0.68 15.06 -6356.93
000547航天发展 1.06 4.74 -7991.14
301050雷电微力 -5.76 11.39 -8983.44
300101振芯科技 -2.18 6.08 -9160.49

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金