名称 持股总数 持股市值
法拉电子 581.39万股 13.51亿元
广和通 1782.53万股 9.71亿元
中科创达 685.07万股 9.48亿元
星宇股份 453.29万股 9.26亿元
昭衍新药 792.94万股 9.15亿元
和而泰 2797.52万股 7.67亿元
中颖电子 784.87万股 5.33亿元
美亚光电 1274.37万股 4.77亿元
杭氧股份 1360.48万股 4.08亿元
心脉医疗 111.70万股 2.78亿元
美迪西 38.41万股 1.86亿元
(注:以上信息仅供参考!)
财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身65只个股前十大流通股东榜,新进15只,增持14只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在65只个股前十大流通股东名单中,合计持股量13.30亿股,期末持股市值合计366.63亿元。持股变动显示,不变10只,减持26只,新进15只,增持14只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是华鲁恒升,共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金一零八组合、社保基金一零六组合、社保基金一一七组合、社保基金一零三组合,分别位列公司第三大、第五大、第六大、第七大流通股东,持股量合计为1.17亿股,占流通股比例为7.21%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是云图控股,持股量占流通股比例为13.70%,其次是奥特维,社保基金持股比例为9.91%,持股比例居前的还有捷昌驱动、华鲁恒升、中旗股份等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有30只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有1.75亿股,华鲁恒升、云图控股等紧随其后,持股量分别为1.17亿股、8995.19万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有63家,净利润增幅最高的是中国中免,公司一季度共实现净利润28.49亿元,同比增幅为13129.45%,净利润同比增幅居前的还有致远互联、和胜股份等,净利润分别增长3308.53%、1661.82%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有46只,创业板有12只,科创板有7只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在化工、医药生物、电子行业,分别有9只、7只、5只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股4月以来平均上涨6.47%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,共创草坪累计涨幅44.48%,表现最好,三只松鼠、歌尔股份等分别上涨30.62%、27.44%位居其后;跌幅最大的是三人行,累计下跌17.43%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 1 | 17484.82 | -16.14 | 0.89 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11702.69 | -9.13 | 7.21 | 化工 |
002539 | 云图控股 | 3 | 8995.19 | -3.40 | 13.70 | 化工 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 8952.05 | 3.47 | 4.19 | 交通运输 |
300012 | 华测检测 | 2 | 5850.59 | -3.31 | 3.86 | 综合 |
000001 | 平安银行 | 1 | 5800.01 | 不变 | 0.30 | 银行 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 5444.07 | 1.11 | 0.90 | 汽车 |
600309 | 万华化学 | 3 | 4465.53 | -9.14 | 3.14 | 化工 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4239.24 | -21.60 | 5.79 | 轻工制造 |
000401 | 冀东水泥 | 1 | 3758.39 | 3.53 | 2.79 | 建筑材料 |
600438 | 通威股份 | 2 | 3489.08 | 新进 | 0.81 | 电气设备 |
000933 | 神火股份 | 1 | 3120.00 | 119.72 | 1.64 | 有色金属 |
600416 | 湘电股份 | 1 | 3001.96 | 不变 | 3.17 | 电气设备 |
002241 | 歌尔股份 | 1 | 2849.56 | 18.55 | 0.96 | 电子 |
603027 | 千禾味业 | 3 | 2792.32 | -5.30 | 4.22 | 食品饮料 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 2757.76 | -40.81 | 2.32 | 化工 |
002402 | 和而泰 | 1 | 2583.47 | 不变 | 3.22 | 电子 |
300737 | 科顺股份 | 2 | 2365.40 | 4.27 | 5.05 | 建筑材料 |
002419 | 天虹股份 | 2 | 2045.55 | -53.46 | 1.70 | 商业贸易 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 2021.11 | -15.95 | 2.10 | 机械设备 |
002043 | 兔宝宝 | 1 | 1974.89 | 40.91 | 2.73 | 建筑材料 |
000988 | 华工科技 | 2 | 1844.31 | 新进 | 1.83 | 电子 |
603568 | 伟明环保 | 1 | 1760.19 | -62.72 | 1.40 | 公用事业 |
603128 | 华贸物流 | 1 | 1512.97 | 新进 | 1.16 | 交通运输 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1335.32 | -27.45 | 1.89 | 电子 |
603626 | 科森科技 | 1 | 1200.00 | 不变 | 2.49 | 机械设备 |
603583 | 捷昌驱动 | 2 | 1173.44 | -9.86 | 7.94 | 电气设备 |
300699 | 光威复材 | 2 | 1109.16 | -11.40 | 2.15 | 化工 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 1030.18 | 新进 | 1.43 | 计算机 |
300160 | 秀强股份 | 1 | 1025.86 | 445.02 | 1.76 | 家用电器 |
001914 | 招商积余 | 1 | 980.00 | -0.01 | 1.47 | 房地产 |
603588 | 高能环境 | 1 | 964.69 | -61.82 | 1.26 | 公用事业 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 822.50 | -38.31 | 1.71 | 通信 |
002311 | 海大集团 | 1 | 821.64 | -17.05 | 0.50 | 农林牧渔 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 799.99 | 新进 | 0.49 | 有色金属 |
600315 | 上海家化 | 1 | 759.97 | 7.04 | 1.13 | 化工 |
601888 | 中国中免 | 1 | 682.13 | 新进 | 0.35 | 休闲服务 |
603186 | 华正新材 | 2 | 668.10 | 180.91 | 4.77 | 电子 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 665.77 | -31.07 | 3.06 | 医药生物 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 652.28 | 不变 | 0.72 | 医药生物 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 650.01 | 不变 | 0.79 | 农林牧渔 |
002688 | 金河生物 | 1 | 612.91 | 新进 | 0.98 | 农林牧渔 |
603298 | 杭叉集团 | 1 | 600.00 | -41.95 | 0.69 | 机械设备 |
002557 | 洽洽食品 | 2 | 584.81 | -7.17 | 1.15 | 食品饮料 |
300575 | 中旗股份 | 2 | 568.86 | 12.46 | 6.86 | 化工 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 566.11 | 不变 | 0.94 | 医药生物 |
603008 | 喜临门 | 1 | 539.76 | 新进 | 1.39 | 轻工制造 |
002895 | 川恒股份 | 1 | 536.31 | 不变 | 1.33 | 化工 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 449.97 | 不变 | 3.09 | 计算机 |
300636 | 同和药业 | 1 | 354.69 | 39.09 | 3.26 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓