大小
中航电子(600372)2015-02-13因当日融资买入数量占该证券总交易量50%以上公布异常交易信息。报收27.77元,涨幅0.29%,成交量1418.63万股,成交金额39627万元。类型:当日融资买入数量占该证券总交易量50%以上
收盘价:27.77元 涨跌幅:0.29% 成交量:1418.63万股 成交金额:39627万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司 | 15267.31 | 38.53% | - | - | - |
2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 782.28 | 1.97% | - | - | - |
3 | 国信证券股份有限公司 | 630.61 | 1.59% | - | - | - |
4 | 齐鲁证券有限公司 | 602.82 | 1.52% | - | - | - |
5 | 安信证券股份有限公司 | 299.99 | 0.76% | - | - | - |
卖出金额最大的前0名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
数据来源:东方财富choice数据 |