证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月17日收盘,沪深两市共251只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中鼎股份连续29日主力资金净流出,排名第一;诚志股份连续27日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,兴源环境主力资金净流出金额最大,连续12天累计净流出12.45亿元,广东甘化紧随其后,9天累计净流出7.38亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,印纪传媒占比排名居首,该股近7日跌52.11%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300266 | 兴源环境 | 12 | 12.45 | 23.14 | -57.94 |
000576 | 广东甘化 | 9 | 7.38 | 30.58 | -55.84 |
000802 | 北京文化 | 9 | 6.32 | 9.14 | -5.10 |
603045 | 福达合金 | 6 | 5.39 | 11.69 | -14.31 |
300107 | 建新股份 | 6 | 4.85 | 13.79 | -1.73 |
002872 | 天圣制药 | 11 | 4.29 | 14.86 | -35.14 |
603658 | 安图生物 | 26 | 4.26 | 10.15 | 2.22 |
002161 | 远 望 谷 | 11 | 3.64 | 9.25 | -17.42 |
000887 | 中鼎股份 | 29 | 3.64 | 17.48 | -12.53 |
601069 | 西部黄金 | 9 | 3.60 | 6.90 | -3.68 |
600068 | 葛 洲 坝 | 12 | 3.32 | 17.69 | -6.93 |
601988 | 中国银行 | 5 | 3.25 | 15.41 | -2.05 |
002236 | 大华股份 | 5 | 2.89 | 9.54 | -5.54 |
300743 | 天地数码 | 6 | 2.78 | 10.35 | -8.71 |
603336 | 宏辉果蔬 | 9 | 2.68 | 5.69 | -1.81 |
600203 | 福日电子 | 5 | 2.55 | 22.26 | -34.07 |
600518 | 康美药业 | 9 | 2.51 | 8.96 | 2.00 |
600340 | 华夏幸福 | 5 | 2.49 | 11.04 | -5.86 |
300101 | 振芯科技 | 12 | 2.47 | 9.25 | 0.00 |
603843 | 正平股份 | 7 | 2.37 | 17.21 | -10.05 |
603895 | 天永智能 | 5 | 2.29 | 11.32 | -16.48 |
300686 | 智 动 力 | 5 | 2.28 | 8.14 | -9.80 |
300452 | 山河药辅 | 5 | 2.16 | 8.79 | -2.24 |
600872 | 中炬高新 | 7 | 2.06 | 14.00 | 14.54 |
002475 | 立讯精密 | 5 | 1.85 | 7.96 | 10.09 |
300634 | 彩讯股份 | 5 | 1.83 | 8.71 | -4.27 |
600019 | 宝钢股份 | 6 | 1.82 | 7.55 | -1.87 |
601328 | 交通银行 | 5 | 1.72 | 8.07 | -2.82 |
002606 | 大连电瓷 | 7 | 1.70 | 11.82 | -9.56 |
600547 | 山东黄金 | 6 | 1.62 | 9.97 | -2.85 |
601857 | 中国石油 | 5 | 1.56 | 15.24 | -5.93 |
000790 | 泰合健康 | 5 | 1.55 | 9.44 | -12.71 |
300444 | 双杰电气 | 5 | 1.52 | 9.76 | -3.55 |
603013 | 亚普股份 | 7 | 1.46 | 4.95 | 7.99 |
600448 | 华纺股份 | 6 | 1.39 | 8.03 | -8.01 |
002078 | 太阳纸业 | 5 | 1.39 | 14.51 | -7.42 |
300008 | 天海防务 | 7 | 1.35 | 21.39 | -7.18 |
601607 | 上海医药 | 6 | 1.32 | 10.01 | 5.61 |
600895 | 张江高科 | 26 | 1.29 | 11.65 | -17.11 |
600535 | 天 士 力 | 6 | 1.28 | 6.33 | 6.36 |
600929 | 湖南盐业 | 5 | 1.27 | 7.86 | -3.49 |
300176 | 鸿特科技 | 12 | 1.24 | 6.08 | -16.07 |
002690 | 美亚光电 | 8 | 1.22 | 8.13 | 0.95 |
600868 | 梅雁吉祥 | 10 | 1.20 | 23.24 | -6.05 |
002277 | 友阿股份 | 12 | 1.16 | 14.93 | -11.71 |
002491 | 通鼎互联 | 10 | 1.16 | 10.67 | -6.30 |
603596 | 伯 特 利 | 5 | 1.13 | 6.27 | 0.39 |
000990 | 诚志股份 | 27 | 1.13 | 14.35 | 6.57 |
603899 | 晨光文具 | 12 | 1.04 | 9.86 | -2.87 |
600499 | 科达洁能 | 8 | 1.01 | 9.88 | -7.03 |
603800 | 道森股份 | 6 | 0.99 | 8.60 | -2.14 |
603683 | 晶华新材 | 5 | 0.97 | 6.62 | 2.98 |
603885 | 吉祥航空 | 6 | 0.94 | 13.41 | -1.81 |
000961 | 中南建设 | 6 | 0.94 | 10.71 | -4.22 |
002597 | 金禾实业 | 10 | 0.93 | 7.79 | 4.53 |
300498 | 温氏股份 | 7 | 0.90 | 5.81 | 3.45 |
603335 | 迪 生 力 | 7 | 0.88 | 13.20 | -0.51 |
603229 | 奥翔药业 | 5 | 0.86 | 11.18 | -9.32 |
300689 | 澄天伟业 | 7 | 0.85 | 6.97 | -6.77 |
002782 | 可 立 克 | 5 | 0.85 | 5.23 | -0.38 |
600323 | 瀚蓝环境 | 12 | 0.84 | 7.87 | 4.35 |
002773 | 康弘药业 | 8 | 0.80 | 8.57 | 6.65 |
601169 | 北京银行 | 5 | 0.74 | 7.13 | -2.23 |
600893 | 航发动力 | 7 | 0.73 | 5.83 | 2.36 |
000710 | 贝瑞基因 | 7 | 0.69 | 11.54 | -1.48 |
601678 | 滨化股份 | 6 | 0.69 | 12.10 | -4.07 |
300411 | 金盾股份 | 8 | 0.68 | 5.15 | 2.07 |
300484 | 蓝海华腾 | 7 | 0.67 | 7.72 | -5.87 |
000826 | 启迪桑德 | 5 | 0.65 | 9.86 | -2.26 |
601633 | 长城汽车 | 9 | 0.65 | 8.32 | -7.48 |
600674 | 川投能源 | 9 | 0.65 | 10.30 | -0.34 |
300242 | 佳云科技 | 6 | 0.65 | 7.65 | -12.10 |
600735 | 新 华 锦 | 8 | 0.64 | 8.84 | -4.46 |
603010 | 万盛股份 | 6 | 0.64 | 14.04 | -9.61 |
600027 | 华电国际 | 6 | 0.63 | 9.93 | -0.24 |
300571 | 平治信息 | 5 | 0.63 | 5.95 | 3.81 |
600406 | 国电南瑞 | 5 | 0.60 | 13.72 | 2.30 |
600110 | 诺德股份 | 5 | 0.60 | 11.31 | -6.04 |
002828 | 贝肯能源 | 6 | 0.59 | 7.35 | -6.14 |
601669 | 中国电建 | 6 | 0.58 | 18.05 | -4.33 |
300191 | 潜能恒信 | 6 | 0.58 | 11.12 | -4.47 |
300133 | 华策影视 | 6 | 0.58 | 14.25 | 1.04 |
002092 | 中泰化学 | 6 | 0.58 | 7.57 | 4.52 |
600004 | 白云机场 | 5 | 0.58 | 7.00 | 1.76 |
300720 | 海川智能 | 5 | 0.57 | 6.60 | -0.19 |
002829 | 星网宇达 | 5 | 0.57 | 6.81 | -3.23 |
603678 | 火炬电子 | 6 | 0.56 | 6.07 | 4.55 |
000401 | 冀东水泥 | 5 | 0.56 | 6.26 | -2.25 |
601628 | 中国人寿 | 6 | 0.55 | 7.81 | -0.88 |
300682 | 朗新科技 | 6 | 0.54 | 9.47 | -14.01 |
000078 | 海王生物 | 6 | 0.54 | 14.66 | -4.39 |
600133 | 东湖高新 | 5 | 0.52 | 15.48 | -5.09 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 5 | 0.51 | 18.43 | -3.17 |
300527 | 中国应急 | 11 | 0.47 | 12.58 | -3.93 |
601058 | 赛轮金宇 | 10 | 0.46 | 18.10 | 6.12 |
002099 | 海翔药业 | 9 | 0.45 | 14.64 | -0.39 |
300406 | 九强生物 | 12 | 0.45 | 10.07 | -5.07 |
300578 | 会畅通讯 | 6 | 0.45 | 3.62 | 0.61 |
603363 | 傲农生物 | 7 | 0.44 | 5.08 | -3.70 |
600303 | 曙光股份 | 11 | 0.44 | 13.28 | -13.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)