两市全天特大单净流入110.89亿元,其中37股特大单净流入超2亿元,东方财富特大单净流入23.33亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.51%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入110.89亿元,共计1502股特大单净流入,1913股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有15个行业特大单资金净流入,化工特大单净流入规模居首,净流入资金68.43亿元,该行业指数今日上涨4.14%,其次是非银金融,今日上涨2.03%,净流入资金为36.92亿元,净流入资金居前的还有有色金属、采掘等行业。
特大单资金净流出的行业共有13个,净流出资金最多的是医药生物,特大单净流出资金13.05亿元,其次是电子,特大单净流出资金12.96亿元,净流出资金居前的还有房地产、计算机等行业。
具体到个股来看,37股特大单净流入超2亿元,东方财富特大单净流入23.33亿元,净流入资金规模居首;北方稀土特大单净流入资金8.31亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中国电建、东方证券、爱康科技等。特大单净流出股中,特变电工特大单净流出资金8.01亿元,净流出资金最多;江苏银行、中国铝业特大单净流出资金分别为3.77亿元、3.76亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.08%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有奥克股份、当升科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,化工、非银金融、有色金属行业最为集中,上榜个股有11只、7只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 34.20 | 3.67 | 23.33 | 非银金融 |
600111 | 北方稀土 | 57.32 | 8.66 | 8.31 | 有色金属 |
601669 | 中国电建 | 8.09 | 10.07 | 7.14 | 建筑装饰 |
600958 | 东方证券 | 18.08 | 9.98 | 6.59 | 非银金融 |
002610 | 爱康科技 | 5.07 | 9.98 | 5.88 | 公用事业 |
600096 | 云 天 化 | 26.32 | 9.99 | 5.76 | 化工 |
000651 | 格力电器 | 41.75 | 0.87 | 5.62 | 家用电器 |
601688 | 华泰证券 | 18.68 | 3.49 | 5.52 | 非银金融 |
601919 | 中远海控 | 20.90 | 4.55 | 5.28 | 交通运输 |
002617 | 露笑科技 | 13.84 | 10.02 | 4.79 | 电气设备 |
601012 | 隆基股份 | 87.51 | 1.72 | 4.22 | 电气设备 |
603077 | 和邦生物 | 3.66 | 9.91 | 3.93 | 化工 |
600036 | 招商银行 | 52.81 | 3.14 | 3.76 | 银行 |
600176 | 中国巨石 | 21.58 | 9.99 | 3.48 | 化工 |
000683 | 远兴能源 | 12.33 | 6.02 | 3.00 | 化工 |
600030 | 中信证券 | 27.15 | 1.23 | 2.92 | 非银金融 |
600711 | 盛屯矿业 | 12.85 | 7.71 | 2.77 | 有色金属 |
601318 | 中国平安 | 52.34 | 1.47 | 2.75 | 非银金融 |
603026 | 石大胜华 | 293.33 | 10.00 | 2.55 | 化工 |
000001 | 平安银行 | 19.24 | 4.28 | 2.47 | 银行 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600089 | 特变电工 | 28.83 | 3.41 | -8.01 | 电气设备 |
600919 | 江苏银行 | 6.44 | 0.47 | -3.77 | 银行 |
601600 | 中国铝业 | 8.29 | 4.15 | -3.76 | 有色金属 |
000825 | 太钢不锈 | 11.54 | 4.81 | -3.25 | 钢铁 |
600031 | 三一重工 | 29.12 | -0.44 | -3.22 | 机械设备 |
002594 | 比 亚 迪 | 275.95 | -0.59 | -3.09 | 汽车 |
000725 | 京东方A | 5.80 | -0.17 | -2.91 | 电子 |
600196 | 复星医药 | 63.80 | -1.30 | -2.88 | 医药生物 |
300011 | 鼎汉技术 | 11.49 | -0.78 | -2.87 | 电气设备 |
002256 | 兆新股份 | 5.76 | -4.16 | -2.78 | 公用事业 |
000166 | 申万宏源 | 6.07 | 3.41 | -2.78 | 非银金融 |
000591 | 太 阳 能 | 9.46 | -0.42 | -1.86 | 公用事业 |
600887 | 伊利股份 | 36.45 | -0.36 | -1.86 | 食品饮料 |
601728 | 中国电信 | 4.54 | -0.22 | -1.85 | 通信 |
002202 | 金风科技 | 17.06 | 0.29 | -1.84 | 电气设备 |
600863 | 内蒙华电 | 3.44 | 4.24 | -1.78 | 公用事业 |
600519 | 贵州茅台 | 1669.00 | -0.10 | -1.77 | 食品饮料 |
000858 | 五 粮 液 | 211.97 | 0.24 | -1.74 | 食品饮料 |
600885 | 宏发股份 | 62.24 | -1.38 | -1.64 | 电气设备 |
300821 | 东岳硅材 | 26.90 | 2.63 | -1.58 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单