中国南车(601766)2015-04-09因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收22.61元,涨幅9.97%,成交量68922.84万股,成交金额1523996万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:22.61元 涨跌幅:9.97% 成交量:68922.84万股 成交金额:1523996万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 沪股通专用 | 29333.36 | 1.92% | - | - | - |
2 | 兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 23413.91 | 1.54% | - | - | - |
3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 17155.24 | 1.13% | - | - | - |
4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 12037.79 | 0.79% | - | - | - |
5 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 10032.03 | 0.66% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 沪股通专用 | - | - | 37397.97 | 2.45% | - |
2 | 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | - | - | 25651.54 | 1.68% | - |
3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | - | - | 11054.08 | 0.73% | - |
4 | 机构专用 | - | - | 8986.01 | 0.59% | - |
5 | 兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | - | - | 8296.13 | 0.54% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |