上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有223家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比62.78%,其中,53家公司预计净利润同比增长超100%。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月28日,已经有223家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司106家、预盈34家,合计报喜公司比例为62.78%;业绩预亏、预降公司分别有34家、16家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有53家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有27家。具体到个股看,双环传动、蓝黛科技等7只个股净利润同比增幅超过10倍。双环传动预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为12000.00万元,同比增长10115.38%;蓝黛科技、粤高速A预计上半年净利润同比增幅中值分别为4704.10%、3496.50%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、轻工制造、电子等行业,分别有8只、5只、5只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板分别有50只、3只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨8.74%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是双环传动,累计上涨40.75%;歌尔股份、天赐材料4月以来分别上涨37.53%、30.38%紧随其后。股价下跌个股中,天富能源跌幅最大,累计下跌18.26%,跌幅较大的还有中国海诚、科伦药业,累计跌幅分别为5.57、4.21%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有歌尔股份、分众传媒、盛新锂能,资金净流入金额分别为187203.50万元、57695.10万元、11347.01万元。主力资金净流出金额较高的有三利谱、科伦药业、天富能源,资金净流出金额分别为11413.92万元、10150.10万元、7788.12万元。(数据宝)
上半年业绩预计高增长股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | 2021.04.21 | 10115.38 | 12.02 | 40.75 | 60.77 | 汽车 |
002765 | 蓝黛科技 | 2021.04.27 | 4704.10 | 5.80 | 20.58 | -1645.76 | 汽车 |
000429 | 粤高速A | 2021.04.27 | 3496.50 | 7.30 | -2.67 | 843.60 | 交通运输 |
002101 | 广东鸿图 | 2021.04.20 | 3053.21 | 7.35 | 9.38 | -448.35 | 汽车 |
300460 | 惠伦晶体 | 2021.04.23 | 1994.36 | 16.02 | 1.26 | -5794.68 | 电子 |
002900 | 哈三联 | 2021.04.28 | 1892.11 | 15.00 | 7.14 | 2641.29 | 医药生物 |
002059 | 云南旅游 | 2021.04.28 | 1650.57 | 5.61 | 2.94 | -3085.13 | 休闲服务 |
600509 | 天富能源 | 2021.04.20 | 936.18 | 5.82 | -18.26 | -7788.12 | 公用事业 |
000560 | 我爱我家 | 2021.04.28 | 790.78 | 3.70 | 0.82 | -6313.43 | 房地产 |
002386 | 天原股份 | 2021.04.28 | 760.79 | 6.17 | 5.83 | -222.79 | 化工 |
002759 | 天际股份 | 2021.04.28 | 634.92 | 16.99 | 23.65 | 8908.28 | 家用电器 |
600798 | 宁波海运 | 2021.04.28 | 622.79 | 5.26 | 16.63 | -1434.42 | 交通运输 |
002066 | 瑞泰科技 | 2021.04.22 | 622.19 | 9.41 | -2.89 | -341.90 | 建筑材料 |
000715 | 中兴商业 | 2021.04.24 | 562.07 | 4.79 | 5.04 | 89.70 | 商业贸易 |
002876 | 三利谱 | 2021.04.23 | 526.08 | 62.66 | 11.29 | -11413.92 | 电子 |
002347 | 泰尔股份 | 2021.04.28 | 512.84 | 4.04 | 2.02 | -228.34 | 机械设备 |
002903 | 宇环数控 | 2021.04.13 | 506.45 | 13.82 | 5.10 | -916.51 | 机械设备 |
000698 | 沈阳化工 | 2021.04.22 | 363.01 | 6.69 | 0.90 | -1766.46 | 化工 |
002850 | 科达利 | 2021.04.23 | 338.11 | 73.80 | 13.94 | 406.51 | 电气设备 |
002171 | 楚江新材 | 2021.04.24 | 301.00 | 8.16 | 14.77 | -4356.07 | 有色金属 |
603227 | 雪峰科技 | 2021.04.27 | 300.00 | 4.89 | 0.00 | -7009.07 | 化工 |
000985 | 大庆华科 | 2021.04.24 | 276.66 | 11.67 | -3.15 | -23.24 | 化工 |
002521 | 齐峰新材 | 2021.04.21 | 275.00 | 6.69 | 5.85 | -2913.75 | 轻工制造 |
300810 | 中科海讯 | 2021.04.23 | 264.58 | 32.19 | -1.95 | 31.82 | 国防军工 |
002240 | 盛新锂能 | 2021.04.23 | 264.33 | 25.50 | 25.06 | 11347.01 | 轻工制造 |
002183 | 怡亚通 | 2021.04.28 | 255.00 | 4.85 | 9.73 | -1054.40 | 交通运输 |
002027 | 分众传媒 | 2021.04.23 | 252.81 | 10.54 | 13.58 | 57695.10 | 传媒 |
002645 | 华宏科技 | 2021.04.20 | 245.09 | 14.97 | 29.61 | -4102.06 | 机械设备 |
002042 | 华孚时尚 | 2021.04.28 | 242.52 | 5.68 | 23.48 | 1274.43 | 纺织服装 |
002627 | 宜昌交运 | 2021.04.26 | 226.30 | 5.42 | -4.07 | -3031.34 | 交通运输 |
002701 | 奥瑞金 | 2021.04.23 | 224.50 | 5.66 | 5.20 | -2919.37 | 轻工制造 |
002116 | 中国海诚 | 2021.04.26 | 223.46 | 6.10 | -5.57 | 32.57 | 建筑装饰 |
002621 | 美吉姆 | 2021.04.28 | 218.33 | 5.83 | 8.77 | 1676.34 | 传媒 |
002574 | 明牌珠宝 | 2021.04.28 | 199.72 | 4.00 | 0.76 | -563.04 | 轻工制造 |
300181 | 佐力药业 | 2021.04.27 | 180.08 | 7.19 | -0.28 | -1220.06 | 医药生物 |
002728 | 特一药业 | 2021.04.21 | 180.00 | 12.71 | 13.69 | 287.76 | 医药生物 |
002395 | 双象股份 | 2021.04.27 | 170.80 | 12.18 | -0.08 | -674.73 | 化工 |
002961 | 瑞达期货 | 2021.04.27 | 155.69 | 22.22 | 6.42 | 2100.38 | 非银金融 |
002340 | 格林美 | 2021.04.15 | 145.00 | 9.83 | 14.84 | -2500.65 | 有色金属 |
002585 | 双星新材 | 2021.04.22 | 142.50 | 14.10 | 23.14 | -1947.99 | 轻工制造 |
002090 | 金智科技 | 2021.04.28 | 134.50 | 7.66 | -1.54 | -270.00 | 电气设备 |
002282 | 博深股份 | 2021.04.20 | 130.00 | 11.48 | 12.77 | -964.79 | 机械设备 |
002130 | 沃尔核材 | 2021.04.22 | 125.00 | 6.36 | 0.00 | -2937.36 | 有色金属 |
002709 | 天赐材料 | 2021.04.20 | 124.59 | 62.47 | 30.38 | 2613.84 | 化工 |
002290 | 禾盛新材 | 2021.04.28 | 124.44 | 8.18 | 25.46 | 811.32 | 家用电器 |
002422 | 科伦药业 | 2021.04.28 | 121.85 | 21.16 | -4.21 | -10150.10 | 医药生物 |
002108 | 沧州明珠 | 2021.04.23 | 120.00 | 4.45 | 6.97 | -821.88 | 化工 |
002913 | 奥士康 | 2021.04.28 | 119.00 | 70.96 | 22.13 | -864.99 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 2021.04.22 | 115.00 | 37.34 | 37.53 | 187203.50 | 电子 |
002155 | 湖南黄金 | 2021.04.27 | 115.00 | 8.01 | 0.38 | -2580.13 | 有色金属 |
002915 | 中欣氟材 | 2021.04.27 | 113.82 | 18.67 | 4.13 | -668.61 | 化工 |
000888 | 峨眉山A | 2021.04.28 | 109.63 | 6.42 | -1.83 | -3324.28 | 休闲服务 |
002351 | 漫步者 | 2021.04.28 | 105.00 | 15.28 | 7.61 | 1248.95 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。