南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.82%,69只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月6日,港股通标的股中,南向资金合计持有2330.20亿股,占标的股总股本的比例达8.82%,合计持股市值26082.49亿港元,占标的股总市值的比例为6.68%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有69只,持股比例在10%~20%之间的有91只,持股比例在5%~10%的有111只,1%~5%的有140只,持股比例低于1%的为104只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.41亿股,占港股已发行股份的比例为54.99%,其次是保利物业、绿色动力环保,持股占比分别为51.83%、42.50%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有54只,占比为78.26%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为34.07%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有16只、14只、8只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 14089.24 | 54.99 | 4.150 | 25.00 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 7947.55 | 51.83 | 61.400 | 6.78 | 地产建筑业 |
01330 | 绿色动力环保 | 17192.50 | 42.50 | 3.730 | 1.08 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 14236.01 | 41.86 | 2.970 | 2.77 | 公用事业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21992.89 | 41.62 | 6.980 | -5.03 | 原材料业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8108.22 | 41.57 | 4.660 | -6.24 | 医疗保健业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 69583.79 | 40.51 | 2.390 | 0.42 | 公用事业 |
02196 | 复星医药 | 22247.67 | 40.30 | 48.300 | -14.13 | 医疗保健业 |
03958 | 东方证券 | 41223.76 | 40.13 | 4.930 | -0.20 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 187139.09 | 39.80 | 2.820 | 0.71 | 公用事业 |
02333 | 长城汽车 | 120691.42 | 38.93 | 20.300 | 1.25 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 60673.48 | 35.28 | 11.040 | 0.18 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 41958.10 | 35.09 | 1.450 | 2.84 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13443.01 | 34.29 | 4.100 | 4.86 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 97039.90 | 33.17 | 2.580 | -2.27 | 工业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 23425.20 | 33.12 | 1.450 | 0.00 | 地产建筑业 |
02883 | 中海油田服务 | 58732.36 | 32.42 | 7.730 | 2.38 | 能源业 |
01772 | 赣锋锂业 | 7672.71 | 31.93 | 98.600 | -0.55 | 原材料业 |
00874 | 白云山 | 6853.61 | 31.16 | 20.950 | -4.99 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 51691.79 | 30.90 | 5.580 | -0.36 | 资讯科技业 |
01776 | 广发证券 | 52096.69 | 30.60 | 11.100 | 0.00 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2573331.75 | 29.64 | 5.000 | -0.40 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 30566.01 | 29.55 | 30.100 | 0.50 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 6348.40 | 29.28 | 1.790 | 7.19 | 非必需性消费 |
06066 | 中信建投证券 | 36878.25 | 29.23 | 8.880 | -1.55 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 98627.34 | 29.19 | 16.980 | 3.03 | 能源业 |
03606 | 福耀玻璃 | 14688.57 | 29.04 | 45.050 | -0.22 | 非必需性消费 |
00895 | 东江环保 | 5811.38 | 29.03 | 4.620 | 0.43 | 工业 |
00728 | 中国电信 | 402255.31 | 28.97 | 2.800 | 1.82 | 电讯业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 7198.60 | 28.78 | 5.930 | -3.73 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 311520.00 | 27.90 | 1.830 | 1.10 | 公用事业 |
01558 | 东阳光药 | 17994.98 | 27.52 | 6.870 | 0.00 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 93578.46 | 27.44 | 6.980 | -0.71 | 金融业 |
00525 | 广深铁路股份 | 38708.40 | 27.04 | 1.580 | 1.94 | 非必需性消费 |
01533 | 庄园牧场 | 948.70 | 26.99 | 5.990 | -2.60 | 必需性消费 |
02601 | 中国太保 | 74833.14 | 26.96 | 28.250 | 0.53 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 118532.90 | 26.82 | 3.800 | 0.26 | 地产建筑业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23882.00 | 26.66 | 1.860 | 0.00 | 工业 |
01456 | 国联证券 | 11805.15 | 26.66 | 3.670 | -0.81 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 55259.57 | 26.61 | 5.260 | -1.68 | 地产建筑业 |
01766 | 中国中车 | 115591.94 | 26.44 | 3.390 | 0.59 | 工业 |
01610 | 中粮家佳康 | 102203.50 | 26.19 | 3.890 | -3.47 | 必需性消费 |
01999 | 敏华控股 | 103117.24 | 26.03 | 16.960 | 1.56 | 非必需性消费 |
03323 | 中国建材 | 100321.15 | 25.93 | 11.100 | -0.18 | 地产建筑业 |
02899 | 紫金矿业 | 147074.36 | 25.63 | 12.080 | -0.66 | 原材料业 |
03888 | 金山软件 | 35120.59 | 25.58 | 54.550 | -0.55 | 资讯科技业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 64176.46 | 25.53 | 3.320 | 0.30 | 金融业 |
03898 | 中车时代电气 | 13931.11 | 25.44 | 33.300 | 4.72 | 工业 |
01288 | 农业银行 | 780470.10 | 25.38 | 3.040 | 0.00 | 金融业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 12460.60 | 25.27 | 5.380 | -1.47 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 18710.20 | 24.76 | 19.360 | 0.31 | 资讯科技业 |
01873 | 维亚生物 | 45637.60 | 23.68 | 6.910 | 2.67 | 医疗保健业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 5568.00 | 23.00 | 3.800 | -0.52 | 资讯科技业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 199855.20 | 22.90 | 2.730 | -1.09 | 金融业 |
06881 | 中国银河 | 83846.74 | 22.71 | 4.600 | -1.50 | 金融业 |
06099 | 招商证券 | 28575.21 | 22.41 | 10.620 | -1.30 | 金融业 |
01528 | 红星美凯龙 | 16458.61 | 22.19 | 4.470 | -0.45 | 地产建筑业 |
01072 | 东方电气 | 7477.38 | 21.98 | 6.930 | -0.86 | 工业 |
01317 | 枫叶教育 | 65518.00 | 21.87 | 1.900 | -0.52 | 非必需性消费 |
01951 | 锦欣生殖 | 54471.78 | 21.72 | 18.800 | -1.05 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 5280.21 | 21.69 | 9.240 | -1.81 | 非必需性消费 |
02013 | 微盟集团 | 48784.54 | 21.43 | 16.060 | -1.95 | 非必需性消费 |
03908 | 中金公司 | 40579.33 | 21.30 | 18.900 | -0.84 | 金融业 |
03800 | 保利协鑫能源 | 533051.22 | 21.26 | 1.980 | 工业 | |
01171 | 兖州煤业股份 | 40138.67 | 21.12 | 10.100 | 6.09 | 能源业 |
00187 | 京城机电股份 | 2064.00 | 20.64 | 2.020 | -5.61 | 工业 |
00981 | 中芯国际 | 159608.13 | 20.20 | 25.050 | -0.60 | 资讯科技业 |
02866 | 中远海发 | 74159.30 | 20.16 | 1.550 | -3.73 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 51867.06 | 20.09 | 17.100 | -0.58 | 工业 |
01508 | 中国再保险 | 131790.60 | 19.72 | 0.820 | 2.50 | 金融业 |
01359 | 中国信达 | 262695.95 | 19.36 | 1.520 | -0.65 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 32221.36 | 19.28 | 1.970 | -1.01 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 285673.23 | 19.19 | 4.110 | 1.23 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 54905.90 | 19.11 | 1.890 | 2.72 | 地产建筑业 |
01773 | 天立教育 | 40826.50 | 18.84 | 6.290 | -1.26 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 26165.08 | 18.79 | 10.940 | -0.36 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 15898.64 | 18.50 | 14.880 | 2.20 | 原材料业 |
02238 | 广汽集团 | 57308.67 | 18.48 | 6.770 | 0.15 | 非必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 13798.40 | 18.45 | 8.150 | 0.00 | 工业 |
00268 | 金蝶国际 | 61939.80 | 17.84 | 24.700 | 1.86 | 资讯科技业 |
00811 | 新华文轩 | 7840.30 | 17.73 | 5.260 | -0.75 | 非必需性消费 |
02400 | 心动公司 | 8512.55 | 17.71 | 59.200 | -4.82 | 资讯科技业 |
06169 | 宇华教育 | 59087.20 | 17.60 | 7.280 | -1.09 | 非必需性消费 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 11442.61 | 17.45 | 72.350 | 3.36 | 必需性消费 |
02880 | 辽港股份 | 89209.98 | 17.28 | 0.820 | -1.20 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 31667.60 | 17.21 | 2.950 | 3.51 | 公用事业 |
06030 | 中信证券 | 39118.95 | 17.16 | 19.460 | -0.51 | 金融业 |
01302 | 先健科技 | 79283.60 | 17.13 | 4.090 | 4.34 | 医疗保健业 |
01458 | 周黑鸭 | 40672.44 | 17.06 | 9.610 | 1.16 | 必需性消费 |
03969 | 中国通号 | 32964.70 | 16.74 | 3.060 | -0.33 | 资讯科技业 |
01635 | 大众公用 | 8915.60 | 16.70 | 2.150 | 0.00 | 公用事业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 18105.95 | 16.68 | 11.880 | -1.49 | 非必需性消费 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8848.00 | 16.43 | 2.500 | 10.62 | 原材料业 |
01066 | 威高股份 | 73883.85 | 16.33 | 17.960 | -1.54 | 医疗保健业 |
01918 | 融创中国 | 76181.78 | 16.32 | 31.200 | 0.32 | 地产建筑业 |
06806 | 申万宏源 | 40760.08 | 16.27 | 2.140 | 2.39 | 金融业 |
01988 | 民生银行 | 135314.05 | 16.26 | 4.200 | -0.47 | 金融业 |
01801 | 信达生物 | 23389.21 | 16.06 | 81.250 | 0.81 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 17948.00 | 15.93 | 14.060 | -0.99 | 工业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 7101.87 | 15.77 | 19.260 | -6.05 | 工业 |
02202 | 万科企业 | 29500.99 | 15.57 | 26.750 | -0.74 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 50493.15 | 15.56 | 63.800 | 2.41 | 必需性消费 |
02382 | 舜宇光学科技 | 17060.47 | 15.55 | 185.100 | -0.16 | 工业 |
02009 | 金隅集团 | 36394.25 | 15.55 | 1.590 | 1.27 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 19783.20 | 15.26 | 3.620 | 0.84 | 工业 |
01060 | 阿里影业 | 409590.86 | 15.25 | 1.060 | -1.85 | 非必需性消费 |
01282 | 宝新金融 | 478023.60 | 15.22 | 0.236 | -5.60 | 金融业 |
01117 | 现代牧业 | 104916.30 | 14.75 | 1.930 | -2.53 | 必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 51997.95 | 14.67 | 4.800 | 5.03 | 医疗保健业 |
00354 | 中国软件国际 | 42439.43 | 14.60 | 8.570 | -0.58 | 资讯科技业 |
02666 | 环球医疗 | 27508.05 | 14.54 | 6.330 | -0.31 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 8935.20 | 14.45 | 62.150 | 2.81 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 9886.22 | 14.03 | 6.050 | 0.50 | 金融业 |
06690 | 海尔智家 | 38917.55 | 13.89 | 34.100 | 7.23 | 非必需性消费 |
03900 | 绿城中国 | 34432.15 | 13.79 | 9.490 | 0.42 | 地产建筑业 |
06826 | 昊海生物科技 | 530.50 | 13.65 | 70.200 | 0.07 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 44661.67 | 13.57 | 8.170 | 4.21 | 地产建筑业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 26513.00 | 13.55 | 18.080 | 1.23 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 3392.83 | 13.42 | 39.000 | 1.83 | 医疗保健业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 46784.34 | 13.37 | 1.950 | 1.04 | 原材料业 |
00336 | 华宝国际 | 41265.96 | 13.27 | 8.160 | -0.97 | 必需性消费 |
01579 | 颐海国际 | 13865.51 | 13.23 | 72.500 | -0.28 | 必需性消费 |
00853 | 微创医疗 | 23986.83 | 13.23 | 59.500 | -2.46 | 医疗保健业 |
00493 | 国美零售 | 314567.20 | 13.19 | 1.250 | 0.00 | 非必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 30400.40 | 13.10 | 8.550 | 0.47 | 非必需性消费 |
00165 | 中国光大控股 | 22052.30 | 13.07 | 9.230 | -0.43 | 金融业 |
01810 | 小米集团-W | 326514.40 | 12.95 | 25.500 | 3.24 | 资讯科技业 |
01347 | 华虹半导体 | 16761.22 | 12.88 | 46.800 | -0.43 | 资讯科技业 |
00189 | 东岳集团 | 27098.14 | 12.83 | 6.470 | -4.43 | 原材料业 |
00826 | 天工国际 | 32580.16 | 12.55 | 4.140 | -1.43 | 原材料业 |
01958 | 北京汽车 | 31654.75 | 12.55 | 2.750 | -1.79 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 3963.12 | 12.38 | 35.550 | -0.97 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 10201.10 | 12.29 | 1.340 | -0.74 | 工业 |
02039 | 中集集团 | 25137.47 | 12.20 | 14.900 | 0.68 | 工业 |
01668 | 华南城 | 98582.53 | 12.18 | 0.820 | 0.00 | 地产建筑业 |
02020 | 安踏体育 | 32829.42 | 12.13 | 145.000 | 3.94 | 非必需性消费 |
00883 | 中国海洋石油 | 541409.35 | 12.12 | 8.640 | 2.37 | 能源业 |
00656 | 复星国际 | 100110.40 | 11.94 | 11.740 | -6.23 | 综合企业 |
01797 | 新东方在线 | 11838.96 | 11.83 | 13.040 | -5.23 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 47909.60 | 11.65 | 4.620 | 6.21 | 能源业 |
02357 | 中航科工 | 72255.90 | 11.63 | 5.020 | -0.20 | 工业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 21842.61 | 11.61 | 5.790 | 0.87 | 非必需性消费 |
00939 | 建设银行 | 2770501.96 | 11.52 | 6.160 | 0.49 | 金融业 |
00570 | 中国中药 | 57995.51 | 11.51 | 4.490 | 1.81 | 医疗保健业 |
00535 | 金地商置 | 188670.82 | 11.39 | 1.090 | -0.91 | 地产建筑业 |
00460 | 四环医药 | 107518.70 | 11.35 | 2.920 | -0.34 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 69067.69 | 11.23 | 4.860 | -0.82 | 公用事业 |
00119 | 保利置业集团 | 40970.19 | 11.18 | 2.210 | 0.91 | 地产建筑业 |
02001 | 新高教集团 | 17677.40 | 11.14 | 5.940 | -3.10 | 非必需性消费 |
09922 | 九毛九 | 16162.69 | 11.11 | 31.900 | -4.35 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 46823.60 | 10.91 | 2.120 | 7.61 | 公用事业 |
02607 | 上海医药 | 10006.98 | 10.88 | 17.800 | -2.63 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 1456.50 | 10.85 | 151.000 | 4.07 | 医疗保健业 |
00966 | 中国太平 | 38829.04 | 10.80 | 14.300 | -0.42 | 金融业 |
01638 | 佳兆业集团 | 66185.93 | 10.77 | 3.410 | 0.89 | 地产建筑业 |
03933 | 联邦制药 | 18919.90 | 10.28 | 6.420 | 0.94 | 医疗保健业 |
02233 | 西部水泥 | 55688.20 | 10.23 | 1.390 | -2.11 | 地产建筑业 |
01585 | 雅迪控股 | 30103.06 | 10.04 | 16.700 | 1.46 | 非必需性消费 |
00667 | 中国东方教育 | 22081.50 | 10.04 | 17.340 | 0.00 | 非必需性消费 |
00390 | 中国中铁 | 42181.40 | 10.02 | 4.180 | -1.65 | 地产建筑业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通