金融界2月21日消息,巨灵财经数据显示,2月以来有汇添富基金、南方基金、景顺长城基金等21家基金公司,旗下41位基金经理离任,较上月变化-58.16%,涉及到103只基金产品,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化,具体变动详见下表。
基金经理离任详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
陆文磊 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2022-02-10 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
许定晴 | 000879 | 中海医药健康产业精选灵活配置C | 2022-02-11 | 工作变动 | 中海基金管理有限公司 |
许定晴 | 000878 | 中海医药健康产业精选灵活配置A | 2022-02-11 | 工作变动 | 中海基金管理有限公司 |
洪慧梅 | 008739 | 中欧同益债券 | 2022-02-08 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
黎海威 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 2022-02-19 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
柳万军 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 2022-02-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
柳万军 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 2022-02-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
雷鸣 | 501065 | 经典成长 | 2022-02-18 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
雷鸣 | 013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 2022-02-18 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
雷鸣 | 013515 | 汇添富蓝筹稳健混合C | 2022-02-18 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
雷鸣 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 2022-02-18 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
李振兴 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 2022-02-19 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
李振兴 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 2022-02-19 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
徐喻军 | 007760 | 景顺沪港深红利成长低波动指数C | 2022-02-19 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
徐喻军 | 007751 | 景顺沪港深红利成长低波动指数A | 2022-02-19 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
徐喻军 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 2022-02-19 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
徐喻军 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 2022-02-19 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
徐喻军 | 001379 | 景顺长城领先回报灵活配置混合C | 2022-02-19 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
徐喻军 | 001362 | 景顺长城领先回报灵活配置混合A | 2022-02-19 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
徐喻军 | 000411 | 景顺长城优质成长 | 2022-02-19 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
谢东旭 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 2022-02-19 | 工作变动 | 国泰基金管理有限公司 |
谢东旭 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 2022-02-19 | 工作变动 | 国泰基金管理有限公司 |
林忠晶 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 2022-02-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
林忠晶 | 740101 | 长安沪深300非周期指数 | 2022-02-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
李孟海 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 2022-02-19 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
薛子徵 | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 2022-02-15 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
薛子徵 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 2022-02-15 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
薛子徵 | 002162 | 东方新价值混合C | 2022-02-15 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
薛子徵 | 001495 | 东方新价值混合A | 2022-02-15 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
张丹华 | 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 2022-02-15 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
陈伟彦 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 2022-02-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
陈伟彦 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 2022-02-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
陈伟彦 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 2022-02-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
陈伟彦 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 2022-02-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
陈伟彦 | 002410 | 华夏新活力混合C | 2022-02-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
陈伟彦 | 002409 | 华夏新活力混合A | 2022-02-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
李化松 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 2022-02-09 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
李化松 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 2022-02-09 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
李化松 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 2022-02-09 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
李化松 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 2022-02-09 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
易芳菲 | 005162 | 中银如意宝货币B | 2022-02-10 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
易芳菲 | 004502 | 中银如意宝货币A | 2022-02-10 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
梁杏 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 2022-02-19 | 工作变动 | 国泰基金管理有限公司 |
苏宁 | 009166 | 平安合享1年定期开放债券 | 2022-02-19 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
袁维德 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 2022-02-12 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
袁维德 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 2022-02-12 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
袁维德 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 2022-02-12 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
袁维德 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 2022-02-12 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
韩克 | 009672 | 平安恒泽混合C | 2022-02-10 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
韩克 | 009671 | 平安恒泽混合A | 2022-02-10 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
金凌志 | 009535 | 南方升元中短利率债C | 2022-02-19 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
金凌志 | 009534 | 南方升元中短利率债A | 2022-02-19 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
谭珏娜 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 2022-02-09 | 工作变动 | 安信基金管理有限责任公司 |
谭珏娜 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 2022-02-09 | 工作变动 | 安信基金管理有限责任公司 |
谭珏娜 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 2022-02-09 | 工作变动 | 安信基金管理有限责任公司 |
谭珏娜 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 2022-02-09 | 工作变动 | 安信基金管理有限责任公司 |
马斌博 | 007431 | 浙商之江凤凰联接 | 2022-02-17 | 工作变动 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
马斌博 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 2022-02-17 | 工作变动 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
陈瑶 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 2022-02-10 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
陈瑶 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 2022-02-10 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
牟琼屿 | 007427 | 永赢凯利债券 | 2022-02-08 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
牟琼屿 | 007373 | 永赢卓利债券 | 2022-02-08 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
李佳 | 050008 | 博时第三产业混合 | 2022-02-11 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
张鹿 | 009323 | 博时富通一年定开债发起式 | 2022-02-19 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
崔蕾 | 001426 | 南方大数据300指数C | 2022-02-19 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
崔蕾 | 001420 | 南方大数据300指数A | 2022-02-19 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
邓思聪 | 010192 | 华夏鼎信债券C | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
邓思聪 | 010191 | 华夏鼎信债券A | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
周涛 | 000935 | 汇金转型成长 | 2022-02-12 | 工作变动 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
张海静 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
张海静 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
严凯 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 2022-02-15 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
严凯 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 2022-02-15 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
郭思洁 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 2022-02-19 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
郭思洁 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 2022-02-19 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
郭思洁 | 004689 | 博时丰庆纯债债券 | 2022-02-19 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
郭思洁 | 002970 | 博时裕昂纯债债券 | 2022-02-19 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
郭思洁 | 002754 | 博时裕创纯债债券 | 2022-02-19 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
罗昊 | 900030 | 中信证券量化优选C | 2022-02-07 | 工作变动 | 中信证券股份有限公司 |
罗昊 | 900029 | 中信证券量化优选A | 2022-02-07 | 工作变动 | 中信证券股份有限公司 |
孙连玉 | 009160 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 2022-02-15 | 工作变动 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
孙连玉 | 009159 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 2022-02-15 | 工作变动 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
张建胜 | 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 2022-02-10 | 工作变动 | 博道基金管理有限公司 |
高凯 | 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 2022-02-10 | 工作变动 | 博道基金管理有限公司 |
常逍遥 | 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 2022-02-11 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
常逍遥 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2022-02-11 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
常逍遥 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2022-02-11 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
吴彬 | 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
吴彬 | 006777 | 华夏鼎略债券C | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
吴彬 | 006776 | 华夏鼎略债券A | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
吴彬 | 009923 | 华夏鼎富债券C | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
吴彬 | 009922 | 华夏鼎富债券A | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
吴彬 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
吴彬 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
吴彬 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
吴彬 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
刘薇 | 002552 | 华夏恒利3个月定期开放债券 | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
刘薇 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
刘薇 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
刘薇 | 004063 | 华夏恒融债券 | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
张志强 | 872024 | 广发资管睿利3年定开债C | 2022-02-16 | 工作变动 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
张志强 | 872023 | 广发资管睿利3年定开债B | 2022-02-16 | 工作变动 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
张志强 | 872022 | 广发资管睿利3年定开债A | 2022-02-16 | 工作变动 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
张志强 | 870012 | 广发资管睿利3年定开债 | 2022-02-16 | 工作变动 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
基金经理是基金资产的管理人,如果上述表格中有涉及您所投资产品的基金经理离任,那该怎么办呢?
小编建议您不妨静观其变,观察一段时间后再做出决定,而观察期的长短,要视情形而定,观察的角度可以参照以下三个方面:
第一个方面,基金的投资策略是否改变? 如果新的基金经理投资策略变得让该基金不再适应我们的基金组合,则有足够的理由卖出这支基金。另外密切观察基金投资组合和业绩情况,基金的投资风格变化和换手率,都是考察的重要工具。
第二个方面,基金是什么类型? 基金经理的离职对不同类型的基金影响不同。通常对积极型投资策略的基金影响比消极型投资策略的基金大,对股票型基金的影响比债券型基金的影响大,对单一基金经理型的基金影响比采取民主决策管理小组型的基金大。
第三个方面,新任基金经理是谁? 更换基金经理,基金公司通常会聘请有从业经验者或基金经理助理“转正”方式。有历史业绩的还好考察,未有战绩的我们则动态观察其与业绩基准、与盘面变化的净值走势、舆情等多个因素来综合评估。