中航黑豹(600760)2015-04-21因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。报收15.77元,涨幅5.56%,成交量9392.70万股,成交金额148340万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:15.77元 涨跌幅:5.56% 成交量:9392.70万股 成交金额:148340万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 10105.09 | 6.81% | - | - | - |
2 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 3295.87 | 2.22% | - | - | - |
3 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 2410.01 | 1.62% | - | - | - |
4 | 申银万国证券股份有限公司莱西烟台路证券营业部 | 1577.15 | 1.06% | - | - | - |
5 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 1156.48 | 0.78% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | - | - | 3891.54 | 2.62% | - |
2 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | - | - | 2919.66 | 1.97% | - |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | - | - | 2803.38 | 1.89% | - |
4 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | - | - | 2638.73 | 1.78% | - |
5 | 中国银河证券股份有限公司湖州适园路证券营业部 | - | - | 2554.26 | 1.72% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |