证券时报•数据宝统计,8月18日共有131只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.90亿股,累计成交额48.12亿元。其中68只个股交易额超千万元。中远海控交易额最高,大宗交易共14笔,成交额8.18亿元;其次是海亮股份,大宗交易共3笔,成交额3.70亿元。详情如下表所示。(数据宝)
8月18日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 2.57 | 21.13 | 3950.00 | 81814.50 | 14 | 20.71 | -1.98 |
002203 | 海亮股份 | 0.55 | 11.04 | 3369.76 | 36999.96 | 3 | 10.98 | -0.54 |
600436 | 片 仔 癀 | 1.22 | 375.43 | 83.68 | 30438.78 | 4 | 363.75 | -3.11 |
002271 | 东方雨虹 | -2.85 | 53.10 | 567.60 | 29053.56 | 5 | 51.19 | -3.60 |
300142 | 沃森生物 | 5.30 | 77.92 | 292.38 | 22782.03 | 1 | 77.92 | 0.00 |
601233 | 桐昆股份 | 0.52 | 27.05 | 721.11 | 18431.57 | 2 | 25.56 | -5.51 |
688023 | 安恒信息 | 0.47 | 300.41 | 60.78 | 18260.15 | 1 | 300.43 | 0.01 |
688981 | 中芯国际 | 1.45 | 57.92 | 289.98 | 13526.49 | 4 | 46.65 | -19.46 |
300224 | 正海磁材 | 1.42 | 14.32 | 800.00 | 11248.00 | 1 | 14.06 | -1.82 |
688050 | 爱博医疗 | 13.61 | 285.08 | 40.00 | 11118.00 | 2 | 277.95 | -2.50 |
600519 | 贵州茅台 | -0.92 | 1620.00 | 6.10 | 10480.75 | 5 | 1718.16 | 6.06 |
002170 | 芭田股份 | -1.89 | 5.20 | 1600.00 | 8352.00 | 1 | 5.22 | 0.38 |
002314 | 南山控股 | 0.99 | 3.05 | 2707.78 | 7365.16 | 1 | 2.72 | -10.82 |
601012 | 隆基股份 | -3.55 | 81.98 | 88.80 | 7279.83 | 5 | 81.98 | 0.00 |
601375 | 中原证券 | 5.84 | 4.89 | 1720.00 | 7155.20 | 6 | 4.16 | -14.93 |
601229 | 上海银行 | 1.52 | 7.33 | 1068.00 | 6942.00 | 1 | 6.50 | -11.32 |
600918 | 中泰证券 | 7.14 | 10.35 | 750.00 | 6525.00 | 1 | 8.70 | -15.94 |
603997 | 继峰股份 | -1.55 | 8.88 | 614.46 | 5530.14 | 3 | 9.00 | 1.35 |
002502 | 鼎龙文化 | -0.60 | 4.94 | 1080.00 | 5367.60 | 1 | 4.97 | 0.61 |
300750 | 宁德时代 | 3.13 | 495.00 | 10.80 | 5346.00 | 3 | 495.00 | 0.00 |
300536 | 农尚环境 | 3.88 | 19.30 | 290.00 | 5344.70 | 1 | 18.43 | -4.51 |
688185 | 康 希 诺 | -0.61 | 400.53 | 12.00 | 4599.20 | 2 | 383.27 | -4.31 |
002833 | 弘亚数控 | 1.30 | 34.20 | 131.00 | 3979.78 | 1 | 30.38 | -11.17 |
000783 | 长江证券 | 4.94 | 7.65 | 455.42 | 3483.96 | 2 | 7.65 | 0.00 |
688567 | 孚能科技 | -3.86 | 38.65 | 100.00 | 3437.00 | 1 | 34.37 | -11.07 |
688122 | 西部超导 | 5.02 | 84.78 | 40.40 | 3425.12 | 2 | 84.78 | 0.00 |
002145 | 中核钛白 | 2.14 | 18.12 | 207.00 | 3363.84 | 4 | 16.25 | -10.32 |
601899 | 紫金矿业 | -0.37 | 10.91 | 297.00 | 3240.28 | 2 | 10.91 | 0.00 |
002138 | 顺络电子 | 1.41 | 36.60 | 75.21 | 2985.84 | 1 | 39.70 | 8.47 |
000568 | 泸州老窖 | 0.09 | 179.55 | 15.84 | 2973.92 | 3 | 187.75 | 4.57 |
002311 | 海大集团 | -1.40 | 67.49 | 41.50 | 2800.84 | 1 | 67.49 | 0.00 |
300059 | 东方财富 | 7.20 | 33.21 | 84.00 | 2789.64 | 2 | 33.21 | 0.00 |
002074 | 国轩高科 | -0.56 | 51.41 | 50.40 | 2591.06 | 2 | 51.41 | 0.00 |
300377 | 赢 时 胜 | 15.22 | 13.17 | 200.00 | 2582.00 | 1 | 12.91 | -1.97 |
002027 | 分众传媒 | -1.46 | 7.45 | 342.00 | 2547.90 | 1 | 7.45 | 0.00 |
300529 | 健帆生物 | 0.48 | 54.26 | 56.41 | 2497.83 | 1 | 44.28 | -18.39 |
000625 | 长安汽车 | -4.36 | 20.38 | 128.66 | 2467.62 | 1 | 19.18 | -5.89 |
000563 | 陕国投A | 3.86 | 3.23 | 878.40 | 2459.52 | 1 | 2.80 | -13.31 |
002865 | 钧达股份 | 3.02 | 27.29 | 102.30 | 2438.83 | 1 | 23.84 | -12.64 |
300274 | 阳光电源 | -7.05 | 134.50 | 18.00 | 2421.00 | 2 | 134.50 | 0.00 |
300591 | 万 里 马 | 0.30 | 6.62 | 350.00 | 2275.00 | 1 | 6.50 | -1.81 |
600887 | 伊利股份 | -0.53 | 33.82 | 67.19 | 2272.36 | 3 | 33.82 | 0.00 |
603259 | 药明康德 | -1.02 | 128.62 | 17.40 | 2237.99 | 2 | 128.62 | 0.00 |
600016 | 民生银行 | 1.25 | 4.04 | 466.25 | 2042.18 | 1 | 4.38 | 8.42 |
000009 | 中国宝安 | 2.73 | 24.44 | 81.30 | 1986.97 | 1 | 24.44 | 0.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.76 | 347.20 | 5.70 | 1979.04 | 1 | 347.20 | 0.00 |
300762 | 上海瀚讯 | 4.22 | 32.10 | 60.00 | 1887.60 | 1 | 31.46 | -1.99 |
688339 | 亿 华 通 | -1.45 | 298.50 | 7.64 | 1857.25 | 1 | 243.10 | -18.56 |
002251 | 步 步 高 | 0.00 | 7.01 | 260.00 | 1786.20 | 1 | 6.87 | -2.00 |
603288 | 海天味业 | -0.40 | 111.45 | 15.60 | 1745.64 | 1 | 111.90 | 0.40 |
002268 | 卫 士 通 | 0.57 | 31.84 | 60.00 | 1709.40 | 1 | 28.49 | -10.52 |
603392 | 万泰生物 | -0.02 | 250.20 | 7.50 | 1689.23 | 1 | 225.23 | -9.98 |
300533 | 冰川网络 | 0.94 | 17.23 | 120.00 | 1680.00 | 1 | 14.00 | -18.75 |
600808 | 马钢股份 | 0.80 | 5.04 | 325.00 | 1638.00 | 1 | 5.04 | 0.00 |
000534 | 万泽股份 | 1.13 | 16.13 | 100.00 | 1584.00 | 1 | 15.84 | -1.80 |
603806 | 福 斯 特 | -3.93 | 125.75 | 12.50 | 1571.88 | 1 | 125.75 | 0.00 |
002373 | 千方科技 | 1.55 | 16.40 | 87.92 | 1419.91 | 2 | 16.15 | -1.52 |
000858 | 五 粮 液 | -0.41 | 229.00 | 5.77 | 1413.65 | 2 | 245.00 | 6.99 |
300525 | 博思软件 | 1.14 | 17.70 | 99.22 | 1389.08 | 2 | 14.00 | -20.90 |
600549 | 厦门钨业 | -0.30 | 26.21 | 50.00 | 1310.50 | 1 | 26.21 | 0.00 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.31 | 101.96 | 12.50 | 1274.50 | 1 | 101.96 | 0.00 |
601696 | 中银证券 | 6.11 | 15.98 | 91.00 | 1267.63 | 3 | 13.93 | -12.83 |
002985 | 北摩高科 | 3.04 | 124.25 | 10.00 | 1230.00 | 1 | 123.00 | -1.01 |
300164 | 通源石油 | 5.00 | 4.20 | 298.65 | 1209.53 | 1 | 4.05 | -3.57 |
002483 | 润邦股份 | 1.98 | 5.67 | 240.00 | 1200.00 | 3 | 5.00 | -11.82 |
000690 | 宝新能源 | 0.55 | 5.51 | 190.00 | 1041.20 | 1 | 5.48 | -0.54 |
300772 | 运达股份 | -2.05 | 28.21 | 44.00 | 1013.76 | 2 | 23.04 | -18.33 |
601137 | 博威合金 | -0.41 | 14.42 | 70.00 | 1009.40 | 1 | 14.42 | 0.00 |
002701 | 奥 瑞 金 | -1.39 | 5.66 | 176.00 | 996.16 | 1 | 5.66 | 0.00 |
603019 | 中科曙光 | 1.62 | 29.54 | 33.20 | 996.00 | 1 | 30.00 | 1.56 |
600346 | 恒力石化 | 1.14 | 30.95 | 32.10 | 993.50 | 1 | 30.95 | 0.00 |
002422 | 科伦药业 | -0.78 | 17.86 | 55.00 | 982.30 | 1 | 17.86 | 0.00 |
600010 | 包钢股份 | -0.76 | 2.62 | 400.00 | 952.00 | 1 | 2.38 | -9.16 |
688233 | 神工股份 | -1.02 | 89.95 | 10.00 | 872.60 | 1 | 87.26 | -2.99 |
000338 | 潍柴动力 | 1.46 | 20.15 | 39.00 | 785.85 | 2 | 20.15 | 0.00 |
002415 | 海康威视 | 0.15 | 54.99 | 14.00 | 769.86 | 1 | 54.99 | 0.00 |
002966 | 苏州银行 | 2.31 | 7.09 | 120.00 | 748.80 | 1 | 6.24 | -11.99 |
000725 | 京东方A | 0.53 | 5.67 | 125.90 | 713.85 | 1 | 5.67 | 0.00 |
002318 | 久立特材 | 2.26 | 14.90 | 47.00 | 700.30 | 1 | 14.90 | 0.00 |
600741 | 华域汽车 | 1.83 | 21.69 | 31.20 | 676.73 | 1 | 21.69 | 0.00 |
600866 | 星湖科技 | 1.35 | 3.75 | 191.69 | 638.33 | 1 | 3.33 | -11.20 |
688277 | 天 智 航 | 2.74 | 27.00 | 30.00 | 630.60 | 1 | 21.02 | -22.15 |
603399 | 吉翔股份 | 0.78 | 6.44 | 100.00 | 600.00 | 1 | 6.00 | -6.83 |
300807 | 天迈科技 | 4.04 | 27.02 | 22.19 | 587.59 | 1 | 26.48 | -2.00 |
601318 | 中国平安 | 3.38 | 56.04 | 9.20 | 515.57 | 1 | 56.04 | 0.00 |
688360 | 德马科技 | 0.19 | 25.79 | 20.00 | 508.60 | 1 | 25.43 | -1.40 |
600585 | 海螺水泥 | 1.70 | 42.57 | 11.90 | 506.58 | 1 | 42.57 | 0.00 |
300635 | 中 达 安 | 0.32 | 15.55 | 28.10 | 501.87 | 1 | 17.86 | 14.86 |
600563 | 法拉电子 | 1.24 | 191.34 | 2.65 | 500.00 | 1 | 188.68 | -1.39 |
002475 | 立讯精密 | 1.19 | 38.23 | 12.95 | 495.08 | 1 | 38.23 | 0.00 |
601888 | 中国中免 | -3.78 | 235.72 | 2.10 | 495.01 | 1 | 235.72 | 0.00 |
002304 | 洋河股份 | 3.01 | 170.57 | 2.90 | 494.65 | 1 | 170.57 | 0.00 |
000100 | TCL 科技 | 0.41 | 7.42 | 65.70 | 487.49 | 1 | 7.42 | 0.00 |
000062 | 深圳华强 | 0.00 | 14.86 | 32.70 | 485.92 | 1 | 14.86 | 0.00 |
600351 | 亚宝药业 | 0.32 | 6.24 | 77.00 | 480.48 | 1 | 6.24 | 0.00 |
688180 | 君实生物 | -1.21 | 58.12 | 10.00 | 480.00 | 1 | 48.00 | -17.41 |
600703 | 三安光电 | -1.66 | 36.68 | 13.08 | 479.77 | 1 | 36.68 | 0.00 |
601336 | 新华保险 | 3.75 | 41.46 | 11.50 | 476.79 | 1 | 41.46 | 0.00 |
002414 | 高德红外 | -4.29 | 27.66 | 17.20 | 475.75 | 1 | 27.66 | 0.00 |
300347 | 泰格医药 | 0.34 | 143.42 | 3.30 | 473.29 | 1 | 143.42 | 0.00 |
600577 | 精达股份 | 1.15 | 8.80 | 54.00 | 466.02 | 1 | 8.63 | -1.93 |
000661 | 长春高新 | -3.72 | 283.90 | 1.60 | 454.24 | 1 | 283.90 | 0.00 |
002821 | 凯 莱 英 | -1.14 | 346.00 | 1.30 | 449.80 | 1 | 346.00 | 0.00 |
600160 | 巨化股份 | -0.77 | 11.56 | 38.30 | 442.75 | 1 | 11.56 | 0.00 |
300138 | 晨光生物 | 2.22 | 15.21 | 37.00 | 440.30 | 1 | 11.90 | -21.76 |
601990 | 南京证券 | 7.12 | 11.74 | 34.00 | 399.16 | 1 | 11.74 | 0.00 |
000157 | 中联重科 | 1.79 | 8.55 | 46.40 | 396.72 | 1 | 8.55 | 0.00 |
300433 | 蓝思科技 | 0.62 | 24.37 | 16.20 | 394.79 | 1 | 24.37 | 0.00 |
002236 | 大华股份 | -0.59 | 20.28 | 19.30 | 391.40 | 1 | 20.28 | 0.00 |
000538 | 云南白药 | -0.35 | 91.90 | 4.20 | 385.98 | 1 | 91.90 | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 1.50 | 74.50 | 4.92 | 383.76 | 1 | 78.00 | 4.70 |
000895 | 双汇发展 | -5.53 | 26.29 | 14.20 | 373.32 | 1 | 26.29 | 0.00 |
688377 | 迪 威 尔 | 0.85 | 15.45 | 30.00 | 367.80 | 1 | 12.26 | -20.65 |
003031 | 中瓷电子 | 10.01 | 72.44 | 5.26 | 311.92 | 1 | 59.30 | -18.14 |
000726 | 鲁 泰 A | 0.55 | 5.49 | 50.00 | 300.00 | 1 | 6.00 | 9.29 |
002714 | 牧原股份 | 0.42 | 45.50 | 6.62 | 299.95 | 1 | 45.31 | -0.42 |
300604 | 长川科技 | -0.54 | 47.75 | 7.70 | 295.76 | 1 | 38.41 | -19.56 |
002484 | 江海股份 | -2.41 | 19.40 | 14.63 | 264.66 | 1 | 18.09 | -6.75 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 1.20 | 5.90 | 50.00 | 262.50 | 1 | 5.25 | -11.02 |
688555 | 泽达易盛 | -0.65 | 29.16 | 10.00 | 261.20 | 1 | 26.12 | -10.43 |
300212 | 易 华 录 | -3.92 | 27.94 | 8.00 | 255.20 | 1 | 31.90 | 14.17 |
002557 | 洽洽食品 | -2.64 | 41.30 | 5.00 | 210.00 | 1 | 42.00 | 1.69 |
688508 | 芯 朋 微 | 1.91 | 133.50 | 2.00 | 209.60 | 1 | 104.80 | -21.50 |
300033 | 同 花 顺 | 17.08 | 120.97 | 1.70 | 205.65 | 1 | 120.97 | 0.00 |
002407 | 多 氟 多 | 3.30 | 47.95 | 4.20 | 201.39 | 1 | 47.95 | 0.00 |
002506 | 协鑫集成 | -0.87 | 4.56 | 44.00 | 200.64 | 1 | 4.56 | 0.00 |
000723 | 美锦能源 | -2.10 | 13.54 | 14.80 | 200.39 | 1 | 13.54 | 0.00 |
601188 | 龙江交通 | -0.30 | 3.28 | 60.00 | 198.00 | 1 | 3.30 | 0.61 |
300180 | 华峰超纤 | 1.30 | 5.46 | 38.00 | 184.68 | 1 | 4.86 | -10.99 |
002122 | ST 天 马 | -2.23 | 3.07 | 50.00 | 157.00 | 1 | 3.14 | 2.28 |
600537 | 亿晶光电 | 4.42 | 4.72 | 30.00 | 124.80 | 1 | 4.16 | -11.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
大宗交易、折溢价、成交、复盘