智通财经APP数据显示,截止4月3日收盘,洛阳玻璃股份(01108)、京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为497.04%、445.03%、405.30%;海螺水泥(00914)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-3.97%、2.59%、2.66%。其中京城机电股份(00187)、东北电气(00042)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居前三,分别为101.72%、63.97%、46.65%;另外,金风科技(02208)、北京北辰实业股份(00588)、青岛银行(03866)的偏离值位居后三,分别为-16.47%、-11.28%、-10.78%。具体情况如下:
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | 2.700 | 13.78 | 497.04% | 19.91% |
京城机电股份(00187) | 1.910 | 8.90 | 445.03% | 101.72% |
浙江世宝(01057) | 1.320 | 5.70 | 405.30% | 20.88% |
绿色动力环保(01330) | 3.660 | 13.89 | 343.99% | 28.96% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.310 | 12.23 | 332.33% | 46.65% |
中信建投证券(06066) | 7.300 | 26.77 | 329.04% | 36.08% |
山东墨龙(00568) | 1.570 | 5.52 | 311.46% | 24.72% |
福莱特玻璃(06865) | 4.450 | 15.63 | 310.79% | 31.86% |
东北电气(00042) | 0.900 | 3.08 | 300.00% | 63.97% |
中远海发(02866) | 1.140 | 3.44 | 252.63% | 13.87% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
海螺水泥(00914) | 50.100 | 41.13 | -3.97% | 2.27% |
招商银行(03968) | 39.750 | 34.86 | 2.59% | 0.68% |
中国平安(02318) | 91.000 | 79.86 | 2.66% | 2.62% |
福耀玻璃(03606) | 28.550 | 25.07 | 2.73% | -1.60% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 10.940 | 9.99 | 6.86% | 1.85% |
潍柴动力(02338) | 13.680 | 12.60 | 7.75% | 1.28% |
中国石油化工股份(00386) | 6.350 | 5.86 | 8.03% | 2.60% |
万科企业(02202) | 35.100 | 32.49 | 8.29% | 0.65% |
药明康德(02359) | 99.000 | 94.22 | 11.33% | -9.80% |
工商银行(01398) | 5.940 | 5.70 | 12.29% | 1.58% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 1.910 | 8.90 | 445.03% | 101.72% |
东北电气(00042) | 0.900 | 3.08 | 300.00% | 63.97% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.310 | 12.23 | 332.33% | 46.65% |
秦港股份(03369) | 1.890 | 4.72 | 192.06% | 42.59% |
中国银河(06881) | 5.670 | 13.90 | 186.77% | 39.45% |
中信建投证券(06066) | 7.300 | 26.77 | 329.04% | 36.08% |
大众公用(01635) | 3.200 | 7.61 | 178.12% | 33.37% |
福莱特玻璃(06865) | 4.450 | 15.63 | 310.79% | 31.86% |
中国人民保险集团(01339) | 3.420 | 10.11 | 245.91% | 31.82% |
青岛港(06198) | 5.780 | 10.95 | 121.63% | 30.92% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
金风科技(02208) | 10.560 | 13.96 | 54.64% | -16.47% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.900 | 3.62 | 45.86% | -11.28% |
青岛银行(03866) | 7.440 | 7.81 | 22.85% | -10.78% |
中国南方航空股份(01055) | 7.450 | 8.83 | 38.66% | -10.30% |
药明康德(02359) | 99.000 | 94.22 | 11.33% | -9.80% |
中国铝业(02600) | 3.400 | 4.48 | 54.12% | -5.71% |
伊泰煤炭(03948) | 6.990 | 1.33 | 49.36% | -4.48% |
白云山(00874) | 35.000 | 39.36 | 31.54% | -4.17% |
中集集团(02039) | 10.960 | 15.80 | 68.61% | -3.64% |
中国国航(00753) | 9.990 | 11.23 | 31.53% | -3.43% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。