2020年7月10日金融界APP讯,乐视退(300104) 报收0.22元,涨幅10.00%,成交量10982.87万股,成交额2353.98万元,换手率2.77%,振幅10.00%,量比0.79
金融界7月10日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:退市整理排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 965.98万元 41.03% | |||
1 | 中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 660.00 | 2.99 | 657.01 |
2 | 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 110.04 | 0.07 | 109.97 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 79.86 | 0.87 | 78.99 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 66.00 | 0.17 | 65.83 |
5 | 华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 | 50.07 | 1.26 | 48.81 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 493.69万元 20.97% | |||
1 | 中信证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 0.00 | 176.00 | -176.00 |
2 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1.79 | 93.25 | -91.46 |
3 | 长江证券股份有限公司哈尔滨东大直街证券营业部 | 0.00 | 88.84 | -88.84 |
4 | 平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 | 21.00 | 76.94 | -55.94 |
5 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 0.80 | 58.66 | -57.86 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。