云煤能源(600792)2015-04-22因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收9.30元,涨幅10.06%,成交量10830.05万股,成交金额97420万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:9.30元 涨跌幅:10.06% 成交量:10830.05万股 成交金额:97420万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 3985.96 | 4.09% | - | - | - |
2 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 3295.18 | 3.38% | - | - | - |
3 | 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 1491.95 | 1.53% | - | - | - |
4 | 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 988.24 | 1.01% | - | - | - |
5 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 951.89 | 0.98% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | - | - | 2166.81 | 2.22% | - |
2 | 世纪证券有限责任公司南昌北京西路证券营业部 | - | - | 1407.34 | 1.44% | - |
3 | 方正证券股份有限公司三门中海路证券营业部 | - | - | 714.03 | 0.73% | - |
4 | 东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 | - | - | 611.47 | 0.63% | - |
5 | 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 | - | - | 580.60 | 0.60% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |