同花顺数据显示,2019年12月9日,九阳股份获外资买入325.63万股,占流通盘0.43%,上榜陆股通日增仓前十。截至目前,陆股通持有九阳股份3269.41万股,占流通股4.28%,平均买入成本21.31元,持股盈利14.52%。
九阳股份最近5个交易日上涨6.78%,陆股通累计净买入333.0万股,占流通盘0.44%,区间平均买入价23.25元;最近20个交易日上涨0.95%,陆股通累计净买入18.74万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价23.09元;最近60个交易日上涨6.27%,陆股通累计净买入1441.33万股,占流通盘1.89%,区间平均买入价22.69元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港通(快捷键15)查看。
九阳股份近期外资成交明细
日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-9 | 3269.41万 | 4.28 | 7815.5万 | 325.63万 | 21.31 |
2019-12-6 | 2943.78万 | 3.86 | 266.72万 | 11.5万 | 21.01 |
2019-12-5 | 2932.28万 | 3.84 | 30.85万 | 1.35万 | 21.00 |
2019-12-4 | 2930.93万 | 3.84 | -29.51万 | -1.28万 | 21.00 |
2019-12-3 | 2932.21万 | 3.84 | -96.83万 | -4.2万 | 21.00 |
2019-12-2 | 2936.4万 | 3.85 | -855.34万 | -37.49万 | 21.00 |
2019-11-29 | 2973.89万 | 3.90 | -1964.74万 | -87.99万 | 21.02 |
2019-11-28 | 3061.88万 | 4.01 | -292.81万 | -13.13万 | 21.06 |
2019-11-27 | 3075.01万 | 4.03 | -771.31万 | -34.76万 | 21.07 |
2019-11-26 | 3109.77万 | 4.08 | -700.47万 | -31.42万 | 21.08 |
来源: 同花顺金融研究中心
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯