同花顺数据显示,2019年12月19日,二三四五获外资卖出2670.12万股,占流通盘0.47%,上榜陆股通日减仓前十。截至目前,陆股通持有二三四五6456.86万股,占流通股1.14%,平均买入成本3.61元。持股亏损7.86%。
二三四五最近5个交易日上涨9.18%,陆股通累计净买入407.4万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价3.21元;最近20个交易日上涨9.54%,陆股通累计净买入1252.31万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价3.08元;最近60个交易日下跌3.76%,陆股通累计净买入969.82万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价3.21元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港通(快捷键15)查看。
二三四五近期外资成交明细
日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-19 | 6456.86万 | 1.14 | -8927.56万 | -2670.12万 | 3.61 |
2019-12-18 | 9126.99万 | 1.61 | -1854.14万 | -562.88万 | 3.53 |
2019-12-17 | 9689.86万 | 1.71 | 5074.85万 | 1576.36万 | 3.52 |
2019-12-16 | 8113.51万 | 1.43 | 6295.57万 | 2022.27万 | 3.58 |
2019-12-13 | 6091.24万 | 1.08 | 127.9万 | 41.77万 | 3.73 |
2019-12-12 | 6049.47万 | 1.07 | -83.18万 | -27.13万 | 3.74 |
2019-12-11 | 6076.6万 | 1.07 | -300.11万 | -96.0万 | 3.74 |
2019-12-10 | 6172.6万 | 1.09 | 176.57万 | 57.17万 | 3.73 |
2019-12-9 | 6115.43万 | 1.08 | 2221.95万 | 715.42万 | 3.73 |
2019-12-6 | 5400.01万 | 0.95 | 344.5万 | 112.34万 | 3.82 |
来源: 同花顺金融研究中心
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯