【新三板+】7月22日快讯 据新三板+APP大数据中心统计,前一交易日共有25家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次25家公司共计募集资金27.11亿元。
【新三板+】App大数据中心显示以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 | 进度 |
博信资产 | 7-21 | 30000 | 56.33 | 实施 |
天迈科技 | 7-21 | 7065 | 14.20-15.70 | 实施 |
北教传媒 | 7-21 | 9730 | 13.90 | 董事会修改 |
祥龙钻探 | 7-21 | 849 | 4.80 | 实施 |
景川诊断 | 7-21 | 600 | 6.00 | 实施 |
盛盈汇 | 7-21 | 5000 | 12.76 | 实施 |
迪浩股份 | 7-21 | 2800 | 3.50 | 董事会取消 |
旭晟股份 | 7-21 | 1054 | 6.024 | 实施 |
辽宁德善 | 7-21 | 1750 | 5.00 | 实施 |
亚融科技 | 7-21 | 126575 | 1.80 | 股东大会批准 |
大利科技 | 7-21 | 1920 | 3.20 | 股东大会批准 |
海天炜业 | 7-21 | 900 | 3.00 | 股东大会批准 |
汉维科技 | 7-21 | 500 | 10.00 | 股东大会批准 |
文胜生物 | 7-21 | 609 | 4.00 | 股东大会批准 |
金海股份 | 7-21 | 8470 | 7.70 | 股东大会批准 |
华美牙科 | 7-21 | 500 | 5.00 | 股东大会批准 |
长牛股份 | 7-21 | 3000 | 2.40-3.00 | 股东大会批准 |
明动软件 | 7-21 | 1038 | 7.84 | 股东大会否决 |
铠甲网络 | 7-21 | 5600 | 25.00-28.00 | 股东大会批准 |
金春股份 | 7-21 | 10477 | 4.80 | 股东大会批准 |
创洁工贸 | 7-21 | 1600 | 4.00 | 股东大会批准 |
天合新媒 | 7-21 | 296 | 1.65 | 股东大会批准 |
瑞特爱 | 7-21 | 1620 | 5.00 | 股东大会批准 |
耀客传媒 | 7-21 | 2158 | 2.8780 | 股东大会批准 |
西岐网络 | 7-21 | 840 | 28.00 | 股东大会批准 |
五洲无线 | 7-21 | 6160 | 19.25 | 股东大会批准 |
金航股份 | 7-21 | 50000 | 3.50-6.50 | 董事会批准 |
国创富盛 | 7-21 | 25000 | 2.00-5.00 | 董事会批准 |
欣智恒 | 7-21 | 4000 | 8.00-10.00 | 董事会批准 |
信达胶脂 | 7-21 | 2000 | 1.00 | 董事会批准 |
国豪股份 | 7-21 | 4550 | 6.50 | 董事会批准 |
白虹软件 | 7-21 | 7500 | 21.00-25.00 | 董事会批准 |
红星美羚 | 7-21 | 3150 | 9.00 | 董事会批准 |
朵云清 | 7-21 | 2360 | 1.18 | 董事会批准 |
创想股份 | 7-21 | 1360 | 1.70 | 董事会批准 |
数据来源:新三板+ App大数据中心