同花顺数据显示,12月17日,京东方A现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第1位,港资总计成交10.61亿。其中,买入4.86亿,卖出5.74亿,净卖出8816.71万,净卖出额占该股当日总成交量的0.77%。
京东方A最近一个月上涨28.73%,上榜深股通13次,外资累计净买入22.53亿;近两个月上涨28.38%,上榜深股通13次,外资累计净买入22.53亿;今年以来上涨82.69%,上榜深股通0次,年内外资累计净买入23.32亿,截止今日收盘,京东方A流通市值为1608.34亿。
京东方A近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-17 | 深股通 | 4.86亿 | 5.74亿 | -8816.71万 | 10.61亿 |
2019-12-16 | 深股通 | 9.98亿 | 1.39亿 | 8.59亿 | 11.37亿 |
2019-12-13 | 深股通 | 3.31亿 | 1.24亿 | 2.08亿 | 4.55亿 |
2019-12-12 | 深股通 | 2.40亿 | 2339.50万 | 2.16亿 | 2.63亿 |
2019-12-10 | 深股通 | 2.27亿 | 1.02亿 | 1.25亿 | 3.29亿 |
2019-12-09 | 深股通 | 2.39亿 | 2.49亿 | -1003.33万 | 4.87亿 |
2019-12-06 | 深股通 | 2.21亿 | 6553.08万 | 1.56亿 | 2.87亿 |
2019-12-04 | 深股通 | 2.36亿 | 1.22亿 | 1.14亿 | 3.58亿 |
2019-12-03 | 深股通 | 2.21亿 | 9497.42万 | 1.26亿 | 3.16亿 |
2019-12-02 | 深股通 | 1.67亿 | 1.60亿 | 658.18万 | 3.28亿 |
来源: 同花顺金融研究中心
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯