证券时报•数据宝统计,截至8月12日收盘,沪深两市共436只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,微光股份连续77日主力资金净流出,排名第一;锋尚文化连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,隆基股份主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出52.47亿元,复星医药紧随其后,7天累计净流出47.02亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,常青股份占比排名居首,该股近9日涨11.36%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | 5 | 52.47 | 13.88 | -7.01 |
600196 | 复星医药 | 7 | 47.02 | 11.76 | -13.62 |
002176 | 江特电机 | 6 | 35.99 | 10.34 | -2.12 |
600438 | 通威股份 | 6 | 33.30 | 9.51 | -5.25 |
300346 | 南大光电 | 10 | 30.39 | 6.94 | -1.14 |
300142 | 沃森生物 | 5 | 27.26 | 9.63 | -13.86 |
300077 | 国民技术 | 10 | 22.47 | 8.34 | -31.50 |
300015 | 爱尔眼科 | 7 | 18.74 | 14.23 | -7.58 |
300124 | 汇川技术 | 6 | 17.42 | 11.32 | -15.51 |
600499 | 科达制造 | 6 | 15.45 | 10.03 | -7.12 |
000725 | 京东方A | 8 | 13.81 | 6.42 | -0.51 |
300274 | 阳光电源 | 6 | 12.81 | 3.82 | -2.15 |
002801 | 微光股份 | 77 | 10.15 | 15.39 | 3.07 |
002030 | 达安基因 | 7 | 9.91 | 8.59 | -12.12 |
300601 | 康泰生物 | 7 | 9.91 | 8.10 | -2.90 |
300311 | 任 子 行 | 7 | 8.91 | 11.14 | -20.27 |
300185 | 通裕重工 | 5 | 8.50 | 15.37 | -6.70 |
300122 | 智飞生物 | 5 | 8.34 | 9.94 | -8.05 |
300318 | 博晖创新 | 7 | 6.34 | 8.25 | -21.83 |
000895 | 双汇发展 | 15 | 6.31 | 6.03 | -3.47 |
000408 | 藏格控股 | 5 | 6.28 | 10.60 | -9.13 |
603005 | 晶方科技 | 9 | 6.10 | 6.11 | -4.53 |
300236 | 上海新阳 | 9 | 5.94 | 7.51 | -11.91 |
000066 | 中国长城 | 5 | 5.91 | 6.20 | -4.24 |
002202 | 金风科技 | 6 | 5.72 | 6.98 | -4.06 |
600183 | 生益科技 | 6 | 5.56 | 8.83 | -5.52 |
600256 | 广汇能源 | 5 | 5.52 | 8.03 | 0.00 |
300183 | 东软载波 | 5 | 5.49 | 6.50 | -3.61 |
300502 | 新 易 盛 | 5 | 5.21 | 8.62 | -14.98 |
300087 | 荃银高科 | 8 | 4.67 | 5.66 | -2.88 |
300255 | 常山药业 | 7 | 4.30 | 11.06 | -9.08 |
601100 | 恒立液压 | 6 | 4.09 | 6.48 | -8.05 |
002603 | 以岭药业 | 7 | 4.08 | 7.89 | -6.10 |
000733 | 振华科技 | 6 | 3.88 | 6.52 | 3.64 |
603160 | 汇顶科技 | 8 | 3.70 | 9.15 | -7.73 |
600008 | 首创环保 | 14 | 3.46 | 9.29 | -2.13 |
002747 | 埃 斯 顿 | 8 | 3.40 | 8.90 | -15.19 |
603392 | 万泰生物 | 5 | 3.36 | 16.24 | -13.70 |
300581 | 晨曦航空 | 5 | 3.21 | 7.91 | -13.26 |
002097 | 山河智能 | 6 | 3.11 | 5.83 | -0.10 |
002382 | 蓝帆医疗 | 7 | 3.07 | 10.77 | -5.05 |
300631 | 久吾高科 | 5 | 3.04 | 4.50 | 2.09 |
000821 | 京山轻机 | 6 | 3.03 | 7.60 | -8.94 |
300308 | 中际旭创 | 8 | 2.97 | 7.42 | -5.23 |
002158 | 汉钟精机 | 15 | 2.93 | 9.66 | -7.21 |
000560 | 我爱我家 | 22 | 2.91 | 13.65 | -24.73 |
000034 | 神州数码 | 9 | 2.85 | 17.22 | -7.84 |
000425 | 徐工机械 | 8 | 2.84 | 4.73 | 5.12 |
300331 | 苏大维格 | 7 | 2.79 | 13.24 | -17.36 |
002252 | 上海莱士 | 15 | 2.75 | 8.74 | -4.72 |
300676 | 华大基因 | 7 | 2.74 | 7.19 | -11.10 |
603290 | 斯达半导 | 6 | 2.65 | 4.38 | -13.17 |
600815 | 厦工股份 | 6 | 2.62 | 12.72 | -2.67 |
300008 | 天海防务 | 5 | 2.62 | 8.23 | 0.87 |
301029 | 怡 合 达 | 13 | 2.55 | 6.30 | -13.00 |
002517 | 恺英网络 | 15 | 2.54 | 15.52 | -16.56 |
603678 | 火炬电子 | 5 | 2.47 | 6.46 | -3.00 |
300925 | 法本信息 | 8 | 2.43 | 8.49 | -10.85 |
300329 | 海伦钢琴 | 9 | 2.39 | 4.90 | -14.95 |
002239 | 奥 特 佳 | 5 | 2.35 | 8.19 | 1.17 |
300485 | 赛升药业 | 7 | 2.29 | 10.35 | -9.19 |
600535 | 天 士 力 | 13 | 2.26 | 13.81 | -4.52 |
002426 | 胜利精密 | 6 | 2.16 | 15.39 | -8.83 |
300026 | 红日药业 | 7 | 2.15 | 5.86 | -7.65 |
300397 | 天和防务 | 8 | 2.11 | 4.63 | -3.26 |
300189 | 神农科技 | 5 | 2.05 | 8.86 | -7.61 |
600129 | 太极集团 | 10 | 2.03 | 10.64 | -12.93 |
002760 | 凤形股份 | 6 | 2.00 | 15.48 | -37.03 |
300682 | 朗新科技 | 13 | 1.92 | 7.21 | 12.47 |
002902 | 铭普光磁 | 11 | 1.91 | 5.64 | -7.88 |
600332 | 白 云 山 | 6 | 1.91 | 9.65 | -2.13 |
002985 | 北摩高科 | 5 | 1.83 | 6.81 | 1.62 |
600313 | 农发种业 | 7 | 1.77 | 6.92 | -3.75 |
600529 | 山东药玻 | 7 | 1.75 | 9.77 | -7.01 |
002463 | 沪电股份 | 6 | 1.71 | 7.66 | -3.29 |
002064 | 华峰化学 | 6 | 1.70 | 6.38 | 0.71 |
300777 | 中简科技 | 5 | 1.70 | 8.31 | -5.41 |
600185 | 格力地产 | 6 | 1.66 | 7.21 | -7.67 |
002859 | 洁美科技 | 8 | 1.63 | 10.80 | -5.24 |
300249 | 依 米 康 | 7 | 1.63 | 8.78 | -4.05 |
600707 | 彩虹股份 | 6 | 1.60 | 7.91 | -0.95 |
600715 | 文投控股 | 19 | 1.59 | 8.54 | -26.01 |
300145 | 中金环境 | 6 | 1.56 | 16.76 | 4.22 |
601369 | 陕鼓动力 | 5 | 1.54 | 7.50 | 9.29 |
000538 | 云南白药 | 5 | 1.53 | 4.69 | -3.43 |
300358 | 楚天科技 | 5 | 1.51 | 7.10 | -4.94 |
002581 | 未名医药 | 5 | 1.48 | 8.58 | -9.23 |
300055 | 万 邦 达 | 8 | 1.48 | 5.53 | 12.98 |
002589 | 瑞康医药 | 16 | 1.45 | 18.84 | -10.32 |
300162 | 雷曼光电 | 6 | 1.45 | 6.04 | -5.30 |
002405 | 四维图新 | 5 | 1.44 | 8.93 | -1.82 |
300888 | 稳健医疗 | 7 | 1.42 | 7.13 | -8.60 |
600200 | 江苏吴中 | 7 | 1.39 | 13.12 | -8.71 |
300373 | 扬杰科技 | 6 | 1.37 | 2.54 | -0.36 |
601099 | 太 平 洋 | 7 | 1.36 | 9.71 | -0.95 |
300527 | 中船应急 | 5 | 1.34 | 6.74 | 4.87 |
601952 | 苏垦农发 | 7 | 1.34 | 7.52 | -2.42 |
603707 | 健友股份 | 8 | 1.28 | 6.15 | 3.89 |
300813 | 泰林生物 | 7 | 1.28 | 11.02 | -15.21 |
603324 | 盛剑环境 | 9 | 1.28 | 6.88 | 11.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出